Адам Крейтон - Adam Creighton
Адам Крейтон | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Берлингтон, Онтарио, Канада | 2 июня 1965 г.||
Высота | 6 футов 5 дюймов (196 см) | ||
Масса | 210 фунтов (95 кг; 15 ул 0 фунтов) | ||
Позиция | Центр | ||
Выстрелил | Оставили | ||
Играл за | Баффало Сейбрз Чикаго Блэкхокс Нью-Йорк Айлендерс Тампа Бэй Лайтнинг Сент-Луис Блюз | ||
Национальная команда | Канада | ||
Драфт НХЛ | 11 место в целом, 1983 Баффало Сейбрз | ||
Игровая карьера | 1984–1999 |
Адам Крейтон (родился 2 июня 1965 г.) - бывший канадский профессионал хоккей на льду игрок, сыгравший 708 карьеру Национальная хоккейная лига игры после победы Мемориальный кубок в 1984 г. в составе Оттава 67-е.
Карьера
Он профессионально играл за Баффало Сейбрз, Чикаго Блэкхокс, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа Бэй Лайтнинг и Сент-Луис Блюз.
Сейчас Крейтон на пенсии, он служит разведчиком в Бостон Брюинз организация.[1] Его отец Дэйв также был бывшим игроком НХЛ.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1981–82 | Оттава 67-е | ОХЛ | 60 | 15 | 27 | 42 | 73 | 17 | 7 | 1 | 8 | 40 | ||
1982–83 | Оттава 67-е | ОХЛ | 68 | 44 | 46 | 90 | 88 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
1983–84 | Оттава 67-е | ОХЛ | 56 | 42 | 49 | 91 | 79 | 13 | 16 | 11 | 27 | 28 | ||
1983–84 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Оттава 67-е | ОХЛ | 10 | 4 | 14 | 18 | 23 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | ||
1984–85 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 30 | 2 | 8 | 10 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Рочестер американцы | АХЛ | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
1985–86 | Рочестер американцы | АХЛ | 32 | 17 | 21 | 38 | 27 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 56 | 18 | 22 | 40 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 36 | 10 | 17 | 27 | 87 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 24 | 7 | 10 | 17 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 43 | 15 | 14 | 29 | 92 | 15 | 5 | 6 | 11 | 44 | ||
1989–90 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 80 | 34 | 36 | 70 | 224 | 20 | 3 | 6 | 9 | 59 | ||
1990–91 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 72 | 22 | 29 | 51 | 135 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1991–92 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 11 | 6 | 6 | 12 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 66 | 15 | 9 | 24 | 102 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 83 | 19 | 20 | 39 | 110 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 53 | 10 | 10 | 20 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 48 | 14 | 20 | 34 | 74 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
1995–96 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 61 | 11 | 10 | 21 | 78 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1996–97 | Индианаполис Айс | МГП | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 19 | 1 | 2 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Аугсбургская пантера | DEL | 22 | 10 | 9 | 19 | 45 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Аугсбургская пантера | DEL | 10 | 0 | 2 | 2 | 30 | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 708 | 187 | 216 | 403 | 1077 | 61 | 11 | 14 | 25 | 137 |
Рекорд медалей | ||
---|---|---|
Представляя Канада | ||
Хоккей на льду | ||
Чемпионат мира среди юниоров | ||
1985 Хельсинки |
Международный
Год | Команда | Comp | GP | грамм | А | Оч | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Канада | WJC | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Юношеский международный тотал | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Рекомендации
- ^ Уорнсби, Тим (20 января 2007 г.). "В ПОГНОВЕНИИ ... АДАМА КРЕЙТОНА". Глобус и почта. Получено 7 сентября, 2018.
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из NHL.com, или жеEliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеЛегенды хоккея, или жеБаза данных интернет-хоккея
Предшествует Норманд Лакомб | Выбор в первом раунде драфта Баффало Сейбрз 1983 | Преемник Микаэль Андерссон |
Эта биографическая статья о канадском хоккейном центре 1960-х гг. заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |