Все это танцевать вокруг - All This Dancin Around - Wikipedia
Все это танцует вокруг | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом к | ||||
Вышел | 12 ноября 2010 г. | |||
Записано | Sound City Studios, Van Nuys и RedStar Recorders, Сильверлейк, Калифорния Май 2010 г. | |||
Жанр | Тяжелый рок, блюз рок | |||
Длина | 50:50 | |||
Этикетка | Записи Excelsior | |||
Режиссер | Указательный палец, Грег Гордон (Дядя Сэм) | |||
Указательный палец хронология | ||||
| ||||
Одиночные игры из Все это танцует вокруг | ||||
|
Все это танцует вокруг это третий студийный альбом бельгийский рок-группа Указательный палец, выпущенный 12 ноября 2010 года. Альбом записывался на Sound City Studios в Ван Найс, Калифорния и RedStar Recording в Сильверлейк, Калифорния. Альбом был признан золотым на фламандском Ультратоп 50.[1]
Отслеживание
Нет. | Заголовок | Длина |
---|---|---|
1. | "Все эти танцы вокруг" | 3:51 |
2. | "Пусть будет, как будет" | 3:24 |
3. | «Любовь, потерянная в любви» | 4:08 |
4. | "Я иду за тобой" | 3:39 |
5. | "Всю ночь" | 4:26 |
6. | "Покорми меня" | 5:20 |
7. | "Вишня" | 3:17 |
8. | "У моего ребенка пистолет" | 8:03 |
9. | "Без звука" | 4:32 |
10. | "Смокинг" | 3:38 |
11. | "Он не ушел" | 6:23 |
Персонал
- Рубен Блок – ведущий вокал, гитара.
- Пол Ван Бройстегем – бас-гитара, бэк-вокал.
- Марио Гуссенс – барабаны, бэк-вокал.
Диаграммы
Еженедельные графики
Диаграмма (2010–12) | Вершина горы позиция |
---|---|
Австрийские альбомы (Ö3 Австрия )[2] | 13 |
Бельгийские альбомы (Ultratop Фландрия)[3] | 2 |
Бельгийские альбомы (Ultratop Валлония)[4] | 52 |
Голландские альбомы (Альбом Top 100 )[5] | 15 |
Немецкие альбомы (Offizielle Top 100 )[6] | 28 |
Швейцарские альбомы (Schweizer Hitparade )[7] | 53 |
Графики на конец года
Диаграмма (2010) | Позиция |
---|---|
Бельгийские альбомы (Ultratop Flanders)[8] | 49 |
Диаграмма (2011) | Позиция |
Бельгийские альбомы (Ultratop Flanders)[9] | 6 |
Диаграмма (2012) | Позиция |
Бельгийские альбомы (Ultratop Flanders)[10] | 89 |
Рекомендации
- ^ Ultratop 50 - Goud en platina 2011 В архиве 2 декабря 2011 г. Wayback Machine
- ^ "Austriancharts.at - Triggerfinger - All This Dancin 'Around" (на немецком). Hung Medien. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Ultratop.be - Triggerfinger - All This Dancin 'Around" (на голландском). Hung Medien. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Ultratop.be - Triggerfinger - All This Dancin 'Around" (На французском). Hung Medien. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Dutchcharts.nl - Triggerfinger - All This Dancin 'Around" (на голландском). Hung Medien. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Offiziellecharts.de - Triggerfinger - All This Dancin 'Around" (на немецком). Чарты GfK Entertainment. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Swisscharts.com - Triggerfinger - All This Dancin 'Around". Hung Medien. Проверено 7 декабря 2020.
- ^ "Jaaroverzichten 2010". Ultratop. Получено 7 декабря 2020.
- ^ "Jaaroverzichten 2011". Ultratop. Получено 7 декабря 2020.
- ^ "Jaaroverzichten 2012". Ultratop. Получено 7 декабря 2020.