Аллен Олдридж - Allen Aldridge - Wikipedia
№ 57, 55,50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция: | Полузащитник / Длинный окунь | ||||||||
Персональная информация | |||||||||
Родившийся: | Хьюстон, Техас | 30 мая 1972 г.||||||||
Информация о карьере | |||||||||
Средняя школа: | Willowridge (Хьюстон, Техас ) | ||||||||
Колледж: | Хьюстон | ||||||||
Драфт НФЛ: | 1994 / Раунд: 2 / Выбор: 51 | ||||||||
История карьеры | |||||||||
| |||||||||
* Только в межсезонье и / или тренировочный отряд | |||||||||
Основные моменты карьеры и награды | |||||||||
| |||||||||
Карьера статистика НФЛ | |||||||||
| |||||||||
Статистика игроков на ПФР |
Аллен Рэй Олдридж-младший[1] (родился 30 мая 1972 г.) Американский футбол полузащитник в Национальная футбольная лига. Он был призван Денвер Бронкос во втором туре Драфт НФЛ 1994 года а позже выиграл Суперкубок XXXII с командой чемпиона мира Грин Бэй Пэкерс. Он играл колледж футбол в Хьюстон.
Олдридж также играл за Детройт Лайонс и Хьюстон Техасцы.[2]
Профессиональная карьера
Денвер Бронкос
Олдридж был разработан Денвер Бронкос во втором туре Драфт НФЛ 1994 года. Он начал в среднем полузащитнике в Суперкубок XXXII против Грин Бэй Пэкерс. Он играл за них с 1994 по 1997 годы. За четыре года он сыграл 45 из 64 игр, записав 227. снасти и 1,5 мешки.
Детройт Лайонс
Олдридж подписал с Детройт Лайонс перед сезоном 1998 года. Он играл за команду с 1998 по 2001 годы. За четыре года он сыграл 59 из 64 игр, сделав 237 отборов мяча, 9 мешков и перехват. Он также служил Львам. длинный окунь для покрытия плоскодонки.[3][4]
Статистика НФЛ
Год | Команда | Игры | Комбинированные отборы мяча | Снасти | Ассистированные отборы | Мешки | Принудительный шарит | Нащупывание | Ярды возврата шариков | Перехваты | Верфи перехвата | Ярдов на перехват, возврат | Самый длинный возврат перехвата | Перехваты возвращены для приземления | Пропуски защищены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | DEN | 16 | 89 | 65 | 24 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1996 | DEN | 16 | 81 | 67 | 14 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1997 | DEN | 16 | 56 | 39 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1998 | DET | 16 | 68 | 46 | 22 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1999 | DET | 16 | 64 | 40 | 24 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2000 | DET | 16 | 58 | 40 | 18 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
2001 | DET | 16 | 47 | 32 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера | 128 | 464 | 330 | 134 | 10.5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 |
Рекомендации
- ^ http://www.nfl.com/players/allenaldridge/profile?id=ALD410038
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2011-07-12. Получено 2010-12-09.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ http://findarticles.com/p/articles/mi_m1208/is_15_225/ai_74800708/pg_2/
- ^ Дальний свет
- ^ "Статистика Аллена Олдриджа". ESPN Internet Ventures. Получено 12 мая 2014.