Горные лыжи на зимних Азиатских играх 2017 - гигантский слалом среди женщин - Alpine skiing at the 2017 Asian Winter Games – Womens giant slalom - Wikipedia
Женщины. Гигантский слалом на Зимних Азиатских играх 2017 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Саппоро Тейне | |||||||||
Даты | 23 февраля | |||||||||
Конкуренты | 31 из 14 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Горные лыжи на Зимние Азиатские игры 2017 | ||
---|---|---|
Слалом | люди | женщины |
Гигантский слалом | люди | женщины |
В гигантский слалом, женщины на Зимние Азиатские игры 2017 состоялась 23 февраля 2017 г. Саппоро Тейне, Япония.
График
Часовой пояс - японское стандартное время (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Четверг, 23 февраля 2017 г. | 10:00 | 1-й прогон |
12:30 | 2-й прогон |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
- DSQ - Дисквалифицирован
Классифицировать | Спортсмен | 1-й прогон | 2-й прогон | Общий |
---|---|---|---|---|
Эми Хасегава (JPN ) | 1:11.31 | 1:10.27 | 2:21.58 | |
Аса Андо (JPN ) | 1:13.04 | 1:10.41 | 2:23.45 | |
3 | Мио Араи (JPN ) | 1:14.77 | 1:10.72 | 2:25.49 |
Кан Ён-сео (KOR ) | 1:21.02 | 1:11.33 | 2:32.35 | |
5 | Занна Фаррелл (Австралия ) | 1:19.33 | 1:13.43 | 2:32.76 |
6 | Екатерина Карпова (КАЗ ) | 1:18.28 | 1:15.24 | 2:33.52 |
7 | Ни Юэмин (CHN ) | 1:18.51 | 1:15.86 | 2:34.37 |
8 | Но Джин-соул (KOR ) | 1:17.74 | 1:16.98 | 2:34.72 |
9 | Kong Fanying (CHN ) | 1:20.96 | 1:16.45 | 2:37.41 |
10 | Ван Мэйся (CHN ) | 1:20.89 | 1:17.24 | 2:38.13 |
11 | Лю Ян (CHN ) | 1:21.91 | 1:18.57 | 2:40.48 |
12 | Ольга Палюткина (КГЗ ) | 1:23.63 | 1:18.12 | 2:41.75 |
13 | Садаф Савех-Шемшаки (IRI ) | 1:23.91 | 1:19.07 | 2:42.98 |
14 | Forough Abbasi (IRI ) | 1:26.18 | 1:20.94 | 2:47.12 |
15 | Карли Искандар (LBN ) | 1:29.08 | 1:24.61 | 2:53.69 |
16 | Анчал Такур (IND ) | 1:29.05 | 1:27.29 | 2:56.34 |
17 | София Файад (LBN ) | 1:31.32 | 1:26.28 | 2:57.60 |
18 | Сандхья Тхакур (IND ) | 1:41.65 | 1:32.72 | 3:14.37 |
19 | Варша Деви (IND ) | 1:40.51 | 1:37.06 | 3:17.57 |
20 | Дариха Мураталиева (КГЗ ) | 1:49.22 | 1:41.25 | 3:30.47 |
21 | Ифрах Вали (ПАК ) | 1:52.99 | 1:49.40 | 3:42.39 |
22 | Сара Сухтян (JOR ) | 2:02.25 | 1:57.16 | 3:59.41 |
23 | Фатима Сохаил (ПАК ) | 2:01.96 | 1:59.90 | 4:01.86 |
24 | Зайнаб Сохаил (ПАК ) | 2:09.15 | 2:02.53 | 4:11.68 |
25 | Jargalsürengiin Tögszayaa (MGL ) | 2:18.35 | 2:17.64 | 4:35.99 |
— | Gim So-hui (KOR ) | 1:14.17 | DNF | DNF |
— | Сангита Лама (Нэп ) | 2:11.91 | DNF | DNF |
— | Гаятри Деви (IND ) | 2:11.64 | DNF | DNF |
— | Хуан Пей-чен (TPE ) | 1:40.10 | DSQ | DSQ |
— | Рим Сын Хён (KOR ) | DNF | DNF | |
— | Умама Вали (ПАК ) | DNF | DNF |
- Кан Ён-сео был награжден бронзой из-за отсутствия трех медалей в каждой стране.