Антти-Юсси Ниеми - Antti-Jussi Niemi
Антти-Юсси Ниеми | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Вантаа, Финляндия | 22 сентября 1977 г.||
Высота | 6 футов 1 дюйм (185 см) | ||
Масса | 195 фунтов (88 кг; 13 ул 13 фунтов) | ||
Позиция | Защита | ||
Выстрелил | Оставили | ||
Играл за | Йокерит Могучие утки Анахайма Frölunda HC ХК Лада Тольятти | ||
Национальная команда | Финляндия | ||
Драфт НХЛ | 81-е место в целом, 1996 Оттавские сенаторы | ||
Игровая карьера | 1996–2014 |
Антти-Юсси Йорманпойка Ниеми (родился 22 сентября 1977 г.) Финский бывший профессионал хоккей на льду игрок. Ниеми играл за Йокерит из СМ-лига, то Могучие утки Анахайма в Национальная хоккейная лига, ХК Лада Тольятти в Континентальная хоккейная лига и Västra Frölunda HC и Лександс ИФ шведского Elitserien.
Профессиональная карьера
Ниеми начал свою профессиональную карьеру с Йокерит из СМ-лига. Его игра привлекла внимание Оттавские сенаторы из Национальная хоккейная лига, который выбрал его в четвертом раунде Драфт НХЛ 1996 года, 81-я общ. В июне 1999 года сенаторы обменяли свои права в НХЛ на Могучие утки Анахайма, вместе с Тед Донато за Патрик Лалиме.
Ниеми переехал в Северную Америку в 2000 году, чтобы продолжить свою профессиональную карьеру. Ниеми два года играл в организации Mighty Ducks, в основном в их низшей лиге. Цинциннати Майти Дакс команды, но был вызван в Анахайм в общей сложности на 29 игр.
Ниеми вернулся в Финляндию и вернулся в «Йокерит» на сезон 2002–03. Спустя один сезон Ниеми перешла в Frölunda HC Швеции, где он сыграл пять сезонов, включая 2005 Elitserien чемпионат. Сезон 2008–09 был разделен на ХК Лада Тольятти из Континентальная хоккейная лига и Лександс ИФ шведской лиги.
В 2009 году Ниеми снова вернулся в Финляндию и Йокерит. Он отыграл еще пять сезонов с Йокерити, чтобы завершить карьеру и ушел в отставку в 2014 году. В общей сложности Ниеми выиграл два. СМ-лига золотые медали с Йокеритом.
Ниеми был членом сборной Финляндии несколько раз. Чемпионат мира, так же хорошо как Зимние Олимпийские игры 2006 года. Он был членом команды, завоевавшей серебряные медали 2006 года.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1993–94 | Йокерит | FIN Jr | 33 | 0 | 3 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Йокерит | FIN Jr | 14 | 4 | 3 | 7 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Йокерит | FIN Jr | 34 | 11 | 18 | 29 | 56 | 8 | 0 | 4 | 4 | 39 | ||
1995–96 | Йокерит | Liiga | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995–96 | Тууски | FIN III | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Йокерит | FIN Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1996–97 | Йокерит | Liiga | 44 | 2 | 9 | 11 | 38 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1997–98 | Йокерит | FIN Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1997–98 | Йокерит | Liiga | 46 | 2 | 6 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998–99 | Йокерит | Liiga | 53 | 3 | 7 | 10 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999–2000 | Йокерит | Liiga | 53 | 8 | 8 | 16 | 79 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2000–01 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 36 | 3 | 8 | 11 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Могучие утки Анахайма | НХЛ | 28 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 39 | 10 | 9 | 19 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2001–02 | Могучие утки Анахайма | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Йокерит | Liiga | 48 | 6 | 11 | 17 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003–04 | Västra Frölunda HC | SEL | 47 | 4 | 14 | 18 | 74 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
2004–05 | Frölunda HC | SEL | 45 | 4 | 9 | 13 | 78 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
2005–06 | Frölunda HC | SEL | 49 | 1 | 4 | 5 | 60 | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2006–07 | Frölunda HC | SEL | 48 | 3 | 11 | 14 | 110 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Frölunda HC | SEL | 54 | 1 | 4 | 5 | 79 | 7 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
2008–09 | Лада Тольятти | КХЛ | 27 | 0 | 2 | 2 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Лександс ИФ | SWE II | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Йокерит | Liiga | 51 | 1 | 8 | 9 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2010–11 | Йокерит | Liiga | 38 | 1 | 2 | 3 | 78 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2011–12 | Йокерит | Liiga | 43 | 1 | 7 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012–13 | Йокерит | Liiga | 39 | 2 | 7 | 9 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2013–14 | Йокерит | Liiga | 32 | 2 | 4 | 6 | 31 | — | — | — | — | — | ||
Тотал Лиги | 453 | 28 | 71 | 99 | 612 | 51 | 0 | 7 | 7 | 67 | ||||
Тотал НХЛ | 29 | 1 | 1 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | ||||
Итоги SEL | 243 | 13 | 42 | 55 | 401 | 48 | 5 | 3 | 8 | 106 |
Международный
Олимпийский медальный рекорд | ||
---|---|---|
Мужской хоккей на льду | ||
2006 Турин | Хоккей на льду |
Год | Команда | Мероприятие | GP | грамм | А | Оч | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Финляндия | EJC | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
1996 | Финляндия | WJC | 6 | 3 | 1 | 4 | 43 | |
1997 | Финляндия | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
1998 | Финляндия | Туалет | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | Финляндия | Туалет | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2000 | Финляндия | Туалет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Финляндия | Туалет | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2004 | Финляндия | Туалет | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2005 | Финляндия | Туалет | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2006 | Финляндия | OG | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008 | Финляндия | Туалет | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
Тотал юниоров | 17 | 3 | 4 | 7 | 58 | |||
Старшие итоги | 70 | 4 | 5 | 9 | 62 |
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеEurohockey.com, или жеHockey-Reference.com, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья, касающаяся финского хоккейного защитника, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья о финском призере зимних Олимпийских игр заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |