Легкая атлетика на Играх Британского Содружества 1974 года - мужчины на 5000 метров - Athletics at the 1974 British Commonwealth Games – Mens 5000 metres - Wikipedia
В Мужской 5000 метров мероприятие на Игры Британского Содружества 1974 года состоялся 27 и 29 января в Парк Королевы Елизаветы II в Крайстчерч, Новая Зеландия.[1]
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Бен Джипчо Кения | Брендан Фостер Англия | Дэйв Блэк Англия |
Полученные результаты
Нагревает
27 января
Квалификация: первые 6 участников в каждом заезде (Q) напрямую выходят в финал.
Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Джошуа Кимето | Кения | 13:42.6 | Q |
2 | 1 | Ян Стюарт | Шотландия | 13:57.2 | Q |
3 | 1 | Бен Джипчо | Кения | 13:57.2 | Q |
4 | 1 | Брайан Роуз | Новая Зеландия | 13:57.2 | Q |
5 | 1 | Дэйв Блэк | Англия | 13:59.9 | Q |
6 | 1 | Мустафа Муса | Уганда | 14:18.4 | Q |
7 | 1 | Бернард Хейворд | Уэльс | 14:23.24 | |
1 | Грэм Крауч | Австралия | DNS | ||
1 | Дэн Шонесси | Канада | DNS | ||
1 | Дик Тайлер | Новая Зеландия | DNS | ||
1 | 2 | Брендан Фостер | Англия | 13:45.6 | Q |
2 | 2 | Сулейман Нямбуи | Танзания | 13:46.0 | Q |
3 | 2 | Дэвид Фицсимонс | Австралия | 13:46.18 | Q[2] |
4 | 2 | Пол Моуз | Кения | 13:50.2 | Q |
5 | 2 | Гордон Минти | Уэльс | 13:59.2 | Q |
6 | 2 | Дэвид Бедфорд | Англия | 13:59.2 | Q |
7 | 2 | Кевин Райан | Новая Зеландия | 14:07.42 | |
8 | 2 | Боб Хенди | Австралия | 14:14.98 | |
9 | 2 | Норман Моррисон | Шотландия | 14:40.64 | |
10 | 2 | Голекане Мосвеу | Ботсвана | 14:46.14 | |
11 | 2 | Motseki Monethi | Лесото | 15:05.32 |
Финал
29 января
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Бен Джипчо | Кения | 13:14.4 | GR | |
Брендан Фостер | Англия | 13:14.6 | ||
Дэйв Блэк | Англия | 13:23.52 | ||
4 | Сулейман Нямбуи | Танзания | 13:34.91 | |
5 | Ян Стюарт | Шотландия | 13:40.32 | |
6 | Дэвид Фицсимонс | Австралия | 13:42.83 | |
7 | Джошуа Кимето | Кения | 13:43.6 | |
8 | Гордон Минти | Уэльс | 13:45.48 | |
9 | Пол Моуз | Кения | 13:54.44 | |
10 | Брайан Роуз | Новая Зеландия | 14:00.93 | |
11 | Дэвид Бедфорд | Англия | 14:18.76 | |
12 | Мустафа Муса | Уганда | 14:25.39 |
Рекомендации
- ^ "Полученные результаты". thecgf.com. Получено 23 декабря 2018.
- ^ "Результаты Австралии". Получено 21 декабря 2018.