Легкая атлетика на Летних юношеских Олимпийских играх 2018 г. - Мальчики - Athletics at the 2018 Summer Youth Olympics – Boys shot put - Wikipedia
Толкание ядра для мальчиков на III летних юношеских Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Парк Полидепортиво Рока | ||||||||||||
Дата | 12 октября и 15 октября 2018 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 15 из 15 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
В толкание ядра мальчиков конкуренция на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г. состоялась 12 и 15 октября в Парк Полидепортиво Рока.
График
Время указано по местному времени (UTC-3 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
12 октября 2018 г. | 14:45 | Этап 1 |
15 октября 2018 г. | 14:00 | 2 этап |
Полученные результаты
Этап 1
Классифицировать | Спортсмен | Нация | 1 | 2 | 3 | 4 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назарено Сасия | Аргентина | 21.58 | 21.05 | 20.96 | 21.94 | 21.94 | AYR |
2 | Алексей Александрович | Беларусь | 20.73 | 20.82 | Икс | 21.22 | 21.22 | PB |
3 | Син Цзялян | Китай | 20.70 | 20.26 | 20.85 | Икс | 20.85 | PB |
4 | Кармело Алессандро Муши | Италия | 20.67 | Икс | 20.18 | 20.01 | 20.67 | |
5 | Иштван Фекете | Венгрия | 18.78 | Икс | 18.29 | 17.46 | 18.78 | PB |
6 | Нистерле Алеханд Кастильо Кастильо | Куба | 18.66 | 18.59 | 18.14 | 18.29 | 18.66 | |
7 | Петр Годзевич | Польша | 18.64 | Икс | Икс | Икс | 18.64 | |
8 | Сюэ Мао-хун | Китайский Тайбэй | 18.63 | 18.47 | 17.99 | 18.28 | 18.63 | |
9 | Мухамет Рамадани | Косово | 17.89 | 18.53 | Икс | Икс | 18.53 | PB |
10 | Лукас Вудхолл | Канада | 18.01 | 18.50 | 18.22 | Икс | 18.50 | |
11 | Мохамед Усама Мохамед | Египет | 17.81 | 17.87 | Икс | 18.19 | 18.19 | |
12 | Мелих Йерсель | индюк | 16.85 | 16.99 | 17.64 | 17.23 | 17.64 | |
13 | Лохан Потгитер | Южная Африка | 16.07 | Икс | 17.35 | 17.17 | 17.35 | |
14 | Доминикас Чепыс | Литва | 17.04 | Икс | 17.34 | Икс | 17.34 | |
15 | Хосе Мануэль Лопес Сото | Мексика | 16.36 | 16.94 | 16.99 | 17.13 | 17.13 |
2 этап
Классифицировать | Спортсмен | Нация | 1 | 2 | 3 | 4 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назарено Сасия | Аргентина | 21.10 | 20.41 | 21.22 | 21.25 | 21.25 | |
2 | Син Цзялян | Китай | 20.75 | Икс | 20.89 | 20.45 | 20.89 | PB |
3 | Кармело Алессандро Муши | Италия | 20.76 | 20.46 | Икс | Икс | 20.76 | |
4 | Алексей Александрович | Беларусь | Икс | Икс | 20.02 | Икс | 20.02 | |
5 | Петр Годзевич | Польша | 17.48 | 18.75 | 18.60 | 19.02 | 19.02 | |
6 | Сюэ Мао-хун | Китайский Тайбэй | 18.46 | 18.29 | 18.78 | Икс | 18.78 | |
7 | Нистерле Алеханд Кастильо Кастильо | Куба | 18.54 | Икс | Икс | 18.42 | 18.54 | |
8 | Лукас Вудхолл | Канада | Икс | 18.48 | Икс | Икс | 118.48 | |
9 | Мохамед Усама Мохамед | Египет | 17.98 | Икс | Икс | 17.66 | 17.98 | |
10 | Доминикас Чепыс | Литва | Икс | 16.74 | 17.66 | 17.97 | 17.97 | |
11 | Иштван Фекете | Венгрия | 17.05 | Икс | 17.03 | 17.43 | 17.43 | |
12 | Хосе Мануэль Лопес Сото | Мексика | Икс | 17.20 | Икс | Икс | 17.20 | |
13 | Мелих Йерсель | индюк | 16.12 | 16.59 | 16.84 | 17.06 | 17.06 | |
14 | Лохан Потгитер | Южная Африка | Икс | Икс | 16.52 | Икс | 16.52 | |
15 | Мухамет Рамадани | Косово | 16.48 | Икс | Икс | 16.24 | 16.48 |
Окончательное размещение
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Этап 1 | 2 этап | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Назарено Сасия | Аргентина | 21.94 | 21.25 | 43.19 | |
Син Цзялян | Китай | 20.85 | 20.89 | 41.74 | |
Кармело Алессандро Муши | Италия | 20.67 | 20.76 | 41.43 | |
4 | Алексей Александрович | Беларусь | 21.22 | 20.02 | 41.24 |
5 | Петр Годзевич | Польша | 18.64 | 19.02 | 37.66 |
6 | Сюэ Мао-хун | Китайский Тайбэй | 18.63 | 18.78 | 37.41 |
7 | Нистерле Алеханд Кастильо Кастильо | Куба | 18.66 | 18.54 | 37.20 |
8 | Лукас Вудхолл | Канада | 18.50 | 18.48 | 36.98 |
9 | Иштван Фекете | Венгрия | 18.78 | 17.43 | 36.21 |
10 | Мохамед Усама Мохамед | Египет | 18.19 | 17.98 | 36.17 |
11 | Доминикас Чепыс | Литва | 17.34 | 17.97 | 35.31 |
12 | Мухамет Рамадани | Косово | 18.53 | 16.48 | 35.01 |
13 | Мелих Йерсель | индюк | 17.64 | 17.06 | 34.70 |
14 | Хосе Мануэль Лопес Сото | Мексика | 17.13 | 17.20 | 34.33 |
15 | Лохан Потгитер | Южная Африка | 17.35 | 16.52 | 33.87 |