Чемпионат мира по биатлону 1993 г. - Biathlon World Championships 1993 - Wikipedia
Принимающий город | Боровец |
---|---|
Страна | Болгария |
События | 8 |
Церемония открытия | 9 февраля 1993 г. |
Церемония закрытия | 14 февраля 1993 г. |
Двадцать восьмое Чемпионат мира по биатлону проводились в 1993 г. Боровец, Болгария.[1]
Мужские результаты
Индивидуальная гонка 20 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Андреас Зингерле | ![]() | 1 | 53:05.4 |
![]() | Сергей Тарасов | ![]() | 2 | 53:49.9 |
![]() | Сергей Чепиков | ![]() | 1 | 54:38.3 |
Спринт 10 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Марк Кирхнер | ![]() | 0 | 27:30.5 |
![]() | Джон Оге Тилдум | ![]() | 1 | 27:44.9 |
![]() | Сергей Тарасов | ![]() | 1 | 27:46.7 |
Командное мероприятие
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Германия | ![]() | ||
![]() | Россия | ![]() | ||
![]() | Франция | ![]() |
Эстафета 4 × 7,5 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Италия Вилфрид Паллхубер | ![]() | 0+0 | 1:32.18.3 |
![]() | Россия Валерий Медведцев | ![]() | 0+0 | 1:32.55.0 |
![]() | Германия | ![]() | 0+0 | 1:32.57.9 |
Женские результаты
Индивидуальная гонка 15 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Петра Шааф | ![]() | 1 | 50:32.9 |
![]() | Мириам Бедар | ![]() | 1 | 50:47.6 |
![]() | Светлана Парамыгина | ![]() | 3 | 52:16.6 |
Спринт 7,5 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Мириам Бедар | ![]() | 0 | 21:01.9 |
![]() | Надежда Таланова | ![]() | 1 | 21:18.5 |
![]() | Елена Белова | ![]() | 1 | 21:21.7 |
Командное мероприятие
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Франция | ![]() | 1+0+1+1 | 53:58.1 |
![]() | Беларусь Наталья Пермякова | ![]() | 2+2+0+0 | 54:00.5 |
![]() | Польша | ![]() | 0+0+0+4 | 55:30.4 |
Эстафета 4 × 7,5 км
Медаль | имя | Нация | Штрафы | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() | Чехия | ![]() | 0+1 | 1:52.08.6 |
![]() | Франция | ![]() | 1+0 | 1:52.56.2 |
![]() | Россия | ![]() | 0+1 | 1:52.58.9 |
Таблица медалей
Место | Нация | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |