Боулинг на Всемирных играх 2005 года - мужские десятиконтактные одиночные игры - Bowling at the 2005 World Games – Mens ten-pin singles - Wikipedia
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Июль 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Боулинг для мужчин с десяти кеглями на Всемирные игры 2005 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | РРЗ / Боулинг-центр, Дуйсбург, Германия | ||||||
Дата | 19-20 июля 2005 г. | ||||||
Конкуренты | 22 из 22 стран | ||||||
Медалисты | |||||||
| |||||||
В одиночном разряде с десятью кеглями среди мужчин боулинг на Всемирные игры 2005 года проходил с 19 по 20 июля 2005 г. в г. РРЗ / Боулинг-центр в Дуйсбург, Германия.[1]
Формат конкурса
Всего в соревнованиях приняли участие 22 спортсмена. Десять лучших спортсменов предварительного раунда попадают в круговой турнир. В круговой системе каждый игрок играет по десять матчей. За победу игрок получает 10 очков, за ничью - 5 очков. Общее количество очков и бонусные очки считаются окончательным результатом. С этого этапа в финал проходят три лучших спортсмена.
Полученные результаты
Предварительный
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Кан Хи Вон | Южная Корея | 5418 | Q |
2 | Яннафон Ларпафарат | Таиланд | 5399 | Q |
3 | Ахим Грабовски | Германия | 5273 | Q |
4 | Эндрю Каин | Соединенные Штаты | 5246 | Q |
5 | Гери Вербрюгген | Бельгия | 5188 | Q |
6 | Зулмазран Зулкифли | Малайзия | 5128 | Q |
7 | Кай Виртанен | Финляндия | 5111 | Q |
8 | Роландо Себелен | Доминиканская Республика | 5091 | Q |
9 | Франсуа Сакко | Франция | 5087 | Q |
10 | Димитриос Карецос | Греция | 5075 | Q |
11 | У Сиу Хун | Гонконг | 5045 | |
12 | Стив Торнтон | Великобритания | 5036 | |
13 | Митхат Сивелиол | индюк | 4974 | |
14 | Тайрел Роуз | Канада | 4925 | |
15 | Энгельберто Ривера | Филиппины | 4917 | |
16 | Вим ван дер Веен | Нидерланды | 4815 | |
17 | Карл Де Врис | Сингапур | 4794 | |
18 | Масару Ито | Япония | 4776 | |
19 | Артуро Эрнандес | Венесуэла | 4754 | |
20 | Чен Юн-чуань | Китайский Тайбэй | 4616 | |
21 | Карло Синг | Панама | 4605 | |
22 | Уильям Навас | Пуэрто-Рико | 4529 |
Полуфинал
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Булавки | Бонус | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гери Вербрюгген | Бельгия | 2270 | 60 | 2330 | Q |
2 | Эндрю Каин | Соединенные Штаты | 2225 | 65 | 2290 | Q |
3 | Кай Виртанен | Финляндия | 2168 | 60 | 2228 | Q |
4 | Зулмазран Зулкифли | Малайзия | 2163 | 40 | 2203 | |
5 | Кан Хи Вон | Южная Корея | 2071 | 60 | 2131 | |
6 | Димитриос Карецос | Греция | 2074 | 35 | 2109 | |
7 | Франсуа Сакко | Франция | 2041 | 60 | 2101 | |
8 | Роландо Себелен | Доминиканская Республика | 2019 | 50 | 2069 | |
9 | Ахим Грабовски | Германия | 1963 | 30 | 1993 | |
10 | Яннафон Ларпафарат | Таиланд | 1952 | 40 | 1992 |
Финал
Полуфинал | Финал | |||||||
1 | Гери Вербрюгген | 424 | ||||||
3 | Кай Виртанен | 228 | 3 | Кай Виртанен | 444 | |||
2 | Эндрю Каин | 148 |
Рекомендации
- ^ "Полученные результаты". www.theworldgames.org. Получено 2020-07-02.