Карлос Монтойя (футболист) - Carlos Montoya (footballer)
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Карлос Жоао Монтойя Гарсия | ||
Дата рождения | 4 мая 2002 г. | ||
Место рождения | Лима, Перу | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Защитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Алианза Лима | ||
Число | 26 | ||
Молодежная карьера | |||
–2017 | Спортинг Кристал | ||
2018–2019 | Cantolao | ||
2019–2020 | Алианза Лима | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2020– | Алианза Лима | 4 | (0) |
Национальная команда‡ | |||
2019 | Перу до 17 лет | 9 | (0) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильно по состоянию на 05:00 1 октября 2020 года (UTC). ‡ Количество голов и голов для национальных сборных обновлено по состоянию на 05:00 1 октября 2020 года (UTC). |
Карлос Жоао Монтойя Гарсия (родился 4 мая 2002 г.), перуанец футболист кто играет как защитник за Алианза Лима.
Статистика карьеры
Клуб
- По состоянию на 1 октября 2020 г.[1]
Клуб | Время года | Лига | чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Алианза Лима | 2020 | Перуанская Primera División | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Всего за карьеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- Примечания
Рекомендации
- ^ Карлос Монтойя в Soccerway. Дата обращения 1 октября 2020.
Биографическая статья о футбольном защитнике из Перу заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |