Беговые лыжи на Паралимпийских зимних играх 2018 - мужские 20 километров бесплатно - Cross-country skiing at the 2018 Winter Paralympics – Mens 20 kilometre free - Wikipedia
Мужчины. 20 км. Свободный на XII Паралимпийских зимних играх | |
---|---|
Место проведения | Биатлонный центр Альпенсия, Южная Корея |
Даты | 11, 12 марта |
Конкуренты | 61 из 20 стран |
Мужчины 20 км бесплатно (для слабовидящих) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкуренты | 14 из 10 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужчины. 20 км. Свободным стилем (стоя) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкуренты | 18 из 12 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужчины. 15 км (сидя) на XII Паралимпийских зимних играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкуренты | 29 из 12 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Беговые лыжи на Зимние Паралимпийские игры 2018 | ||
---|---|---|
Спринт | ||
1.1 / 1.5 км | люди1 | женщины1 |
Расстояние | ||
5 / 7.5 км | женщины1 | |
7.5 / 10 км | люди1 | |
12/15 км | женщины2 | |
15/20 км | люди2 | |
Реле | ||
4 × 2,5 км | смешанный | открыто |
| ||
В Мужчины. 20 км. Свободный соревнование Зимние Паралимпийские игры 2018 проходил в Биатлонный центр Альпенсия,Южная Корея. Конкурс проходил 11 и 12 марта 2018 года.
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина (UKR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Канада (МОЖЕТ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Франция (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Беларусь (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Норвегия (НИ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Южная Корея (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (7 стран) | 3 | 3 | 3 | 9 |
20 км бесплатно для слабовидящих
В лыжных гонках слабовидящие спортсмены с нарушениями зрения имеют зрячий гид.[1] Два лыжника считаются командой, и вручаются двойные медали.
Гонка стартовала 12 марта в 10:25.[2]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | В реальном времени | Расчетное время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Брайан МакКивер Гид: Грэм Нисикава | Канада | 46:02.4 | 46:02.4 | – | |
30 | Юрий Голуб Гид: Дмитрий Будзилович | Беларусь | 47:07.5 | 47:07.5 | +1:05.1 | |
31 | Томас Кларион Гид: Антуан Болле | Франция | 53:52.3 | 47:24.4 | +1:22.0 | |
4 | 34 | Зебастьян Модин Гид: Йоханнес Андерссон | Швеция | 53:57.4 | 47:28.9 | +1:26.5 |
5 | 32 | Джейк Адикофф Гид: Сойер Кессельхайм | Соединенные Штаты | 49:43.0 | 49:43.0 | +3:40.6 |
6 | 28 | Александр Казик Гид: Сергей Кучерявый | Украина | 58:23.4 | 51:23.0 | +5:20.6 |
7 | 27 | Энтони Шалансон Гид: Симон Вальверде | Франция | 59:25.1 | 52:17.3 | +6:14.9 |
8 | 29 | Эйрик Пока Гид: Арвид Нельсон | Норвегия | 53:18.2 | 53:18.2 | +7:15.8 |
9 | 26 | Петр Гарбовски Гид: Якуб Твардовски | Польша | 53:46.4 | 53:46.4 | +7:44.0 |
10 | 25 | Инкки Инола Гид: Вили Сормунен | Финляндия | 54:10.5 | 54:10.5 | +8:08.1 |
11 | 23 | Кайрат Канафин Гид: Антон Жданович | Казахстан | 56:30.4 | 55:56.5 | +9:54.1 |
12 | 21 | Рудольф Клеметти Гид: Яакко Каллунки | Финляндия | 58:05.6 | 58:05.6 | +12:03.2 |
13 | 22 | Лукаш Кубица Гид: Войцех Сухвалко | Польша | 1:01:13.9 | 1:01:13.9 | +15:11.5 |
24 | Никита Ладзесау Гид: Алексей Лукьянов | Беларусь | DNF |
20 км отдельно стоящее
Гонка стартовала 12 марта в 10:00.[3]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | В реальном времени | Расчетное время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Игорь Рептюх | Украина | 46:44.6 | 44:52.4 | – | |
18 | Бенджамин Давиет | Франция | 51:26.7 | 46:48.9 | +1:56.5 | |
15 | Хокон Ольсруд | Норвегия | 49:08.5 | 47:10.6 | +2:18.2 | |
4 | 12 | Александр Герлиц | Казахстан | 50:25.7 | 47:54.4 | +3:02.0 |
5 | 16 | Витольд Скупень | Польша | 55:44.1 | 49:02.8 | +4:10.4 |
6 | 7 | Штеффен Лемкер | Германия | 51:33.7 | 49:30.0 | +4:37.6 |
7 | 13 | Сергей Романюк | Украина | 52:51.7 | 50:44.8 | +5:52.4 |
8 | 10 | Александр Элер | Германия | 52:20.1 | 50:45.9 | +5:53.5 |
9 | 11 | Тайки Кавайоке | Япония | 57:57.1 | 50:59.8 | +6:07.4 |
10 | 5 | Ма Минтао | Китай | 57:59.1 | 51:01.6 | +6:09.2 |
11 | 2 | Ван Чэньян | Китай | 58:26.3 | 51:25.5 | +6:33.1 |
12 | 4 | Квон Сан Хён | Южная Корея | 55:35.0 | 53:21.6 | +8:29.2 |
13 | 14 | Du Haitao | Китай | 1:01:59.4 | 54:33.1 | +9:40.7 |
14 | 3 | Лука Таваши | Швейцария | 57:10.0 | 54:52.8 | +10:00.4 |
15 | 6 | У Цзюньбао | Китай | 1:02:40.2 | 55:09.0 | +10:16.6 |
16 | 9 | Ганболд Батмунх | Монголия | 58:27.4 | 55:32.0 | +10:39.6 |
17 | 1 | Кристиан Тонинелли | Италия | 1:02:03.7 | 59:34.8 | +14:42.4 |
18 | 8 | Александр Колядин | Казахстан | 1:02:27.1 | 1:00:34.7 | +15:42.3 |
15 км сидя
Гонка стартовала 11 марта в 10:00.[4]
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | В реальном времени | Расчетное время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Максим Яровый | Украина | 48:23.5 | 41:37.0 | ||
26 | Даниэль Кноссен | Соединенные Штаты | 42:20.7 | 42:20.7 | +43.7 | |
28 | Син Ы-хен | Южная Корея | 42:28.9 | 42:28.9 | +51.9 | |
4 | 18 | Чжэн Пэн | Китай | 49:42.2 | 42:44.7 | +1:07.7 |
5 | 24 | Коллин Кэмерон | Канада | 45:30.1 | 43:40.9 | +2:03.9 |
6 | 16 | Кристиан Рибера | Бразилия | 46:32.5 | 43:47.5 | +2:10.5 |
7 | 22 | Тарас Рад | Украина | 43:50.4 | 43:50.4 | +2:13.4 |
8 | 25 | Крис Клебл | Канада | 46:42.1 | 43:54.0 | +2:17.0 |
9 | 17 | Дерек Заплотинский | Канада | 48:54.7 | 44:03.7 | +2:26.7 |
10 | 20 | Ли Чон Мин | Южная Корея | 44:06.1 | 44:06.1 | +2:29.1 |
11 | 27 | Эндрю Соул | Соединенные Штаты | 44:36.9 | 44:36.9 | +2:59.9 |
12 | 19 | Денис Петренко | Казахстан | 47:49.1 | 44:57.0 | +3:20.0 |
13 | 23 | Евгений Лукьяненко | Беларусь | 45:13.9 | 45:13.9 | +3:36.9 |
14 | 13 | Гао Сяомин | Китай | 45:36.8 | 45:36.8 | +3:59.8 |
15 | 9 | Сергей Уссольцев | Казахстан | 45:38.2 | 45:38.2 | +4:01.2 |
16 | 10 | Хуан Битао | Китай | 45:56.0 | 45:56.0 | +4:19.0 |
17 | 12 | Скотт Мина | Великобритания | 46:07.4 | 46:07.4 | +4:30.4 |
18 | 15 | Себастьян Фортье | Канада | 48:22.1 | 46:26.0 | +4:49.0 |
19 | 8 | Хуан Фэйсян | Китай | 47:30.0 | 47:30.0 | +5:53.0 |
20 | 7 | Сюй Цунцзюнь | Китай | 53:18.0 | 47:58.2 | +6:21.2 |
21 | 21 | Камил Росиек | Польша | 48:35.5 | 48:35.5 | +6:58.5 |
22 | 14 | Шон Холстед | Соединенные Штаты | 50:39.6 | 48:38.0 | +7:01.0 |
23 | 4 | Вадим Липинский | Беларусь | 50:25.9 | 50:25.9 | +8:48.9 |
24 | 6 | Итан Хесс | Канада | 52:14.6 | 52:14.6 | +10:37.6 |
25 | 5 | Ив Бурк | Канада | 55:52.9 | 52:31.7 | +10:54.7 |
26 | 2 | Ма Ю-чхоль | Северная Корея | 1:04:57.3 | 1:04:57.3 | +23:20.3 |
27 | 1 | Ким Чен Хен | Северная Корея | 1:12:49.9 | 1:12:49.9 | +31:12.9 |
3 | Темури Дадиани | Грузия | DNF | |||
11 | Аркадз Шыкуц | Беларусь | DNF |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ https://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284 Зимние Паралимпийские игры в Сочи: Путеводитель по спорту
- ^ Результаты для слабовидящих
- ^ Постоянные результаты
- ^ Сидячие результаты