Беговые лыжи на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года - Cross-country skiing at the 2020 Winter Youth Olympics
Беговые лыжи на III зимних юношеских Олимпийских играх | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | Валле-де-Жу Юра, Швейцария |
Даты | 18–21 января |
Конкуренты | 170 из 49 стран |
Беговые лыжи на Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Расстояние | мальчики | девушки |
Спринт | мальчики | девушки |
Крест | мальчики | девушки |
Беговые лыжи на Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 проходил в Валле-де-Жу в Юра, Швейцария.[1]
События
Таблица медалей
* Принимающей страны (Швейцария )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Итого (6 стран) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Мероприятия для мальчиков
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 км классическая | Илья Трегубов![]() | 26:40.5 | Элиас Кек![]() | 27:25.5 | Уилл Кох![]() | 27:29.5 |
Спринт вольный стиль | Эдвин Энгер![]() | 3:10.4 | Николай Холмбо![]() | 3:10.97 | Александр Холмбо![]() | 3:15.51 |
Кросс-кантри фристайл | Николай Холмбо![]() | 4:09.97 | Эдвин Энгер![]() | 4:11.74 | Альбин Остром![]() | 4:13.51 |
Девичьи мероприятия
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 км классическая | Мярта Розенберг![]() | 14:15.7 | Сири Виггер![]() | 14:28.4 | Кендалл Крамер![]() | 14:36.3 |
Спринт вольный стиль | Сири Виггер![]() | 2:46.40 | Анна Хегген![]() | 2:47.87 | Мярта Розенберг![]() | 2:48.92 |
Кросс-кантри фристайл | Сири Виггер![]() | 4:39.95 | Мярта Розенберг![]() | 4:40.72 | Туве Эрикссон![]() | 4:41.10 |
Квалификация
Резюме
NOC | Мальчиков | Девушки' | Общий |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
Всего: 49 НОК | 87 | 83 | 170 |
Рекомендации
- ^ "Беговые лыжи". www.lausanne2020.sport.