Керлинг на Зимней универсиаде-2003 - Curling at the 2003 Winter Universiade
Керлинг на Зимней универсиаде-2003 | |
---|---|
Принимающий город | Тарвизио, Италия |
Арена | Керлинг Арена |
Даты | 17–23 января |
Победитель среди мужчин | ![]() |
Пропускать | Майк МакИвен |
В третьих | Денни Нойфельд |
Второй | Шелдон Веттиг |
Вести | Нолан Тиссен |
Альтернативный | Марк Кеннеди |
Финалист | ![]() |
Победитель среди женщин | ![]() |
Пропускать | Ольга Яркова |
В третьих | Нкейрука Эзех |
Второй | Яна Некрасова |
Вести | Анастасия Скоутлан |
Альтернативный | Анна Рубцова |
Финалист | ![]() |
2007 » |
Вьющийся на Зимняя универсиада-2003 проходил с 17 по 23 января в керлинг-арене г. Тарвизио, Италия.
Мужчины
Команды
Турнирная таблица
Ключ | |
---|---|
Команды в плей-офф |
Результаты по круговой системе
Ничья 1
Пятница, 17 января, 10:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Икс | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Икс | 2 |
Ничья 2
Пятница, 17 января, 19:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | Икс | 9 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Икс | 4 |
Ничья 3
Суббота, 18 января, 13:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Икс | 9 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 2 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | 2 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | Икс | 11 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ничья 4
Воскресенье, 19 января, 9:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Икс | 4 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | Икс | 10 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Икс | 4 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | Икс | 8 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Икс | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 3 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Икс | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 3 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ничья 5
Воскресенье, 19 января, 18:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | Икс | Икс | 7 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | Икс | 2 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Икс | 2 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Икс | 6 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ничья 6
Понедельник, 20 января, 13:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | Икс | 2 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Икс | Икс | 9 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | Икс | Икс | 9 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Икс | Икс | 3 |
Ничья 7
Вторник, 21 января, 9:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Ничья 8
Вторник, 21 января, 18:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Икс | Икс | 2 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Икс | Икс | 9 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ничья 9
Среда, 22 января, 9:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Икс | Икс | 3 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | Икс | Икс | 11 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Плей-офф
Полуфинал | Золотая медаль игра | |||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||
3 | ![]() | 6 | ||||||
3 | ![]() | 6 | ||||||
2 | ![]() | 4 | Игра за бронзовую медаль | |||||
1 | ![]() | 6 | ||||||
2 | ![]() | 4 |
Полуфинал
Четверг, 23 января, 10:00
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Лист E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Игра за бронзовую медаль
Четверг, 23 января, 15:30
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Золотая медаль игра
Четверг, 23 января, 15:30
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Женщины
Команды
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Пропускать: Криста Шарф | Пропускать: Корнелия Сток | Пропускать: Аюми Секигути | Пропускать: Линн Гитмарк |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пропускать: Ольга Яркова | Пропускать: Ким Ми Ён | Пропускать: Надя Хойер | Пропускать: Лаура Делани |
Турнирная таблица
Ключ | |
---|---|
Команды в плей-офф |
Страна | Пропускать | W | L |
---|---|---|---|
![]() | Ольга Яркова | 5 | 2 |
![]() | Линн Гитмарк | 5 | 2 |
![]() | Криста Шарф | 5 | 2 |
![]() | Надя Хойер | 4 | 3 |
![]() | Ким Ми Ён | 3 | 4 |
![]() | Корнелия Сток | 3 | 4 |
![]() | Лаура Делани | 2 | 5 |
![]() | Аюми Секигути | 1 | 6 |
Результаты по круговой системе
Ничья 1
Пятница, 17 января, 14:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Ничья 2
Суббота, 18 января, 9:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Икс | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Икс | 2 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | Икс | 9 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 4 |
Ничья 3
Суббота, 18 января, 18:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Икс | Икс | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Икс | Икс | 2 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Икс | Икс | 2 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | Икс | Икс | 10 |
Ничья 4
Воскресенье, 19 января, 13:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Икс | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Икс | 7 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Икс | 9 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Икс | 4 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Ничья 5
Понедельник, 20 января, 9:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ничья 6
Понедельник, 20 января, 18:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Икс | Икс | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | Икс | Икс | 13 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ничья 7
Вторник, 21 января, 13:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Икс | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Икс | 7 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Лист C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Лист D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Плей-офф
Полуфинал | Золотая медаль игра | |||||||
1 | ![]() | 6 | ||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||
1 | ![]() | 11 | ||||||
3 | ![]() | 2 | ||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||
2 | ![]() | 0 | Игра за бронзовую медаль | |||||
4 | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | 5 |
Полуфинал
Четверг, 23 января, 10:00
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Игра за бронзовую медаль
Четверг, 23 января, 15:30
Лист А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Золотая медаль игра
Четверг, 23 января, 15:30
Лист Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Финал |
![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Икс | Икс | 11 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Икс | Икс | 2 |