Кертис Палидвор - Curtis Palidwor - Wikipedia
Родившийся | Нью-Вестминстер, британская Колумбия, Канада | 16 января 1973 г.
---|---|
Национальность | Канада |
Высота | 5 футов 11 дюймов (1,80 м) |
Масса | 190 фунтов (86 кг) |
Стреляет | Оставили |
Позиция | Вратарь |
Проект NLL | 9-е место в целом, 1998 г. Нью-Йорк Сэйнтс |
NLL команда Бывшие команды | Калгари Головорезы Колорадский мамонт Торонто Рок Эдмонтон Раш Нью-Йорк Титаны Монреальский экспресс Columbus Landsharks |
Профессиональная карьера | 2001 – |
Ник | Палли, закрой дверь |
Кертис Палидвор (родился 16 января 1973 г. в г. Нью-Вестминстер, британская Колумбия ) является бывшим вратарь для Калгари Головорезы в Национальная лига лакросса. В 2004 году он был назван MVP (Самый ценный игрок) игры Кубка чемпионов NLL, поддержав Головорезов в победе со счетом 14–11 над Buffalo Bandits.
Palidwor был удостоен награды "Игрок месяца" в марте 2008 NLL сезон.[1]
Вовремя 2009 сезон, Палидвор был продан с Колорадский мамонт к Торонто Рок для выбора во втором раунде на драфте 2010 года.[2] В своей первой и единственной игре в составе Рока он сделал 16 сейвов и пропустил 10 голов за 45 минут, когда Рок проиграл Рочестеру 18–10. Неделю спустя сделка была отменена, поскольку Палидвор был обменян обратно на Mammoth за тот же драфтовый пик.[3]
Статистика
NLL
Ссылка:[4]
Кертис Палидвор | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | GP | Мин. | W | L | GA | GAA | Sv | Sv% | GP | Мин. | W | L | GA | GAA | Sv | Sv% | |||||
2001 | Columbus Landsharks | 13 | 429:30 | 2 | 6 | 110 | 15.37 | 266 | 0.707 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2002 | Монреальский экспресс | 16 | 932:18 | 8 | 8 | 222 | 14.29 | 639 | 0.742 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2003 | Калгари Головорезы | 16 | 789:12 | 9 | 5 | 162 | 12.32 | 502 | 0.756 | 1 | 21:12 | 0 | 1 | 8 | 22.64 | 12 | 0.600 | |||||
2004 | Калгари Головорезы | 16 | 778:31 | 8 | 5 | 148 | 11.41 | 496 | 0.770 | 3 | 179:30 | 3 | 0 | 36 | 12.03 | 140 | 0.795 | |||||
2005 | Калгари Головорезы | 16 | 848:57 | 7 | 6 | 189 | 13.36 | 561 | 0.748 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 18 | 18.00 | 25 | 0.581 | |||||
2006 | Калгари Головорезы | 16 | 819:15 | 8 | 5 | 146 | 10.69 | 554 | 0.791 | 1 | 24:47 | 0 | 0 | 10 | 24.21 | 20 | 0.667 | |||||
2007 | Нью-Йорк Титаны | 5 | 163:27 | 1 | 1 | 44 | 16.15 | 120 | 0.732 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2007 | Эдмонтон Раш | 12 | 709:44 | 5 | 7 | 124 | 10.48 | 465 | 0.789 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2008 | Эдмонтон Раш | 14 | 602:06 | 4 | 8 | 123 | 12.26 | 369 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2009 | Торонто Рок | 1 | 45:26 | 0 | 1 | 10 | 13.21 | 16 | 0.615 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2009 | Колорадский мамонт | 5 | 111:51 | 1 | 1 | 22 | 11.80 | 68 | 0.756 | 1 | 37:07 | 0 | 0 | 5 | 8.08 | 22 | 0.815 | |||||
2010 | Колорадский мамонт | 1 | 21:11 | 0 | 0 | 4 | 11.33 | 15 | 0.789 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2011 | Калгари Головорезы | 6 | 9:33 | 0 | 0 | 2 | 12.57 | 4 | 0.667 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | |||||
137 | 6,261:01 | 53 | 53 | 1,306 | 12.52 | 4,075 | 0.757 | 9 | 322:36 | 3 | 2 | 77 | 14.32 | 219 | 0.740 | |||||||
Всего за карьеру: | 146 | 6,583:37 | 56 | 55 | 1,383 | 12.60 | 4,294 | 0.756 |
GP-Игр сыграно;Мин.–Играно минут;W–Победы;L–Убытки;GA–Голы против;GAA–Голы против среднего;Sv–Количество сохранений;Sv%–Сохранить процент;
Награды
Предшествует Боб Уотсон | MVP Кубка Чемпиона 2004 | Преемник Колин Дойл |
Рекомендации
- ^ «Palidwor & Hall выигрывают ежемесячные награды». NLL.com. Получено 2008-04-04.
- ^ "Rock Acquire Palidwor from Mammoth". NLL.com. 26 февраля 2009 г. Архивировано с оригинал на 2009-03-03. Получено 2009-03-17.
- ^ "Кертис Палидвор возвращается на мамонт в Колорадо". TorontoRock.com. 7 марта 2009 г. Архивировано с оригинал 17 июля 2011 г.. Получено 2009-03-17.
- ^ NLL.com https://www.nll.com/players/player?id=8222187. Получено 9 марта, 2020. Отсутствует или пусто
| название =
(помощь)
Эта канадская биография, связанная с лакроссом, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |