Дайсуке Мацусита - Daisuke Matsushita
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Дайсуке Мацусита | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 31 октября 1981 г. | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Ивата, Сидзуока, Япония | |||||||||||||||||||||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | |||||||||||||||||||||
Игровая позиция (и) | Вратарь | |||||||||||||||||||||
Молодежная карьера | ||||||||||||||||||||||
1997–1999 | Хубило Ивата | |||||||||||||||||||||
2001 | Университет Сидзуока Сангё | |||||||||||||||||||||
Старшая карьера * | ||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | Программы | (Gls) | |||||||||||||||||||
2000–2001 | Хубило Ивата | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2001–2003 | Хубило Ивата | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2004–2006 | Вентфорет Кофу | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
2010 | Вентфорет Кофу | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Общий | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
Почести
| ||||||||||||||||||||||
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Дайсуке Мацусита (松下 太 輔, Мацусита Дайсуке, родилась 31 октября 1981 г.) бывший Японский футбол игрок.
Игровая карьера
Мацусита родился в Ивата 31 октября 1981 г. Он присоединился к Лига J1 клуб Хубило Ивата из молодежной сборной 2000 года. Однако в матче за спиной он не смог сыграть. Юши Одзаки и Арно ван Цвам. В апреле 2001 г. он переехал в г. Университет Сидзуока Сангё который присоединился Японская футбольная лига и сыграл много матчей в качестве штатного вратаря. В октябре 2001 года он вернулся в Хубило Ивата.[1] Однако он вообще не смог сыграть в матче. В 2004 году переехал в Лига J2 клуб Вентфорет Кофу. Он сыграл несколько матчей в 2004 и 2005 годах, а с 2006 года клуб был повышен до J1. Однако он вообще не мог играть в матче 2006 года и ушел в отставку в конце сезона 2006 года. В июле 2010 года, когда он тренировал Ventforet Kofu, он вернулся как игрок, потому что обычный вратарь. Кота Оги получил травму. Однако он вообще не смог сыграть в матче, и в октябре его регистрацию удалили.[2]
Статистика клуба
Производительность клуба | Лига | чашка | Кубок лиги | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
Япония | Лига | Кубок Императора | J Кубок Лиги | Общий | ||||||
2000 | Хубило Ивата | Лига J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Университет Сидзуока Сангё | Футбольная лига | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
2002 | Хубило Ивата | Лига J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Вентфорет Кофу | Лига J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |||
2006 | Лига J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Вентфорет Кофу | Лига J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Общий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Рекомендации
внешняя ссылка
- Дайсуке Мацусита в J.League (на японском языке)
Эта биографическая статья, посвященная голкиперу футбольной ассоциации Японии, представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |