Спортивные танцы на Азиатских играх 2010 - Медленный фокстрот - Dancesport at the 2010 Asian Games – Slow foxtrot
Медленный фокстрот на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Цзэнчэн | |||||||||
Дата | 13 ноября | |||||||||
Конкуренты | 16 из 8 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
|
спортивные танцы на Азиатские игры 2010 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Стандарт | латинский | |
Пять танцев | Пять танцев | |
Быстрый шаг | Ча-ча-ча | |
Медленный фокстрот | Джайв | |
Танго | Пасодобль | |
Вальс | Самба | |
В медленный фокстрот конкуренция на Азиатские игры 2010 в Гуанчжоу состоялось 13 ноября в гимназии Цзэнчэн.
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Суббота, 13 ноября 2010 г. | 15:25 | Четвертьфинал |
16:10 | Полуфинал | |
17:30 | Финал |
Результаты
Четвертьфинал
Ранг | Команда | Судьи | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | D | E | F | г | ЧАС | я | |||
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал
Ранг | Команда | Судьи | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | D | E | F | г | ЧАС | я | |||
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Финал
Ранг | Команда | Судьи | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | D | E | F | г | ЧАС | я | |||
![]() | ![]() | 42.50 | 39.50 | 43.00 | 42.50 | 44.50 | 38.50 | 41.50 | 41.00 | 41.00 | 41.64 |
![]() | ![]() | 39.50 | 39.50 | 41.00 | 38.50 | 41.00 | 41.50 | 38.00 | 37.50 | 38.50 | 39.36 |
![]() | ![]() | 36.50 | 35.50 | 38.00 | 36.50 | 40.50 | 39.00 | 36.50 | 34.00 | 36.50 | 36.93 |
4 | ![]() | 32.50 | 39.00 | 38.50 | 36.50 | 37.50 | 33.50 | 36.00 | 33.50 | 34.00 | 35.64 |
5 | ![]() | 34.00 | 32.50 | 36.50 | 37.00 | 41.00 | 36.00 | 36.50 | 31.50 | 32.50 | 35.07 |
6 | ![]() | 31.50 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 37.50 | 33.50 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 33.36 |