Дэвсон, Квинсленд - Daveson, Queensland - Wikipedia
Дэвсон Квинсленд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэвсон | |||||||||||||||
Координаты | 17 ° 46′51 ″ ю.ш. 146 ° 02′15 ″ в.д. / 17,7808 ° ю.ш.146,0375 ° в.Координаты: 17 ° 46′51 ″ ю.ш. 146 ° 02′15 ″ в.д. / 17,7808 ° ю.ш.146,0375 ° в. | ||||||||||||||
численность населения | 23 (Перепись 2016 г. )[1] | ||||||||||||||
• Плотность | 1,45 / км2 (3,75 / кв. Милю) | ||||||||||||||
Почтовый индекс (ы) | 4855 | ||||||||||||||
Площадь | 15.9 км2 (6,1 кв. Миль) | ||||||||||||||
Часовой пояс | AEST (UTC + 10: 00 ) | ||||||||||||||
LGA (ы) | Район Казуарского побережья | ||||||||||||||
Государственный электорат (ы) | холм | ||||||||||||||
Федеральное управление (-а) | Кеннеди | ||||||||||||||
|
Дэвсон сельский местонахождение в Район Казуарского побережья, Квинсленд, Австралия.[2] в Перепись 2016 г. Население Дэвсона составляло 23 человека.[1]
Рекомендации
- ^ а б Австралийское статистическое бюро (27 июня 2017 г.). "Дэвсон (SSC)". Краткая статистика переписи 2016 г.. Получено 20 октября 2018.
- ^ «Дэвсон - местность в районе побережья Казуаров (запись 45664)». Квинсленд географические названия. Правительство Квинсленда. Получено 29 октября 2019.