Деван Рэй - Devan Wray
Родившийся | Эдмонтон, Альберта, Канада | 2 октября 1979 г.
---|---|
Национальность | Канада |
Высота | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) |
Масса | 200 фунтов (91 кг) |
Стреляет | верно |
Позиция | переход |
Проект NLL | 20-е место в общем зачете, 2003 г. Ванкуверские вороны |
NLL команда | Калгари Головорезы |
Профессиональная карьера | 2004 –2011 |
Деван Рэй (родился 2 октября 1979 г. в г. Эдмонтон, Альберта ) это лакросс тренер и бывший переходный игрок.[1] Он носил # 4 за Калгари Головорезы в Национальная лига лакросса. Он также был тренером защиты Эдмонтон Раш в 2012 и 2013 годах. Рэй был назначен главным тренером Команда Финляндии для 2015 Чемпионат мира по лакроссу в помещении FIL.[2]
До 2011 NLL сезон, Рэй был обменян на Эдмонтон Раш для выбора в 6-м раунде в 2011 году. NLL Entry Draft.[3] Позже Головорезы исключили Рэя из тренировочного состава Rush после травмы Нолан Хэвенор до того, как он играл в какие-либо игры за Rush.[4]
Брат Рэя Тейлор Рэй Также был профессиональным игроком в лакросс. Оба они играли в лакросс в колледже Мужские лакросс Duke Blue Devils. Он выиграл Кубок чемпиона с Головорезами в 2004 и 2009 годах. У него также есть два Чашки Minto с Бернаби Лейкерс.
Статистика
NLL
Ссылка:[5]
Деван Рэй | Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | GP | грамм | А | Оч | ФУНТ | PIM | Очки / GP | LB / GP | PIM / GP | GP | грамм | А | Оч | ФУНТ | PIM | Очки / GP | LB / GP | PIM / GP |
2004 | Калгари Головорезы | 14 | 3 | 3 | 6 | 40 | 8 | 0.43 | 2.86 | 0.57 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0.33 | 5.33 | 0.67 |
2005 | Калгари Головорезы | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | Калгари Головорезы | 16 | 1 | 6 | 7 | 86 | 12 | 0.44 | 5.38 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.00 | 5.00 | 2.00 |
2007 | Калгари Головорезы | 16 | 5 | 14 | 19 | 94 | 12 | 1.19 | 5.88 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
2008 | Калгари Головорезы | 13 | 2 | 9 | 11 | 65 | 9 | 0.85 | 5.00 | 0.69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.50 | 6.50 | 0.00 |
2009 | Калгари Головорезы | 13 | 1 | 6 | 7 | 61 | 6 | 0.54 | 4.69 | 0.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.00 | 5.67 | 1.33 |
2010 | Калгари Головорезы | 6 | 0 | 5 | 5 | 41 | 2 | 0.83 | 6.83 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | Калгари Головорезы | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00 | 1.67 | 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
89 | 13 | 46 | 59 | 397 | 57 | 0.66 | 4.46 | 0.64 | 11 | 1 | 2 | 3 | 54 | 8 | 0.27 | 4.91 | 0.73 | ||
Всего за карьеру: | 100 | 14 | 48 | 62 | 451 | 65 | 0.62 | 4.51 | 0.65 |
GP-Игр сыграно; грамм-Цели; А–Ассисты; Оч-Точки; ФУНТ–Материалы; PIM–Штрафные минуты; Очки / GP–Очки за сыгранные игры; LB / GP–– свободные мячи за сыгранные игры; PIM / GP–Штрафные минуты за сыгранные игры.
Рекомендации
- ^ "Национальная лига лакросса - Статистика поинтстрик". Получено 10 июн 2015.
- ^ «В центре внимания команды: Рэй и Келуски возглавят Финляндию на первом чемпионате мира в помещении». WILC 2015. Получено 10 июн 2015.
- ^ «Головорезы Калгари меняют давнего Девана Рэя». Внутри лакросс. Получено 10 июн 2015.
- ^ «Головорезы Калгари возвращают Девана Рэя после Нола». Внутри лакросс. Получено 10 июн 2015.
- ^ "Деван Рэй - Головорезы Калгари". Калгари Головорезы. Получено 10 июн 2015.
Эта канадская биография, связанная с лакроссом, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |