Прыжки в воду на летней Универсиаде 2015 - мужской трамплин на 1 метр - Diving at the 2015 Summer Universiade – Mens 1 metre springboard - Wikipedia
Мужчины, трамплин 1 м на Универсиаде 2015 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Международный центр водных видов спорта Университета Намбу | |||||||||
Дата | 5 июля 2015 г. | |||||||||
Конкуренты | 21 из 12 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Дайвинг на Летняя универсиада 2015 | ||
---|---|---|
Индивидуальный | ||
1 м трамплин | люди | женщины |
3 м трамплин | люди | женщины |
Платформа 10 м | люди | женщины |
Синхронизировано | ||
3 м трамплин | люди | женщины |
Платформа 10 м | люди | женщины |
Мужчины 1 метр трамплин дайвинг конкуренция на Летняя универсиада 2015 в Кванджу 6 июля в Международном центре водных видов спорта Университета Намбу.[1]
График
Все времена Корея Стандартное время (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 5 июля 2015 г. | 11:00 | Предварительный |
13:30 | Полуфинал | |
15:55 | Финал |
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсменов | Предварительный | Полуфинал | Нырять | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Пэн Цзяньфэн (CHN ) | 425.10 | 1 | 58.5 | 76.5 | 81 | 81.6 | 79.2 | 73.6 | 450.40 | |||
Чжун Синхао (CHN ) | 354.70 | 7 | 369.50 | 1 | 61.5 | 81.6 | 65.6 | 63 | 62.4 | 63 | 397.10 | |
Бриадам Эррера (Соединенные Штаты Америки ) | 399.20 | 2 | 67.2 | 66 | 62.4 | 64.35 | 66.3 | 61.5 | 387.75 | |||
4 | Евгений Новоселов (RUS ) | 349.75 | 8 | 355.65 | 3 | 69 | 72 | 60 | 61.2 | 44.55 | 72 | 378.75 |
5 | Вячеслав Новоселов (RUS ) | 357.20 | 5 | 352.60 | 4 | 58.5 | 45 | 67.5 | 66.3 | 63 | 57.6 | 357.90 |
6 | Ким Ён-Нам (KOR ) | 362.75 | 3 | 351.20 | 5 | 43.4 | 49.5 | 67.2 | 52.5 | 76.8 | 64.5 | 353.90 |
7 | Кэмерон Маклин (МОЖЕТ ) | 355.30 | 6 | 356.25 | 2 | 61.1 | 71.3 | 45 | 42 | 70.5 | 48 | 337.90 |
8 | Габриэле Обер (ITA ) | 331.45 | 11 | 344.35 | 6 | 57.2 | 62.4 | 60 | 38.75 | 58.9 | 48.3 | 325.55 |
9 | Ким Джин Ён (KOR ) | 338.25 | 9 | 339.00 | 7 | |||||||
10 | Даниэль Ислас Арройо (MEX ) | 329.55 | 12 | 336.15 | 8 | |||||||
11 | Джек Найквист (Соединенные Штаты Америки ) | 336.85 | 10 | 307.05 | 9 | |||||||
12 | Джек Райан Хаслам (GBR ) | 357.20 | 4 | 286.65 | 10 | |||||||
13 | Андреас Надер Билли (ITA ) | 308.95 | 13 | |||||||||
14 | Родриго Диего Лопес (MEX ) | 308.30 | 14 | |||||||||
15 | Александр Кандрашин (RUS ) | 306.75 | 15 | |||||||||
16 | Брэдли Кристенсен (Соединенные Штаты Америки ) | 302.70 | 16 | |||||||||
17 | Юни Антеро Каллунки (ПЛАВНИК ) | 297.70 | 17 | |||||||||
18 | Оливер Армстронг-Скотт (NZL ) | 282.90 | 18 | |||||||||
19 | Йоханнес Донай (GER ) | 282.85 | 19 | |||||||||
20 | Флориан Фандлер (GER ) | 273.30 | 20 | |||||||||
21 | Хейкки Маэкаллио (ПЛАВНИК ) | 256.45 | 21 |
Рекомендации
- ^ «Мужчины, трамплин на 1 метр, финал» (PDF). Официальный сайт Кванджу 2015. Архивировано из оригинал (PDF) 8 декабря 2015 г.. Получено 6 июля 2015.