Конный спорт на Паралимпийских играх 2012 года - индивидуальный тест по вольному стилю, класс II - Equestrian at the 2012 Summer Paralympics – Individual freestyle test grade II - Wikipedia

Конный спорт - Индивидуальный тест по вольному стилю, II класс
на XIV Паралимпийских играх
Место проведенияГринвичский парк
Дата1 сентября 2012 г. (2012-09-01)
Конкуренты21 из 14 стран
Победный счет82.800
Медалисты
1 место, золотой призер (-а)Наташа Бейкер Великобритания
2 место, серебряный призер (и)Бритта Напель Германия
3 место, бронзовый призер (а)Анжелика Траберт Германия
2008
2016

В индивидуальный тест по фристайлу, II степень, пара-конный спорт выездка мероприятие на Летние Паралимпийские игры 2012 г. оспаривался 1 сентября в Гринвичский парк В Лондоне.

Соревнование оценивало главное жюри, состоящее из пяти судей, размещенных в местах, обозначенных E, H, C, M и B. Каждый судья оценивал выступления участников в процентах по технической сложности и артистическим качествам. Затем десять оценок жюри были усреднены для определения общего процентного результата гонщика.

Главная жюри

Судья в EФредди Лейман ( Бельгия )
Судья в HСара Роджер ( Великобритания )
Судья в CКарлос Лопес ( Португалия ), председатель жюри
Судья в МКьелл Майре ( Норвегия )
Судья в BЛилиан Ианноне ( Аргентина )

Полученные результаты

КлассифицироватьВсадникЛошадьТехнические / Художественные & (Ранг)Техника / Искусство
% (Rk)
Общий счет
EЧАСCMB
1 место, золотой призер (-а) Наташа Бейкер  (GBR )Кабрал85.500   (1)79.000   (1)85.500   (1)80.500   (1)83.500   (1)82.800
Техника:79.500   (1)79.000   (1)81.500   (1)78.500   (1)81.500   (1)80.000   (1)
Изобразительное искусство:91.500   (1)79.000   (1)89.500   (1)82.500   (1)85.500   (1)85.600   (1)
2 место, серебряный призер (и) Бритта Напель  (GER )Аквилина 377.750   (3)72.250   (6)79.250   (4)77.750   (2)80.000   (2)77.400
Техника:77.000   (2)72.000   (5)78.500   (2)76.500   (2)76.500   (2)76.100   (2)
Изобразительное искусство:78.500   (4)72.500   (7)80.000   (4)79.000   (2)83.500   (2)78.700   (2)
3 место, бронзовый призер (а) Анжелика Траберт  (GER )Арива-Аванти79.750   (2)75.500   (2)80.000   (3)74.750   (3)70.750   (8)76.150
Техника:76.000   (3)75.000   (2)76.500   (3)72.000   (3)71.500   (4)74.200   (3)
Изобразительное искусство:83.500   (2)76.000   (2)83.500   (3)77.500   (3)70.000   (9)78.100   (3)
4 Эйлиш Бирн  (IRL )Юри72.000   (7)75.000   (3)81.000   (2)74.000   (4)74.250   (4)75.250
Техника:69.500   (5)74.000   (3)75.500   (4)71.500   (4)74.500   (3)73.000   (4)
Изобразительное искусство:74.500   (7)76.000   (2)86.500   (2)76.500   (4)74.000   (4)77.500   (4)
5 Ребекка Харт  (Соединенные Штаты Америки )Лорд Людгер73.750   (5)73.750   (4)75.500   (5)71.500   (6)71.750   (7)73.250
Техника:68.500   (7)72.500   (4)73.000   (6)69.000   (7)69.500   (8)70.500   (6)
Изобразительное искусство:79.000   (3)75.000   (4)78.000   (6)74.000   (7)74.000   (4)76.000   (6)
6 Барбара Миннечи  (BEL )Барилла72.750   (6)71.000   (7)75.250   (6)71.000   (8)75.500   (3)73.100
Техника:69.000   (6)69.000   (7)70.500   (8)66.500 (10)71.000   (7)69.200   (8)
Изобразительное искусство:76.500   (5)73.000   (6)80.000   (4)75.500   (6)80.000   (3)77.000   (5)
7 Герт Болмер  (NED )Форман70.250   (8)70.250   (8)74.750   (7)71.000   (8)72.000   (6)71.650
Техника:68.000   (8)68.000   (8)73.000   (6)69.500   (6)71.500   (4)70.000   (7)
Изобразительное искусство:72.500   (8)72.500   (7)76.500   (7)72.500   (8)72.500   (7)73.300   (7)
8 Лорен Барвик  (МОЖЕТ )Прочь в Париж76.000   (4)65.750 (11)74.250   (8)71.500   (6)70.000   (9)71.500
Техника:76.000   (3)66.000   (9)73.500   (5)71.000   (5)69.000 (10)71.100   (5)
Изобразительное искусство:76.000   (6)65.500 (14)75.000   (8)72.000   (9)71.000   (8)71.900   (9)
9 Венди Моллер  (ЮАР )Первая леди Ван Принс69.000   (9)67.750   (9)67.250 (12)72.750   (5)72.750   (5)69.900
Техника:67.000   (9)65.500 (11)65.500 (12)69.000   (7)71.500   (4)67.700   (9)
Изобразительное искусство:71.000 (10)70.000   (9)69.000 (11)76.500   (4)74.000   (4)72.100   (8)
10 Дейл Дедрик  (Соединенные Штаты Америки )Бонифатий68.000 (10)72.500   (5)70.250   (9)68.000 (10)67.000 (11)69.150
Техника:64.500 (11)71.500   (6)69.000   (9)66.000 (11)66.500 (11)67.500 (10)
Изобразительное искусство:71.500   (9)73.500   (5)71.500   (9)70.000 (10)67.500 (12)70.800 (10)
11 Элиза Меларанчи  (БЮСТГАЛЬТЕР )Забель65.500 (12)64.250 (15)69.500 (10)66.500 (12)69.750 (10)67.100
Техника:64.000 (13)62.500 (16)68.500 (10)66.000 (11)69.500   (8)66.100 (12)
Изобразительное искусство:67.000 (12)66.000 (12)70.500 (10)67.000 (13)70.000   (9)68.100 (11)
12 Эрика Байтенманн Хаах  (MEX )Касабланка65.250 (13)63.500 (17)68.250 (11)66.750 (11)65.750 (13)65.900
Техника:64.500 (11)65.000 (12)68.000 (11)67.500   (9)66.000 (12)66.200 (11)
Изобразительное искусство:66.000 (16)62.000 (17)68.500 (12)66.000 (15)65.500 (14)65.600 (13)
13 Кэролайн Нильсен  (DEN )Леон66.500 (11)65.250 (13)63.000 (18)64.000 (16)65.500 (14)64.850
Техника:66.000 (10)66.000   (9)61.500 (18)65.000 (13)66.000 (12)64.900 (13)
Изобразительное искусство:67.000 (12)64.500 (16)64.500 (18)63.000 (16)65.000 (15)64.800 (15)
14 Франческа Сальваде  (ITA )Ну давай же64.000 (16)64.250 (15)65.500 (14)66.000 (13)64.000 (15)64.750
Техника:60.500 (16)62.500 (16)62.500 (17)62.500 (16)60.500 (17)61.700 (17)
Изобразительное искусство:67.500 (11)66.000 (12)68.500 (12)69.500 (11)67.500 (12)67.800 (12)
15 Мария Отегай Гонсалес  (MEX )Велтон Адонис62.750 (17)65.500 (12)66.500 (13)65.500 (14)57.250 (19)63.500
Техника:60.000 (17)63.500 (15)65.500 (12)63.500 (14)57.000 (19)61.900 (16)
Изобразительное искусство:65.500 (17)67.500 (11)67.500 (14)67.500 (12)57.500 (18)65.100 (14)
16 Энтони Доусон  (ЮАР )Роффелаар60.250 (18)66.250 (10)64.750 (15)64.750 (15)61.250 (17)63.450
Техника:57.500 (18)64.000 (13)64.500 (14)63.000 (15)62.500 (16)62.300 (14)
Изобразительное искусство:63.000 (18)68.500 (10)65.000 (15)66.500 (14)60.000 (16)64.600 (16)
17 Антея Стрелок  (NZL )Хантингдейл инкогнито65.250 (13)64.500 (14)64.250 (16)61.500 (17)58.250 (18)62.750
Техника:64.000 (13)64.000 (13)63.500 (15)60.000 (17)59.000 (18)62.100 (15)
Изобразительное искусство:66.500 (15)65.000 (15)65.000 (15)63.000 (16)57.500 (18)63.400 (17)
18 Петра ван де Санде  (NED )Валенсия Z56.750 (19)58.500 (19)64.000 (17)61.250 (18)66.750 (12)61.450
Техника:57.500 (18)60.000 (18)63.000 (16)59.500 (18)65.000 (14)61.000 (18)
Изобразительное искусство:56.000 (19)57.000 (19)65.000 (15)63.000 (16)68.500 (11)61.900 (18)
19 Фернандо Фигероа Ромеро  (MEX )Уваннабемин65.000 (15)59.500 (18)55.500 (19)58.500 (19)62.000 (16)60.100
Техника:63.000 (15)58.000 (19)56.000 (19)59.000 (19)64.000 (15)60.000 (19)
Изобразительное искусство:67.000 (12)61.000 (18)55.000 (19)58.000 (19)60.000 (16)60.200 (19)
 Томас Халлер  (AUT )Hallers DessinoНа пенсии
 Сильвия Вератти  (ITA )СадокСнято

Рекомендации

  • «Индивидуальный зачет чемпионата - 2 класс». Олимпийские и Паралимпийские игры 2012 г. в Лондоне. Получено 8 сентября 2012.