Greatest Hits 1992–2010: E da qui - Greatest Hits 1992–2010: E da qui - Wikipedia
альбом Nek
Альбом лучших хитов Нэка 2010 года
Greatest Hits 1992–2010: E da qui второй альбом лучших хитов итальянского автора-исполнителя Нек. Он был выпущен в 2010 году.
Обзор
Компиляция состоит из двух дисков, в том числе синглов, выпущенных за 20-летнюю карьеру Нека, а также трех живых песен и трех новых треков, выпущенных в виде синглов для продвижения альбома: «E da qui», «Vulnerabile» и баллада «È con te», посвященная дочери Нек Беатрис.[1]
Версия альбома под названием «Greatest Hits 1992–2010: Es así» была выпущена для испанского рынка. Он содержит версии песен на испанском языке. Недавно записанные песни получили названия «Es así», «Vulnerable» и «Para tí».
Альбом стал платиновым по версии Федерация итальянской музыкальной индустрии для продажи более 60 000 копий в Италии.[2]
Отслеживание
Итальянская версия
- CD 1
|
1. | "E da qui" | 4:03 |
---|
2. | «Уязвимость» | 3:10 |
---|
3. | "È con te" | 3:15 |
---|
4. | «Амами» | 3:49 |
---|
5. | "Ин те" | 4:47 |
---|
6. | "Куори в темпесте" | 4:43 |
---|
7. | «Анджели нель гетто» | 4:02 |
---|
8. | "Dimmi cos'è" | 3:42 |
---|
9. | "Ту сэй, ту сай" | 4:19 |
---|
10. | "Лаура non-c'è " | 3:45 |
---|
11. | "Sei grande" | 4:08 |
---|
12. | "Se io non-avessi te" | 3:45 |
---|
13. | "Sto con te" | 4:16 |
---|
14. | "Se una regola c'è" | 3:36 |
---|
15. | "Con un ma e con un se" | 3:32 |
---|
16. | "Ci sei tu" | 4:19 |
---|
17. | "Сул трено" | 3:55 |
---|
18. | "La vita è" | 4:19 |
---|
- CD 2
|
1. | "Сэй соло ту " | 3:15 |
---|
2. | "Parliamo al singolare" | 3:30 |
---|
3. | "Cielo e terra" | 3:58 |
---|
4. | "Альмено ставолта" | 3:26 |
---|
5. | "L'anno zero" | 3:27 |
---|
6. | "Lascia che io sia ..." | 3:31 |
---|
7. | "Контромано" | 3:27 |
---|
8. | "L'inquietudine" | 3:27 |
---|
9. | "Неустойчивый" | 3:33 |
---|
10. | "Notte di febbraio" | 4:10 |
---|
11. | «Нелла строфа 26» | 3:43 |
---|
12. | "La voglia che non-vorrei" | 3:48 |
---|
13. | "Se non-ami" | 3:23 |
---|
14. | "Semplici emozioni" | 3:52 |
---|
15. | "Уходя " (Дуэт с Крейг Дэвид ) | 3:26 |
---|
16. | "Лаура non-c'è" (Live 2001) | 4:06 |
---|
17. | "Сул трено" (Live 2001) | 4:48 |
---|
18. | "Сэй соло ту" (Живой 2005) | 3:34 |
---|
Испанская версия
- CD 1
|
1. | "Es así" | 4:03 |
---|
2. | "Уязвимый" | 3:10 |
---|
3. | "Пара ти" | 3:15 |
---|
4. | «Амами» (Итальянский) | 3:49 |
---|
5. | "Эн-ти" | 4:47 |
---|
6. | "Corazones en tempestades" | 4:43 |
---|
7. | "Анхелес-дель-гетто" | 4:02 |
---|
8. | "Dime porqué" | 3:42 |
---|
9. | "Tú estás aquí" | 4:19 |
---|
10. | "Laura no está " | 3:45 |
---|
11. | "Tu nombre" | 4:08 |
---|
12. | "Si se que te tengo a ti" | 3:45 |
---|
13. | "Quédate" | 4:16 |
---|
14. | "No preguntes por qué" | 3:36 |
---|
15. | "Su tal vez, su quizá" | 3:32 |
---|
16. | "Llegas tú" | 4:19 |
---|
17. | "Эн эль трен" | 3:55 |
---|
18. | "La vida es" | 4:19 |
---|
- CD 2
|
1. | "Тан соло ту" | 3:15 |
---|
2. | "Hablemos en pasado" | 3:30 |
---|
3. | "Cielo y tierra" | 3:58 |
---|
4. | "Аль менос ахора" | 3:26 |
---|
5. | "Эль аньо ноль" | 3:27 |
---|
6. | "Para tí sería" | 3:31 |
---|
7. | "Контрамано" | 3:27 |
---|
8. | "La inquietud" | 3:27 |
---|
9. | "Головокружение" | 3:33 |
---|
10. | "Ноче де фебреро" | 4:10 |
---|
11. | "En el cuarto 26" | 3:43 |
---|
12. | "Deseo que ya no puede ser" | 3:48 |
---|
13. | "Si no amas" | 3:23 |
---|
14. | "Simples emociones" | 3:52 |
---|
16. | "Лаура non-c'è" (Live 2001) | 4:06 |
---|
17. | "Сул трено" (Live 2001) | 4:48 |
---|
18. | "Сэй соло ту" (Live 2005) | 3:34 |
---|
Диаграммы
- Альбом
Рекомендации
|
---|
|
Студийные альбомы | |
---|
Сборники альбомов | |
---|
Одиночные игры | |
---|
Избранные синглы | |
---|