Исторический рейтинг европейской национальной баскетбольной лиги - Historical European national basketball league rankings - Wikipedia
Спорт | Баскетбол |
---|---|
Основан | 1958 |
Страна | ФИБА Европа ассоциации-члены |
Континент | Европа |
В исторический рейтинг Европейской национальной баскетбольной лиги рейтинги для каждого из различных европейских региональных и внутренних баскетбол лиги, которые имеют право участвовать в международных континентальных соревнованиях профессиональных клубов Европы по баскетболу.
История
За всю историю общеевропейских соревнований по клубному баскетболу, начиная со старого Кубка европейских чемпионов ФИБА (ныне известного как Евролига ), начавшаяся в 1958 году, три европейских национальных национальных лиги выделялись в соответствии со старой системой рейтингов, которая основывалась только на результатах соревнований по баскетболу и первоначально контролировалась ФИБА, а затем позже Баскетбольная компания Евролиги. В Итальянская лига А, которая исторически была высшей лигой, Испанский ACB, которая исторически была второй лучшей лигой, и Греческая баскетбольная лига, которая исторически была третьей лучшей лигой. Старая система рейтингов, которая использовалась с 1958 по 2007 год, включала только результаты соревнований по баскетболу.
Кроме того, старые Премьер-лига СССР, и старый Югославская первая федеральная лига, были дополнительными лигами, которые исторически входили в элиту Европы до своего закрытия. Старая югославская Первая Федеральная лига существует сегодня в такой же форме, как и Адриатическая лига ABA, и старая Премьер-лига СССР существует сегодня в такой же форме, как и Единая Лига ВТБ.
Рейтинг внутренних лиг ФИБА Евролиги (по странам) с 1958 по 2001 год
В ФИБА Рейтинг внутренних лиг Евролиги (по странам) с 1958 по 2001 год, включая FIBA SuproLeague 2000–01 сезон. Это был рейтинг национальных лиг, основанный на игре в первый ярус Европейский конкурс, Евролига. Эти рейтинги были частью старой рейтинговой системы, которая использовалась с 1958 по 2007 год и включала только результаты соревнований по баскетболу в качестве критериев рейтинга.
Rk | Лига (по стране) | TP | п | CW | GP | W | D | L | PS | PSA | PSD | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 10 | 67 | 12 | 977 | 612 | 2 | 363 | 80889 | 75345 | 5544 | 1226 |
2. | Испания | 8 | 63 | 9 | 941 | 590 | 3 | 348 | 80184 | 72717 | 7467 | 1183 |
3. | Греция | 8 | 59 | 3 | 705 | 414 | 1 | 290 | 54924 | 53421 | 1503 | 829 |
4. | Франция | 14 | 56 | 1 | 660 | 327 | 1 | 332 | 51834 | 51304 | 530 | 655 |
5. | Израиль | 6 | 51 | 3 | 537 | 307 | 0 | 230 | 45033 | 43217 | 1816 | 614 |
6. | Хорватия | 4 | 32 | 5 | 465 | 252 | 0 | 213 | 37334 | 36852 | 482 | 504 |
7. | Россия | 4 | 30 | 4 | 360 | 207 | 0 | 153 | 29383 | 27478 | 1905 | 414 |
8. | индюк | 13 | 51 | 0 | 412 | 202 | 0 | 210 | 30815 | 31405 | −590 | 404 |
9. | Германия | 15 | 53 | 0 | 377 | 154 | 1 | 222 | 29700 | 30618 | −918 | 309 |
10. | Бельгия | 8 | 39 | 0 | 292 | 136 | 4 | 152 | 23767 | 23731 | 36 | 276 |
11. | Сербия | 5 | 19 | 1 | 225 | 116 | 1 | 108 | 18671 | 18301 | 370 | 233 |
12. | Чехия | 6 | 33 | 0 | 207 | 108 | 3 | 96 | 17074 | 16496 | 578 | 219 |
13. | Болгария | 8 | 36 | 0 | 184 | 87 | 2 | 95 | 14910 | 15021 | −111 | 176 |
14. | Словения | 3 | 16 | 0 | 185 | 87 | 0 | 98 | 13923 | 13865 | 58 | 174 |
15. | Нидерланды | 14 | 34 | 0 | 214 | 83 | 1 | 130 | 18140 | 18637 | −497 | 167 |
16. | Польша | 10 | 33 | 0 | 150 | 60 | 1 | 89 | 12113 | 12618 | −505 | 121 |
17. | Литва | 2 | 9 | 1 | 100 | 54 | 0 | 46 | 8323 | 8056 | 267 | 108 |
18. | Венгрия | 7 | 33 | 0 | 116 | 51 | 0 | 65 | 9750 | 9802 | −52 | 102 |
19. | Румыния | 4 | 28 | 0 | 107 | 46 | 0 | 61 | 8153 | 8633 | −480 | 92 |
20. | Финляндия | 12 | 36 | 0 | 130 | 44 | 1 | 85 | 10400 | 11304 | −904 | 89 |
21. | Австрия | 9 | 38 | 0 | 145 | 44 | 1 | 100 | 11574 | 12565 | −991 | 89 |
22. | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | 1 | 65 | 40 | 0 | 25 | 5806 | 5602 | 204 | 80 |
23. | Англия | 15 | 27 | 0 | 124 | 34 | 2 | 88 | 9866 | 11266 | −1400 | 70 |
24. | Швеция | 11 | 33 | 0 | 128 | 33 | 1 | 94 | 10196 | 11531 | −1335 | 67 |
25. | Швейцария | 12 | 29 | 0 | 99 | 28 | 2 | 69 | 8123 | 9160 | −1037 | 58 |
26. | Португалия | 8 | 31 | 0 | 137 | 28 | 1 | 108 | 10100 | 12003 | −1903 | 57 |
27. | Латвия | 1 | 7 | 3 | 34 | 23 | 0 | 11 | 2745 | 2527 | 218 | 46 |
28. | Албания | 5 | 24 | 0 | 66 | 19 | 1 | 46 | 5281 | 5958 | −677 | 39 |
29. | Грузия | 2 | 6 | 1 | 25 | 13 | 0 | 12 | 1921 | 1929 | −8 | 26 |
30. | Словакия | 4 | 9 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 | 2612 | 2733 | −121 | 26 |
31. | Украина | 1 | 5 | 0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 1571 | 1542 | 29 | 21 |
32. | Шотландия | 5 | 13 | 0 | 38 | 10 | 1 | 27 | 2977 | 3512 | −535 | 21 |
33. | Эстония | 2 | 5 | 0 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2123 | 2180 | −57 | 18 |
34. | Люксембург | 10 | 38 | 0 | 93 | 8 | 1 | 84 | 6028 | 8812 | −2784 | 17 |
35. | Черногория | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1361 | 1375 | −14 | 16 |
36. | БЮР Македония | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 604 | 622 | −18 | 8 |
37. | Египет | 3 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 24 | 1997 | 2686 | −689 | 8 |
38. | Кипр | 7 | 14 | 0 | 36 | 4 | 0 | 32 | 2431 | 3690 | −1259 | 8 |
39. | Исландия | 4 | 12 | 0 | 22 | 3 | 0 | 19 | 1538 | 2230 | −692 | 6 |
40. | Марокко | 8 | 13 | 0 | 30 | 3 | 0 | 27 | 1814 | 2699 | −885 | 6 |
41. | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 290 | 252 | 38 | 4 |
42. | Ирландия | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 300 | 408 | −108 | 2 |
43. | Сирия | 4 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1300 | 1719 | −419 | 2 |
44. | Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Ливан | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 278 | 456 | −178 | 0 |
47. | Северная Ирландия | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 342 | 711 | −369 | 0 |
48. | Дания | 7 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 2179 | 3688 | −1509 | 0 |
Рейтинг национальных лиг Евролиги по баскетболу (по странам) с 2000 по 2007 гг.
В Баскетбольная компания Евролиги рейтинг национальных лиг (по странам) с 2000 по 2007 гг. Это был рейтинг национальных лиг, основанный на игре в первый ярус Европейский конкурс, Евролига. Эти рейтинги были частью старой рейтинговой системы, которая использовалась с 1958 по 2007 год и включала только результаты соревнований по баскетболу в качестве критериев рейтинга.
Rk | Лига (по стране) | TP | п | CW | GP | W | D | L | PS | PSA | PSD | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 7 | 29 | 1 | 561 | 327 | 0 | 234 | 44371 | 42618 | 1753 | 654 |
2. | Италия | 9 | 28 | 1 | 532 | 295 | 0 | 237 | 42534 | 41654 | 880 | 590 |
3. | Греция | 6 | 23 | 2 | 426 | 232 | 0 | 194 | 33490 | 32889 | 601 | 464 |
4. | Россия | 4 | 9 | 1 | 189 | 133 | 0 | 56 | 15326 | 14182 | 1144 | 266 |
5. | индюк | 4 | 13 | 0 | 242 | 129 | 0 | 113 | 18164 | 18002 | 162 | 258 |
6. | Израиль | 2 | 8 | 2 | 145 | 93 | 0 | 52 | 12277 | 11581 | 696 | 186 |
7. | Словения | 2 | 9 | 0 | 147 | 65 | 0 | 82 | 11310 | 11518 | -208 | 130 |
8. | Франция | 4 | 13 | 0 | 186 | 62 | 0 | 124 | 13974 | 14855 | -881 | 124 |
9. | Литва | 2 | 9 | 0 | 136 | 56 | 0 | 80 | 10696 | 10885 | -189 | 112 |
10. | Хорватия | 3 | 10 | 0 | 148 | 56 | 0 | 92 | 11429 | 12036 | -607 | 112 |
11. | Германия | 5 | 9 | 0 | 120 | 36 | 0 | 84 | 8804 | 9661 | -857 | 72 |
12. | Польша | 2 | 6 | 0 | 96 | 33 | 0 | 63 | 6940 | 7489 | -549 | 66 |
13. | Сербия | 1 | 6 | 0 | 90 | 28 | 0 | 62 | 6868 | 7317 | -449 | 56 |
14. | Бельгия | 2 | 3 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 | 3316 | 3576 | -260 | 24 |
15. | Черногория | 1 | 3 | 0 | 40 | 12 | 0 | 28 | 3185 | 3540 | -355 | 24 |
16. | Швейцария | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 777 | 914 | -137 | 6 |
17. | Англия | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 1685 | 2144 | -459 | 2 |
18. | Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Португалия | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 896 | 1181 | -285 | 0 |
Общий общий рейтинг европейских внутренних лиг (по странам) с 1958 по 2007 год
Общий объединенный рейтинг европейских национальных лиг (по странам) с 1958 по 2007 год. Это был исторический рейтинг национальных лиг, основанный на результатах всех европейских континентальных соревнований по клубному баскетболу. Евролига, то Кубок Сапорта, то Кубок Корача, то Еврокубок, то EuroChallenge, а Еврокубок Challenge. Эти рейтинги были частью старой рейтинговой системы, которая использовалась с 1958–2007 гг., И включала только результаты соревнований по баскетболу в качестве критериев рейтинга.
Rk | Лига (по стране) | TP | п | CW | GP | W | D | L | PS | PSA | PSD | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 34 | 273 | 38 | 3262 | 2038 | 16 | 1208 | 273126 | 255930 | 17196 | 4092 |
2. | Испания | 36 | 264 | 27 | 3171 | 1988 | 16 | 1167 | 266721 | 246860 | 19861 | 3992 |
3. | Греция | 21 | 261 | 13 | 2548 | 1457 | 9 | 1082 | 203754 | 197261 | 6493 | 2923 |
4. | Франция | 37 | 268 | 7 | 2497 | 1312 | 13 | 1172 | 203001 | 198372 | 4629 | 2637 |
5. | Россия | 21 | 141 | 12 | 1522 | 929 | 6 | 587 | 126364 | 119080 | 7284 | 1864 |
6. | Израиль | 19 | 197 | 6 | 1684 | 912 | 6 | 766 | 140448 | 136428 | 4020 | 1830 |
7. | индюк | 26 | 212 | 2 | 1612 | 826 | 4 | 782 | 124071 | 124464 | -393 | 1656 |
8. | Хорватия | 14 | 145 | 10 | 1442 | 756 | 12 | 674 | 118639 | 116319 | 2320 | 1524 |
9. | Бельгия | 34 | 215 | 0 | 1404 | 612 | 13 | 779 | 113094 | 114491 | -1397 | 1237 |
10. | Сербия | 19 | 117 | 5 | 1109 | 615 | 3 | 491 | 92091 | 88718 | 3373 | 1233 |
11. | Германия | 32 | 201 | 2 | 1355 | 577 | 7 | 771 | 106843 | 109839 | -2996 | 1161 |
12. | Польша | 22 | 116 | 0 | 833 | 388 | 4 | 441 | 65384 | 66460 | -1076 | 780 |
13. | Словения | 18 | 86 | 1 | 764 | 361 | 3 | 400 | 59738 | 59857 | -119 | 725 |
14. | Литва | 12 | 70 | 3 | 670 | 345 | 1 | 324 | 54015 | 52933 | 1082 | 691 |
15. | Чехия | 13 | 117 | 1 | 678 | 295 | 6 | 377 | 55156 | 55923 | -767 | 596 |
16. | Украина | 16 | 72 | 1 | 517 | 258 | 3 | 256 | 42062 | 41800 | 262 | 519 |
17. | Болгария | 17 | 116 | 0 | 582 | 256 | 7 | 319 | 47087 | 48316 | -1229 | 519 |
18. | Португалия | 20 | 128 | 0 | 693 | 233 | 4 | 456 | 53339 | 58281 | -4942 | 470 |
19. | Нидерланды | 23 | 103 | 0 | 585 | 219 | 6 | 360 | 46915 | 48933 | -2018 | 444 |
20. | Венгрия | 23 | 125 | 0 | 535 | 209 | 8 | 318 | 42986 | 44644 | -1658 | 426 |
21. | Латвия | 9 | 35 | 3 | 295 | 153 | 2 | 140 | 24406 | 24036 | 370 | 308 |
22. | Босния и Герцеговина | 12 | 49 | 1 | 329 | 149 | 4 | 176 | 26172 | 26722 | -550 | 302 |
23. | Кипр | 13 | 107 | 1 | 462 | 139 | 4 | 319 | 33244 | 40229 | -6985 | 282 |
24. | Австрия | 22 | 128 | 0 | 485 | 128 | 3 | 354 | 37331 | 41980 | -4649 | 259 |
25. | Швейцария | 24 | 102 | 0 | 381 | 124 | 3 | 254 | 30646 | 34282 | -3636 | 251 |
26. | Финляндия | 19 | 98 | 0 | 382 | 122 | 2 | 258 | 30131 | 32664 | -2533 | 246 |
27. | Швеция | 18 | 86 | 0 | 356 | 119 | 1 | 236 | 28652 | 31144 | -2492 | 239 |
28. | Румыния | 12 | 78 | 1 | 314 | 118 | 2 | 194 | 23741 | 26118 | -2377 | 238 |
29. | Англия | 35 | 82 | 0 | 362 | 112 | 6 | 244 | 28636 | 31617 | -2981 | 230 |
30. | Словакия | 10 | 54 | 0 | 266 | 98 | 2 | 166 | 21163 | 22145 | -982 | 198 |
31. | Эстония | 6 | 25 | 0 | 180 | 60 | 1 | 119 | 13960 | 14973 | -1013 | 121 |
32. | БЮР Македония | 13 | 44 | 0 | 220 | 56 | 2 | 162 | 16186 | 18286 | -2100 | 114 |
33. | Черногория | 2 | 12 | 0 | 130 | 54 | 0 | 76 | 10168 | 10590 | -422 | 108 |
34. | Грузия | 7 | 22 | 1 | 74 | 25 | 0 | 49 | 5804 | 6427 | -623 | 50 |
35. | Албания | 6 | 39 | 0 | 94 | 21 | 1 | 72 | 7144 | 8508 | -1364 | 43 |
36. | Исландия | 10 | 34 | 0 | 98 | 19 | 0 | 79 | 7868 | 9570 | -1702 | 38 |
37. | Люксембург | 16 | 111 | 0 | 244 | 16 | 1 | 227 | 16241 | 23808 | -7567 | 33 |
38. | Шотландия | 11 | 25 | 0 | 64 | 14 | 2 | 48 | 4930 | 6122 | -1192 | 30 |
39. | Дания | 10 | 26 | 0 | 78 | 12 | 0 | 66 | 5404 | 7409 | -2005 | 24 |
40. | Беларусь | 4 | 9 | 0 | 35 | 10 | 0 | 25 | 2510 | 2905 | -395 | 20 |
41. | Азербайджан | 2 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1370 | 1705 | -335 | 8 |
42. | Египет | 3 | 19 | 0 | 37 | 4 | 0 | 33 | 2600 | 3556 | -956 | 8 |
43. | Марокко | 10 | 16 | 0 | 36 | 3 | 0 | 33 | 2181 | 3336 | -1155 | 6 |
44. | Норвегия | 6 | 8 | 0 | 30 | 2 | 1 | 27 | 2084 | 2878 | -794 | 5 |
45. | Ирландия | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 582 | 736 | -154 | 4 |
46. | Молдова | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 418 | 520 | -102 | 2 |
47. | Сирия | 6 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1300 | 1719 | -419 | 2 |
48. | Ливан | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Уэльс | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151 | 167 | -16 | 0 |
51. | Армения | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 | 173 | -43 | 0 |
52. | Мальта | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 227 | 370 | -143 | 0 |
53. | Сан-Марино | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 363 | 604 | -241 | 0 |
54. | Северная Ирландия | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 342 | 711 | -369 | 0 |
Топ-3 лиги в общем объединенном рейтинге с 1958 по 2007 год
Классифицировать | Лига |
---|---|
Итальянская лига А | |
Испанский ACB | |
Греческий GBL |
2007 - 2012 рейтинг
Рейтинги по состоянию на 2007 год основаны на 70% результатов соревнований по баскетболу и 30% доходов / рейтингов от телевидения, данных о посещаемости и вместимости арен.[1][2] Критерии распределения основаны на этом рейтинге.
Классифицировать | Лига |
---|---|
Российская Суперлига 1 | |
(бывший Югославский ФФЛ) | |
2012
Рейтинги по состоянию на 2007 год основаны на 70% результатов соревнований по баскетболу и 30% доходов / рейтингов от телевидения, данных о посещаемости и вместимости арен. Критерии распределения основаны на этом рейтинге.
В 2012 году Баскетбольная Евролига решила ежегодно обновлять рейтинг и учитывать результаты предыдущих сезонов.
Классифицировать | Национальная внутренняя лига |
---|---|
(Бывший Премьер-лига СССР ) | |
(бывший Югославский ФФЛ) | |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Basketball.sport-express.ru ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ? ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ДВА? {{In lang | ru}}". Архивировано из оригинал на 2013-11-03. Получено 2014-05-12.
- ^ Euroleague.net 2012–13 Критерии предоставления лицензии Евролиге Turkish Airlines.
- ^ Система Евролиги In-the-game.org.