Laguenne - Laguenne - Wikipedia
Laguenne | |
---|---|
В Река Сен-Боннетт, в Лагуэнне | |
Герб | |
Laguenne Laguenne | |
Координаты: 45 ° 14′35 ″ с.ш. 1 ° 46′56 ″ в.д. / 45,2431 ° с. Ш. 1,7822 ° в.Координаты: 45 ° 14′35 ″ с.ш. 1 ° 46′56 ″ в.д. / 45,2431 ° с. Ш. 1,7822 ° в. | |
Страна | Франция |
Область, край | Nouvelle-Aquitaine |
отделение | Коррез |
Arrondissement | Тюль |
Кантон | Sainte-Fortunade |
Межобщинность | Пэйс де Тюль |
Правительство | |
• Мэр (2008–2014) | Роджер Чассагнард |
Площадь 1 | 7.01 км2 (2,71 кв. Миль) |
численность населения (2017-01-01)[1] | 1,332 |
• Плотность | 190 / км2 (490 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Летом (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 19101 /19150 |
Высота | 198–428 м (650–1,404 футов) (в среднем 220 м или 720 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Эта статья может быть расширен текстом, переведенным с соответствующая статья На французском. (Январь 2009 г.) Щелкните [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Laguenne это коммуна в Коррез отделение в центре Франция.
численность населения
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1793 | 619 | — |
1821 | 743 | +20.0% |
1831 | 821 | +10.5% |
1836 | 913 | +11.2% |
1841 | 899 | −1.5% |
1846 | 931 | +3.6% |
1851 | 914 | −1.8% |
1856 | 825 | −9.7% |
1861 | 954 | +15.6% |
1866 | 919 | −3.7% |
1872 | 1,019 | +10.9% |
1876 | 1,057 | +3.7% |
1881 | 1,041 | −1.5% |
1886 | 1,038 | −0.3% |
1891 | 1,156 | +11.4% |
1896 | 1,071 | −7.4% |
1901 | 1,032 | −3.6% |
1906 | 984 | −4.7% |
1911 | 951 | −3.4% |
1921 | 925 | −2.7% |
1926 | 908 | −1.8% |
1931 | 922 | +1.5% |
1936 | 967 | +4.9% |
1946 | 1,175 | +21.5% |
1954 | 1,194 | +1.6% |
1962 | 1,322 | +10.7% |
1968 | 1,458 | +10.3% |
1975 | 1,610 | +10.4% |
1982 | 1,511 | −6.1% |
1990 | 1,467 | −2.9% |
1999 | 1,448 | −1.3% |
2008 | 1,471 | +1.6% |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
Этот Коррез географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |