Ларри Холли - Larry Holley
Текущая позиция | |
---|---|
заглавие | Главный тренер |
Команда | Уильям Джуэлл |
Конференция | GLVC |
Запись | 832–460 |
Биографические данные | |
Родился | Джеймсон, штат Миссури, США | 28 июня 1945 г.
Игровая карьера | |
c. 1967 | Уильям Джуэлл |
Тренерская карьера (HC если не указано иное) | |
1969–1975 | Центральный методист |
1977–1979 | Северо-западный штат Миссури |
1979–2019 | Уильям Джуэлл |
Тренерский рекорд | |
В общем и целом | 919–579 |
Ларри Холли (родился 28 июня 1945 г.)[1] американский колледж на пенсии баскетбол тренер. Он был главным тренером по баскетболу среди мужчин в своей альма-матер, Колледж Уильяма Джуэлла в Либерти, штат Миссури. Его 919 карьерных побед сделали его одним из всего лишь 10 четырехлетних тренеров колледжей (Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) и Национальная ассоциация межвузовской легкой атлетики (NAIA)), набравших 900 карьерных побед. Он занимает первое место в истории карьеры среди четырехлетних тренеров, тренирующих только в колледжах и университетах Миссури.
Команды Холли выиграли 20 игр за сезон 24 раза и опубликовали серию побед на конференциях из 45 игр и серию побед на домашних площадках из 43 игр.
Он получил 14 наград «Тренер года» и был избран в Зал славы тренеров по баскетболу Большого Канзас-Сити, Зал славы тренеров по баскетболу в Миссури, Зал славы NAIA и Зал спортивной славы колледжа Уильяма Джуэлла.
Холли присоединился к Уильяму Джуэллу в качестве главного тренера по баскетболу среди мужчин в сезоне 1979–1980 годов после четырех лет работы в команде. Северо-западный государственный университет штата Миссури, шесть лет в Центральный методистский университет и один год в Харрисберг, штат Миссури Средняя школа.
Он уроженец Джеймсон, штат Миссури.
Тренерский рекорд
Время года | Команда | В общем и целом | Конференция | Стоя | Постсезон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Methodist Eagles () (1969–1971) | |||||||||
1969–70 | Центральный методист | 7–17 | |||||||
1970–71 | Центральный методист | 6–17 | |||||||
Central Methodist Eagles (Атлетическая конференция сердца Америки ) (1971–1975) | |||||||||
1971–72 | Центральный методист | 10–16 | |||||||
1972–73 | Центральный методист | 11–15 | |||||||
1973–74 | Центральный методист | 15–11 | |||||||
1974–75 | Центральный методист | 12–17 | |||||||
Центральный методист: | 61–93 | ||||||||
Северо-западный штат Миссури Bearcats (Среднеамериканская межвузовская ассоциация легкой атлетики ) (1977–1979) | |||||||||
1977–78 | Северо-западный штат Миссури | 11–15 | |||||||
1978–79 | Северо-западный штат Миссури | 15–11 | |||||||
Северо-западный штат Миссури: | 26–26 | ||||||||
Уильям Джуэлл Кардиналс (Атлетическая конференция сердца Америки ) (1979–2011) | |||||||||
1979–80 | Уильям Джуэлл | 10–19 | 6–8 | ||||||
1980–81 | Уильям Джуэлл | 15–13 | 12–4 | ||||||
1981–82 | Уильям Джуэлл | 22–8 | 14–2 | 1-й | |||||
1982–83 | Уильям Джуэлл | 19–10 | 9–5 | ||||||
1983–84 | Уильям Джуэлл | 20–8 | 11–3 | ||||||
1984–85 | Уильям Джуэлл | 25–7 | 12–2 | 1-й | |||||
1985–86 | Уильям Джуэлл | 25–4 | 14–0 | 1-й | |||||
1986–87 | Уильям Джуэлл | 27–6 | 14–0 | 1-й | |||||
1987–88 | Уильям Джуэлл | 32–2 | 13–1 | 1-й | NAIA Дивизион I Элитная восьмерка | ||||
1988–89 | Уильям Джуэлл | 14–14 | 5–6 | ||||||
1989–90 | Уильям Джуэлл | 12–18 | 4–10 | ||||||
1990–91 | Уильям Джуэлл | 20–11 | 10–4 | 1-й | |||||
1991–92 | Уильям Джуэлл | 23–13 | 9–3 | NAIA Дивизион II Элитная восьмерка | |||||
1992–93 | Уильям Джуэлл | 27–10 | 15–1 | 1-й | NAIA Дивизион II Финал четырех | ||||
1993–94 | Уильям Джуэлл | 25–10 | 11–5 | ||||||
1994–95 | Уильям Джуэлл | 29–10 | 10–6 | NAIA Дивизион II Финал четырех | |||||
1995–96 | Уильям Джуэлл | 30–9 | 10–6 | ||||||
1996–97 | Уильям Джуэлл | 29–10 | 14–4 | 1-й | NAIA Дивизион II Финал четырех | ||||
1997–98 | Уильям Джуэлл | 28–9 | 16–2 | NAIA Дивизион II Sweet 16 | |||||
1998–99 | Уильям Джуэлл | 24–11 | 12–6 | ||||||
1999–00 | Уильям Джуэлл | 17–17 | 7–11 | ||||||
2000–01 | Уильям Джуэлл | 19–14 | 13–7 | ||||||
2001–02 | Уильям Джуэлл | 22–12 | 15–5 | ||||||
2002–03 | Уильям Джуэлл | 24–13 | 16–4 | NAIA Дивизион II Sweet 16 | |||||
2003–04 | Уильям Джуэлл | 33–5 | 18–2 | 1-й | NAIA Дивизион II Финал четырех | ||||
2004–05 | Уильям Джуэлл | 31–6 | 17–3 | 1 с | NAIA Дивизион II Sweet 16 | ||||
2005–06 | Уильям Джуэлл | 27–8 | 16–4 | NAIA Дивизион II Sweet 16 | |||||
2006–07 | Уильям Джуэлл | 17–15 | 11–9 | ||||||
2007–08 | Уильям Джуэлл | 20–13 | 14–6 | ||||||
2008–09 | Уильям Джуэлл | 23–11 | 14–6 | 1-й | NAIA Дивизион I Sweet 16 | ||||
2009–10 | Уильям Джуэлл | 22–11 | 14–6 | NAIA Дивизион I Первый раунд | |||||
2010–11 | Уильям Джуэлл | 25–8 | 15–5 | NAIA Дивизион I Первый раунд | |||||
Уильям Джуэлл Кардиналс (Конференция долины Великих озер ) (2011 – настоящее время) | |||||||||
2011–12 | Уильям Джуэлл | 9–17 | 5–13 | 7-е (Запад) | |||||
2012–13 | Уильям Джуэлл | 13–14 | 9–9 | 4-й (Запад) | |||||
2013–14 | Уильям Джуэлл | 11–16 | 7–11 | T – 4th (Запад) | |||||
2014–15 | Уильям Джуэлл | 13–15 | 9–9 | 4-й (Запад) | |||||
2015–16 | Уильям Джуэлл | 9–18 | 14–5 | 2-й (Запад) | |||||
2016–17 | Уильям Джуэлл | 9–18 | 4–14 | Т – 6 (Запад) | |||||
2017–18 | Уильям Джуэлл | 20–9 | 10–8 | 3-й (Запад) | |||||
2018–19 | Уильям Джуэлл | 12–18 | 6–12 | 10-е | |||||
Уильям Джуэлл: | 832–460 | 455–227 | |||||||
Всего: | 919–579 | ||||||||
Национальный чемпион Послесезонный пригласительный чемпион |