Список международных футболистов женщин Японии - List of Japan womens international footballers - Wikipedia
Это список международных футболистов Японии среди женщин – Японский ассоциация футбола игроков, которые играли за Женская сборная Японии по футболу как записано Японская футбольная ассоциация.
Игроки
Игрок | Игры | Цели | Первые игры | Последние игры |
---|---|---|---|---|
Кико Сейке | 2 | 1 | 2019.12.11 | 2019.12.17 |
Асато Миягава | 9 | 0 | 2019.03.02 | 2019.12.17 |
Моэка Минами | 10 | 0 | 2019.03.02 | 2019.12.17 |
Маю Икеджири | 6 | 2 | 2019.02.27 | 2019.12.17 |
Джун Эндо | 12 | 0 | 2019.02.27 | 2019.12.17 |
Рикако Кобаяши | 12 | 4 | 2019.02.27 | 2019.12.17 |
Хина Сугита | 15 | 0 | 2018.08.02 | 2019.12.17 |
Наруми Миура | 17 | 0 | 2018.06.10 | 2019.12.17 |
Мами Уэно | 6 | 0 | 2017.04.09 | 2019.12.17 |
Юка Момики | 30 | 10 | 2017.03.01 | 2019.12.17 |
Аяка Ямасита | 35 | 0 | 2015.08.04 | 2019.12.17 |
Шиори Мияке | 21 | 0 | 2013.09.22 | 2019.12.17 |
Мина Танака | 39 | 16 | 2013.03.08 | 2019.12.17 |
Эми Накадзима | 78 | 14 | 2011.05.14 | 2019.12.17 |
Ариса Мацубара | 4 | 1 | 2019.02.27 | 2019.12.14 |
Риса Симидзу | 31 | 0 | 2018.02.28 | 2019.12.14 |
Юи Хасэгава | 42 | 8 | 2017.03.01 | 2019.12.14 |
Мана Ивабучи | 72 | 29 | 2010.02.06 | 2020.03.11 |
Хонока Хаяси | 1 | 0 | 2019.12.11 | 2019.12.11 |
Акари Куришима | 1 | 0 | 2019.12.11 | 2019.12.11 |
Сакико Икеда | 15 | 0 | 2017.03.06 | 2019.12.11 |
Рико Уэки | 3 | 0 | 2019.04.04 | 2019.11.10 |
Мэйо Доко | 2 | 0 | 2018.07.29 | 2019.11.10 |
Хикару Наомото | 20 | 0 | 2014.05.08 | 2019.11.10 |
Юика Сугасава | 69 | 20 | 2010.01.13 | 2019.11.10 |
Саки Кумагаи | 110 | 1 | 2008.03.07 | 2019.11.10 |
Хана Такахаши | 1 | 0 | 2019.10.06 | 2019.10.06 |
Саори Такарада | 3 | 0 | 2019.06.10 | 2019.06.25 |
Нана Ичисе | 19 | 0 | 2017.04.09 | 2019.06.25 |
Ая Самешима | 113 | 5 | 2008.03.10 | 2019.06.25 |
Куми Ёкояма | 43 | 17 | 2015.03.06 | 2019.06.19 |
Руми Уцуги | 113 | 6 | 2005.05.21 | 2019.06.02 |
Чика Хирао | 2 | 0 | 2018.08.02 | 2019.04.09 |
Хината Миядзава | 2 | 0 | 2018.11.11 | 2019.04.04 |
Рисако Ога | 3 | 0 | 2019.02.27 | 2019.03.05 |
Моэно Сакагути | 12 | 1 | 2018.06.10 | 2019.03.05 |
Эрина Ямане | 26 | 0 | 2010.01.15 | 2019.03.05 |
Саори Ариёси | 65 | 1 | 2012.02.29 | 2019.03.02 |
Фука Нагано | 1 | 0 | 2018.11.11 | 2018.11.11 |
Рин Сумида | 22 | 0 | 2017.04.09 | 2018.08.31 |
Ю Накасато | 20 | 0 | 2016.06.02 | 2018.08.28 |
Айми Кунитаке | 3 | 0 | 2018.07.29 | 2018.08.28 |
Рика Масуя | 27 | 6 | 2014.09.13 | 2018.08.25 |
Хикари Такаги | 19 | 1 | 2016.06.05 | 2018.08.21 |
Нахоми Кавасуми | 90 | 20 | 2008.05.31 | 2018.08.02 |
Мидзухо Сакагути | 124 | 29 | 2006.07.19 | 2018.04.20 |
Аюми Оя | 9 | 0 | 2017.04.09 | 2018.03.02 |
Мадока Хаджи | 7 | 0 | 2017.07.30 | 2018.02.28 |
Михо Маня | 7 | 0 | 2017.07.27 | 2017.12.11 |
Шихо Томари | 2 | 0 | 2017.07.27 | 2017.08.03 |
Хикару Китагава | 5 | 0 | 2017.03.01 | 2017.08.03 |
Рихо Сакамото | 1 | 0 | 2017.07.30 | 2017.07.30 |
Маю Сасаки | 8 | 0 | 2016.06.02 | 2017.06.13 |
Ами Сугита | 6 | 2 | 2014.05.18 | 2017.06.13 |
Каэде Накамура | 3 | 0 | 2017.03.03 | 2017.03.08 |
Юрий Кавамура | 32 | 2 | 2010.01.13 | 2017.03.08 |
Соноко Чиба | 5 | 0 | 2016.06.02 | 2017.03.06 |
Томоко Мурамацу | 4 | 0 | 2015.08.04 | 2016.07.21 |
Саори Аримачи | 6 | 0 | 2013.09.22 | 2016.07.21 |
Юки Нагасато | 132 | 58 | 2004.04.22 | 2016.07.21 |
Мегуми Такасе | 61 | 9 | 2010.01.15 | 2016.03.09 |
Азуса Ивашимизу | 122 | 11 | 2006.02.18 | 2016.03.09 |
Юкари Кинга | 100 | 5 | 2005.03.29 | 2016.03.09 |
Ая Мияма | 162 | 38 | 2003.03.19 | 2016.03.09 |
Асуна Танака | 39 | 3 | 2011.03.04 | 2016.03.07 |
Мэгуми Камионобе | 34 | 2 | 2009.08.01 | 2016.03.07 |
Синобу Оно | 139 | 40 | 2003.01.12 | 2016.03.07 |
Михо Фукумото | 81 | 0 | 2002.10.04 | 2016.03.04 |
Кана Осафуне | 15 | 2 | 2010.01.13 | 2015.11.29 |
Рёко Такара | 3 | 0 | 2013.09.22 | 2015.08.08 |
Май Киокава | 5 | 0 | 2012.02.29 | 2015.08.08 |
Ханаэ Шибата | 1 | 0 | 2015.08.04 | 2015.08.04 |
Рие Адзами | 2 | 0 | 2013.09.26 | 2015.08.04 |
Юми Уэцудзи | 4 | 0 | 2012.04.05 | 2015.08.04 |
Шихо Кохата | 2 | 0 | 2014.05.18 | 2015.08.01 |
Кана Китахара | 9 | 0 | 2013.09.22 | 2015.08.01 |
Аюми Кайхори | 53 | 0 | 2008.05.31 | 2015.07.05 |
Хомаре Сава | 205 | 83 | 1993.12.06 | 2015.07.05 |
Асано Нагасато | 11 | 1 | 2009.07.29 | 2015.06.16 |
Кодзуэ Андо | 126 | 19 | 1999.06.26 | 2015.06.08 |
Рие Усуи | 6 | 0 | 2014.09.13 | 2014.10.01 |
Чинацу Кира | 12 | 5 | 2014.05.08 | 2014.10.01 |
Хисуи Хаза | 4 | 0 | 2014.09.13 | 2014.09.29 |
Нанасэ Кирю | 16 | 3 | 2010.01.13 | 2014.09.26 |
Мичи Гото | 7 | 2 | 2008.03.07 | 2014.05.25 |
Юрия Обара | 1 | 0 | 2014.05.18 | 2014.05.18 |
Рука Норимацу | 2 | 0 | 2014.05.08 | 2014.05.18 |
Карина Маруяма | 79 | 14 | 2002.10.02 | 2014.05.16 |
Хикари Накаде | 1 | 0 | 2013.09.26 | 2013.09.26 |
Саки Уэно | 1 | 0 | 2013.09.26 | 2013.09.26 |
Ёко Танака | 4 | 0 | 2013.03.06 | 2013.09.22 |
Манами Накано | 12 | 2 | 2010.01.13 | 2013.09.22 |
Маруми Ямазаки | 4 | 0 | 2013.03.06 | 2013.07.25 |
Мари Кавамура | 2 | 0 | 2013.03.06 | 2013.03.13 |
Шихо Огава | 3 | 0 | 2013.03.06 | 2013.03.13 |
Юка Кадо | 3 | 0 | 2013.03.06 | 2013.03.13 |
Ами Отаки | 3 | 0 | 2012.06.20 | 2013.03.13 |
Фубуки Куно | 1 | 0 | 2013.03.06 | 2013.03.06 |
Киоко Яно | 74 | 1 | 2003.06.11 | 2012.07.31 |
Канако Ито | 13 | 3 | 2001.08.05 | 2012.03.05 |
Майко Насу | 3 | 0 | 2009.08.01 | 2011.05.18 |
Юки Сакаи | 1 | 0 | 2011.03.09 | 2011.03.09 |
Аканэ Сайто | 1 | 0 | 2011.03.09 | 2011.03.09 |
Эрико Аракава | 72 | 20 | 2000.06.10 | 2011.03.09 |
Нозоми Ямаго | 96 | 0 | 1997.06.15 | 2011.03.09 |
Мами Ямагути | 18 | 8 | 2007.07.28 | 2011.03.07 |
Аяко Китамото | 17 | 4 | 2004.06.06 | 2010.11.22 |
Акико Судо | 15 | 3 | 2003.01.12 | 2010.05.27 |
Чиаки Минамияма | 4 | 2 | 2010.05.08 | 2010.05.24 |
Наюха Тойода | 22 | 0 | 2004.12.18 | 2010.05.22 |
Юико Конно | 1 | 0 | 2010.05.11 | 2010.05.11 |
Асако Идеуэ | 1 | 0 | 2010.05.11 | 2010.05.11 |
Савако Ясумото | 2 | 0 | 2010.05.08 | 2010.05.11 |
Нацуко Хара | 2 | 0 | 2010.01.13 | 2010.01.15 |
Мива Ёнецу | 2 | 0 | 2009.07.29 | 2009.11.14 |
Юка Миядзаки | 18 | 2 | 2001.08.05 | 2009.08.01 |
Аюми Хара | 42 | 2 | 1998.05.17 | 2008.08.21 |
Хироми Икеда | 119 | 4 | 1997.06.08 | 2008.08.21 |
Миюки Янагита | 91 | 11 | 1997.12.05 | 2008.08.15 |
Томоэ Като | 114 | 8 | 1997.06.08 | 2008.08.12 |
Ая Шимокозуру | 28 | 0 | 2004.04.18 | 2008.05.31 |
Эрико Сато | 2 | 0 | 2003.07.27 | 2008.03.10 |
Май Накачи | 30 | 0 | 1997.12.05 | 2008.02.21 |
Томоми Миямото | 77 | 13 | 1997.06.08 | 2007.09.17 |
Мио Отани | 73 | 31 | 2000.05.31 | 2007.09.02 |
Майко Накаока | 14 | 0 | 2005.05.21 | 2007.02.14 |
Нао Шиката | 8 | 0 | 2001.12.04 | 2006.07.21 |
Ясуё Ямагиши | 60 | 6 | 1998.12.08 | 2005.05.28 |
Наоко Каваками | 48 | 0 | 2001.03.16 | 2005.05.26 |
Сайко Такахаши | 2 | 0 | 2005.03.29 | 2005.05.21 |
Нацуми Хара | 1 | 0 | 2005.03.29 | 2005.03.29 |
Томоко Сузуки | 3 | 2 | 2003.01.12 | 2005.03.26 |
Эми Ямамото | 22 | 4 | 2003.01.12 | 2004.08.20 |
Яёи Кобаяши | 54 | 12 | 1999.03.24 | 2004.08.14 |
Шихо Онодера | 23 | 0 | 1995.09.22 | 2004.08.06 |
Юми Обе | 85 | 6 | 1991.08.21 | 2004.08.06 |
Акико Нивата | 1 | 0 | 2003.03.19 | 2003.03.19 |
Хироко Сано | 1 | 0 | 2003.03.19 | 2003.03.19 |
Май Айзава | 5 | 4 | 1999.11.12 | 2002.10.11 |
Мито Исака | 46 | 15 | 1997.06.15 | 2002.10.11 |
Ёсиэ Касадзима | 24 | 4 | 1999.11.08 | 2002.10.02 |
Харуэ Сато | 17 | 4 | 2000.05.31 | 2002.08.31 |
Томоми Фуджимура | 20 | 1 | 1997.06.15 | 2002.04.09 |
Норико Баба | 5 | 0 | 2001.08.03 | 2002.04.03 |
Рие Кимура | 21 | 0 | 1996.05.16 | 2001.12.16 |
Юки Цучихаси | 4 | 0 | 2001.08.05 | 2001.12.14 |
Кадзуми Киши | 9 | 2 | 1998.05.21 | 2001.08.08 |
Юка Ямазаки | 7 | 0 | 2000.05.31 | 2001.03.16 |
Мегуми Торигоэ | 8 | 0 | 1999.11.08 | 2001.03.16 |
Мэгуми Огава | 1 | 0 | 2000.12.17 | 2000.12.17 |
Каэ Нишина | 46 | 2 | 1995.05.05 | 2000.06.10 |
Нами Отаке | 46 | 29 | 1994.08.20 | 1999.11.21 |
Тамаки Учияма | 58 | 26 | 1991.05.26 | 1999.11.21 |
Асако Такакура | 79 | 29 | 1984.10.17 | 1999.11.21 |
Соко Миками | 3 | 2 | 1999.11.12 | 1999.11.19 |
Мари Миямото | 1 | 0 | 1999.11.12 | 1999.11.12 |
Юми Томей | 43 | 6 | 1993.12.06 | 1999.06.26 |
Рие Ямаки | 50 | 3 | 1993.12.04 | 1999.06.26 |
Наоко Нишигай | 2 | 0 | 1999.05.02 | 1999.06.03 |
Каору Нагадоме | 4 | 0 | 1997.06.15 | 1999.06.03 |
Маюми Омацу | 12 | 1 | 1997.06.08 | 1999.05.30 |
Мики Сугавара | 7 | 2 | 1998.05.17 | 1998.12.12 |
Юко Моримото | 10 | 2 | 1993.12.06 | 1998.05.24 |
Юми Умэока | 4 | 0 | 1997.06.15 | 1998.05.21 |
Маки Ханета | 30 | 1 | 1993.12.04 | 1997.06.15 |
Джунко Одзава | 21 | 0 | 1993.12.04 | 1997.06.08 |
Миюки Идзуми | 5 | 0 | 1996.05.16 | 1996.07.25 |
Каору Кадохара | 12 | 1 | 1993.12.04 | 1996.07.25 |
Акеми Нода | 76 | 24 | 1984.10.17 | 1996.07.25 |
Футаба Киока | 75 | 30 | 1981.06.07 | 1996.07.25 |
Эцуко Ханда | 75 | 19 | 1981.06.07 | 1996.07.21 |
Ryoko Uno | 6 | 0 | 1991.06.03 | 1996.05.18 |
Каори Нагамине | 64 | 48 | 1984.10.22 | 1996.05.18 |
Мегуми Саката | 10 | 0 | 1989.12.24 | 1996.05.16 |
Инесу Эмико Такеока | 3 | 3 | 1994.08.21 | 1995.09.27 |
Цуру Моримото | 5 | 1 | 1994.08.21 | 1995.09.25 |
Киоко Курода | 21 | 7 | 1989.01.12 | 1994.10.12 |
Эцуко Тахара | 1 | 0 | 1994.08.21 | 1994.08.21 |
Минако Такашима | 1 | 0 | 1994.08.21 | 1994.08.21 |
Юки Фусими | 1 | 0 | 1994.08.21 | 1994.08.21 |
Теруми Нагае | 1 | 0 | 1994.08.21 | 1994.08.21 |
Юрико Мизума | 22 | 10 | 1990.09.09 | 1994.08.21 |
Саюри Ямагути | 29 | 1 | 1981.09.06 | 1993.12.06 |
Такако Тэдзука | 41 | 19 | 1986.03.07 | 1991.11.21 |
Масаэ Сузуки | 45 | 0 | 1984.10.24 | 1991.11.21 |
Мичико Мацуда | 45 | 10 | 1981.09.06 | 1991.11.21 |
Маюми Кадзи | 48 | 0 | 1981.09.06 | 1991.11.21 |
Мидори Хонда | 43 | 0 | 1981.06.07 | 1991.11.21 |
Томоко Мацунага | 13 | 0 | 1988.06.01 | 1991.06.08 |
Ёко Такахаги | 31 | 0 | 1986.01.21 | 1991.06.08 |
Норико Исибаши | 3 | 1 | 1989.12.24 | 1991.06.03 |
Юми Ватанабэ | 19 | 2 | 1988.06.01 | 1991.04.05 |
Казуко Хиронака | 21 | 3 | 1984.10.17 | 1990.09.29 |
Чиаки Ямада | 21 | 3 | 1984.10.17 | 1989.12.29 |
Таэко Кавасуми | 2 | 0 | 1988.06.03 | 1988.06.05 |
Акико Хаякава | 2 | 0 | 1987.08.04 | 1988.06.05 |
Юко Оита | 3 | 0 | 1986.01.21 | 1987.12.15 |
Шоко Хамада | 2 | 0 | 1986.01.21 | 1986.03.07 |
Кимико Ширатори | 5 | 0 | 1984.10.17 | 1986.03.07 |
Томоми Сео | 1 | 0 | 1986.01.21 | 1986.01.21 |
Мами Канеда | 3 | 0 | 1984.10.22 | 1986.01.21 |
Кейко Сайто | 3 | 0 | 1984.10.17 | 1984.10.24 |
Эмико Кубо | 4 | 0 | 1981.09.06 | 1984.10.24 |
Каору Какинами | 4 | 0 | 1981.09.06 | 1984.10.24 |
Масако Йошида | 1 | 0 | 1981.09.09 | 1981.09.09 |
Томоко Охара | 1 | 0 | 1981.09.09 | 1981.09.09 |
Санаэ Мисима | 2 | 0 | 1981.06.11 | 1981.09.09 |
Акеми Ивата | 3 | 0 | 1981.06.11 | 1981.09.09 |
Чиеко Хасэ | 3 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.09 |
Шихо Канеда | 4 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.09 |
Юрико Шима | 4 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.09 |
Нобуко Кондо | 4 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.09 |
Михо Канеда | 5 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.09 |
Нобуко Джашима | 1 | 0 | 1981.09.06 | 1981.09.06 |
Михоко Ивая | 2 | 0 | 1981.06.13 | 1981.09.06 |
Джунко Исида | 3 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.06 |
Махо Симидзу | 3 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.06 |
Масуё Сираиси | 4 | 0 | 1981.06.07 | 1981.09.06 |
Чиеко Хомма | 3 | 0 | 1981.06.07 | 1981.06.13 |
Смотрите также
- Сборные Японии
- Мужской
- Футболистов
- Футбольная команда (Полученные результаты )
- Футбольная команда до 23 лет
- Футбольная команда до 20 лет
- Футбольная команда до 17 лет
- Команда по футзалу
- Сборная по футзалу до 20 лет
- Команда по пляжному футболу
- Женский
- Футболистов
- Футбольная команда (Полученные результаты )
- Футбольная команда до 20 лет
- Футбольная команда до 17 лет
- Команда по футзалу
внешняя ссылка
- Японская футбольная ассоциация (по-английски)