Список футбольных сезонов Луизианы и Монро Уорхокс - List of Louisiana–Monroe Warhawks football seasons
Это список сезоны завершились Футбол Луизиана – Монро Уорхокс команда из Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) Дивизион I Подразделение футбольной чаши (FBS). Первая футбольная команда Луизианы-Монро была представлена в 1931 году.
Первоначально NJCAA В 1951 году университет Северо-Восточной Луизианы впервые начал соревноваться в качестве четырехлетнего учебного заведения. I-AA команда в Саутлендская конференция, включая сезон национального чемпионата в 1987. ULM переехал в Дивизион I-A в 1994, и соревновались как футбол независимый в течение семи сезонов, прежде чем присоединиться к Конференция Sun Belt в 2001, членом которой он является с тех пор.
Сезоны
- Статистика верна на конец Сезон футбола колледжей 2018
NCAA Дивизион I чемпионы | NCAA Дивизион I FCS чемпионы | Чемпионы конференции | Дивизион чемпионов | Подходит для чаши | Непобежденный сезон |
Год | Подразделение NCAA | Конференция | Отдел конференций | Общий | Конференция | Тренер | Итоговый рейтинг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Победить | Потеря | Галстук | Пкт. | Игры | Победить | Потеря | Галстук | Пкт. | Стоя | AP | Тренеров | |||||
1931 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дж. Пол Кемерер | - | - |
1932 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дж. Пол Кемерер | - | - |
1933 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дж. Пол Кемерер | - | - |
1934 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 5 | 3 | 1 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1935 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1936 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 4 | 3 | 1 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1937 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 7 | 6 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1938 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 11 | 7 | 3 | 1 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1939 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 11 | 6 | 4 | 1 | .591 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1940 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 6 | 2 | 1 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1941 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 4 | 3 | 1 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1942 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1943 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1944 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1945 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1946 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 2 | 6 | 1 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1947 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1948 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 9 | 5 | 3 | 1 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1949 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 8 | 2 | 5 | 1 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1950 | NJCAA | NJCAA | Нет данных | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1951 | NAIA | NAIA Independent | Нет данных | 8 | 6 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1952 | NAIA | NAIA Independent | Нет данных | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1953 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джеймс Л. Мэлоун | - | - |
1954 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 1 | 8 | 1 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Девон Пейн | - | - |
1955 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Девон Пейн | - | - |
1956 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Девон Пейн | - | - |
1957 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Девон Пейн | - | - |
1958 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1959 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1960 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1961 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1962 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1963 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джек С. Роуэн | - | - |
1964 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1965 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1966 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1967 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1968 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1969 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1970 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1971 | NAIA | Государства Персидского залива | Нет данных | 11 | 4 | 6 | 1 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дикси Б. Уайт | - | - |
1972 | NAIA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Олли Келлер | - | - |
1973 | NAIA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 10 | 3 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Олли Келлер | - | - |
1974 | NAIA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Олли Келлер | - | - |
1975 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 4 | 6 | 1 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Олли Келлер | - | - |
1976 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джон Дэвид Кроу | - | - |
1977 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джон Дэвид Кроу | - | - |
1978 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 6 | 4 | 1 | .591 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джон Дэвид Кроу | - | - |
1979 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джон Дэвид Кроу | - | - |
1980 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Джон Дэвид Кроу | - | - |
1981 | I-AA | Дивизион I-AA Независимый | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1982 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1983 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1984 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1985 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1986 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1987 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 15 | 13 | 2 | 0 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1988 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Пэт Коллинз | - | - |
1989 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 4 | 6 | 1 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дэйв Робертс | - | - |
1990 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дэйв Робертс | - | - |
1991 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 11 | 7 | 3 | 1 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дэйв Робертс | - | - |
1992 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дэйв Робертс | - | - |
1993 | I-AA | Саутленд | Нет данных | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Дэйв Робертс | - | - |
1994 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Эд Заунбрехер | - | - |
1995 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Эд Заунбрехер | - | - |
1996 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Эд Заунбрехер | - | - |
1997 | Я | Независимый | Нет данных | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Эд Заунбрехер | - | - |
1998 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Эд Заунбрехер | - | - |
1999 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Бобби Кислер | - | - |
2000 | Я | Независимый | Нет данных | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Нет данных | Бобби Кислер | - | - |
2001 | Я | Солнечный пояс | Нет данных | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | Т-4 | Бобби Кислер | - | - |
2002 | Я | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | Т-4 | Бобби Кислер /Майк Коллинз | - | - |
2003 | Я | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 8-е | Чарли Уэзерби | - | - |
2004 | Я | Солнечный пояс | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | Т-4 | Чарли Уэзерби | - | - |
2005 | Я | Солнечный пояс | Нет данных | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | Т-1-й | Чарли Уэзерби | - | - |
2006 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | Т-5-й | Чарли Уэзерби | - | - |
2007 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | Т-3-й | Чарли Уэзерби | - | - |
2008 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | Т-5-й | Чарли Уэзерби | - | - |
2009 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | Т-3-й | Чарли Уэзерби | - | - |
2010 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | Т-4 | Тодд Берри | - | - |
2011 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | Шестой | Тодд Берри | - | |
2012 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | Т-2-й | Тодд Берри | - | - |
2013 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | Т-3-й | Тодд Берри | - | - |
2014 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 7-е | Тодд Берри | - | - |
2015 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 13 | 2 | 11 | 0 | .150 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 11-е | Тодд Берри /Джон Мамфорд | - | - |
2016 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 7-е | Мэтт Вайатор | - | - |
2017 | FBS | Солнечный пояс | Нет данных | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 7-е | Мэтт Вайатор | - | - |
2018 | FBS | Солнечный пояс | Запад | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | Шестой | Мэтт Вайатор | - | - |
2019 | FBS | Солнечный пояс | Запад | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | Шестой | Мэтт Вайатор | - | - |
Итоги | 914 | 402 | 488 | 24 | .453 | 139 | 64 | 75 | 0 | .460 |
Рекомендации
- ^ http://www.sportsnetwork.com/merge/tsnform.aspx?c=freep&page=cfoot/teams/direct565.htm В архиве 2014-11-09 в Wayback Machine
- ^ "Луизиана-Монро Уорхокс: статистика, история и многое другое - databaseFootball.com/College". databasefootball.com. Архивировано из оригинал на 2012-01-05. Получено 2012-01-30.
- ^ "Исторические данные Луизианы-Монро". Хранилище данных College Football. Архивировано из оригинал на 2014-02-22. Получено 2014-02-11.