Список ультрас Западной Азии - List of Ultras of West Asia
Статья со списком Википедии
Это список всех 102 ультра-выдающиеся пики (с топографическая известность более 1500 метров) в Западная Азия. В него входят вершины на островах Кипр и Сокотра. Он также включает в себя 10 ультрас Кавказ (также перечислено в Европа ), поскольку географически они больше связаны с горами Западной Азии. Две из этих вершин (гора Арагац и Капуджух Лерр) находятся на азиатской стороне хребта Большого Кавказа, который образует обычную границу между Европой и Азией, а еще четыре находятся на самой границе, как в Европе, так и в Азии.
Список
Нет | Вершина горы | Высота (м) | Известность (м) | Страна | Классифицировать | Col (м) | |
---|
1 индейка | |
1.01 | Гора Арарат | 5,137 | 3,611 | индюк | Армянское нагорье | 1526 | |
1.02 | Улудорук (Реско Тепе) | 4,136 | 2,483 | индюк | Загрос горы | 1653 | |
1.03 | Гора Эрджиес | 3,917 | 2,419 | индюк | Центральная Анатолия | 1498 | |
1.04 | Демирказик Тепе | 3,756 | 2,336 | индюк | Таврские горы | 1420 | |
1.05 | Качкар Даги | 3,932 | 2,272 | индюк | Понтийские горы | 1660 | |
1.06 | Mount Süphan | 4,058 | 2,189 | индюк | Армянское нагорье | 1869 | |
1.07 | Медециз Тепе | 3,524 | 2,058 | индюк | Таврские горы | 1466 | |
1.08 | Бей Даглари | 3,070 | 1,966 | индюк | Юго-Западная Анатолия | 1104 | |
1.09 | Гора Хасан | 3,268 | 1,922 | индюк | Центральная Анатолия | 1346 | |
1.10 | Мор Даги | 3,800 | 1,805 | индюк | Загрос горы | 1995 | |
1.11 | Бабадах | 1,969 | 1,763 | индюк | Юго-Западная Анатолия | 206 | |
1.12 | Самди Даг | 3,811 | 1,729 | индюк | Загрос горы | 2082 | |
1.13 | Улудаз | 2,233 | 1,720 | индюк | Таврские горы | 513 | |
1.14 | Уйлюк-тепе | 3,016 | 1,664 | индюк | Юго-Западная Анатолия | 1352 | |
1.15 | Дедегол Тепеси | 2,980 | 1,657 | индюк | Таврские горы | 1323 | |
1.16 | Боз Даг | 2,156 | 1,579 | индюк | Западная Анатолия | 577 | |
1.17 | Барла Даги | 2,800 | 1,574 | индюк | Таврские горы | 1226 | |
1.18 | Кесис Даги | 3,546 | 1,559 | индюк | Понтийские горы | 1987 | |
1.19 | Давраз Тепе | 2,635 | 1,553 | индюк | Таврские горы | 1082 | |
1.20 | Килли Тепе | 3,075 | 1,547 | индюк | Таврские горы | 1528 | |
1.21 | Ильгаз Даглари | 2,587 | 1,544 | индюк | Понтийские горы | 1043 | |
1.22 | Гейик Даглари | 2,877 | 1,543 | индюк | Таврские горы | 1334 | |
1.23 | Акбаба Тепеси | 3,457 | 1,509 | индюк | Понтийские горы | 1948 | |
1.24 | Улудаг | 2,543 | 1,504 | индюк | Западная Анатолия | 1039 | |
2 Аравия, Левант и Кипр | |
2.01 | Джабаль Ан-Наби Шуайб | 3,666 | 3,326 | Йемен | Аравийское нагорье | 340 | |
2.02 | Карнат э-Сауда | 3,088 | 3,326 | Ливан | Ливан Mountauns | |
2.03 | Джебель Шамс | 3,019 | 2,899 | Оман | Горы Аль-Хаджар | 120 | |
2.04 | Джебель-э-шейх (хермон) | 2,814 | 3,326 | Ливан | Антиливанские горы | | |
2.05 | Гора Екатерина | 2,629 | 2,404 | Египет | Синай | 225 | |
2.06 | Курнат ас Сауда ' | 3,088 | 2,392 | Ливан | Ливан | 695 | |
2.07 | гора Олимп | 1,952 | 1,952 | Кипр | Кипр | 0 | |
2.08 | Гора Хермон | 2,814 | 1,804 | Ливан /Сирия | Антиливан | 1010 | |
2.09 | Джебель аль-Харим | 2,087 | 1,727 | Оман | Горы Аль-Хаджар | 360 | |
2.10 | Джебель Каур | 2,730 | 1,718 | Оман | Горы Аль-Хаджар | 1012 | |
2.11 | Джебель Джар | 2,300 | 1,709 | Саудовская Аравия | Аравийское нагорье | 591 | |
2.12 | Джебель Райма | 2,920 | 1,635 | Йемен | Аравийское нагорье | 1285 | |
2.13 | Джебель аль-Лоуз | 2,580 | 1,622 | Саудовская Аравия | Аравийское нагорье | 958 | |
2.14 | Джебель Хадар | 2,200 | 1,600 | Оман | Горы Аль-Хаджар | 600 | |
2.15 | Джебель Сабир | 3,006 | 1,586 | Йемен | Аравийское нагорье | 1420 | |
2.16 | Хаджхир | 1,505 | 1,505 | Йемен | Сокотра | 0 | |
3 Иран | |
3.01 | Гора Дамаванд | 5,610 | 4,667 | Иран | Горы Альборз | 943 | |
3.02 | Сабалан | 4,811 | 3,283 | Иран | Малый Кавказ | 1528 | |
3.03 | Вулкан Тафтан | 3,941 | 2,901 | Иран | Восточный Иран | 1040 | |
3.04 | Hazaran | 4,500 | 2,741 | Иран | Hazaran | 1759 | |
3.05 | Дена | 4,409 | 2,604 | Иран | Загрос горы | 1805 | |
3.06 | Базман | 3,503 | 2,400 | Иран | Восточный Иран | 1103 | |
3.07 | Шир Кух | 4,050 | 2,271 | Иран | Иранское плато | 1779 | |
3.08 | Кух-э-Шаб | 2,681 | 2,100 | Иран | Загрос горы | 581 | |
3.09 | Зард Кух | 4,221 | 2,095 | Иран | Загрос горы | 2105 | |
3.10 | Гора Шахо | 3390 | 2083 | Иран | Загрос горы | 1322 | |
3.11 | Kuh-e Fareghan | 3,240 | 2,082 | Иран | Загрос горы | 1158 | |
3.12 | Кух-е Сиах Хвани | 3,314 | 2074 | Иран | Горы Альборз | 1444 | |
3.13 | Кух-э Гену | 2,350 | 2,035 | Иран | Загрос горы | 315 | |
3.14 | Ошторанкух | 4,139 | 1,986 | Иран | Загрос горы | 2153 | |
3.15 | Кух-э Палвар | 4,229 | 1,970 | Иран | Hazaran | 2259 | |
3.16 | Kuh-e Nay Band | 2,960 | 1,968 | Иран | Иранское плато | 992 | |
3.17 | Хвошкух | 2,650 | 1,967 | Иран | Загрос горы | 683 | |
3.18 | Кух-е Хами | 3,190 | 1,944 | Иран | Загрос горы | 1246 | |
3.19 | Кух-е Шахвар | 3,890 | 1,881 | Иран | Горы Альборз | 2009 | |
3.20 | HP Диапазон Эшдегера | 2,920 | 1,830 | Иран | Восточный Иран | 1103 | |
3.21 | Алам Кух | 4,805 | 1,827 | Иран | Горы Альборз | 2978 | |
3.22 | Саханд | 3,707 | 1,826 | Иран | Горы Азербайджана | 1881 | |
3.23 | Гора Гаррин | 3,630 | 1,780 | Иран | Загрос горы | 1850 | |
3.24 | Кухха-йе Хезар Масджед | 3,120 | 1,760 | Иран | Горы Альборз | 1360 | |
3.25 | Кух-э-Хабр | 3,856 | 1,758 | Иран | Загрос горы | 2098 | |
3.26 | Кухе Хаджи Эбрахим | 3,587 | 1,747 | Ирак /Иран | Загрос горы | 1840 | |
3.27 | Кух-э-Харанак | 3,150 | 1,732 | Иран | Иранское плато | 1418 | |
3.28 | Кух-е Шаху | 3,350 | 1,714 | Иран | Загрос горы | 1636 | |
3.29 | Кух-э Гар | 2,950 | 1,710 | Иран | Горы Альборз | 1240 | |
3.30 | Кух-э Каркас | 3,870 | 1,698 | Иран | Иранское плато | 2172 | |
3.31 | Кух-кансифи | 3,065 | 1,697 | Иран | Загрос горы | 1792 | |
3.32 | Мила Кух | 2,888 | 1,686 | Иран | Восточный Иран | 1202 | |
3.33 | Кух-э Тахт | 2,975 | 1,675 | Иран | Загрос горы | 1300 | |
3.34 | Кух-э Мирза Араб | 2,887 | 1,657 | Иран | Восточный Иран | 1230 | |
3.35 | Альванд | 3,570 | 1,654 | Иран | Загрос горы | 1916 | |
3.36 | Кух-э Баг-и Бала | 3,775 | 1,635 | Иран | Hazaran | 2140 | |
3.37 | Кух-э-Ак-Даг | 3,321 | 1,625 | Иран | Горы Альборз | 1696 | |
3.38 | Kuh-e Hezar Darreh | 3,880 | 1,620 | Иран | Загрос горы | 2260 | |
3.39 | Kuh-e Rag | 3,661 | 1,609 | Иран | Загрос горы | 2052 | |
3.40 | Кух-е Намак | 2,846 | 1,601 | Иран | Загрос горы | 1245 | |
3.41 | Кух-э Джупар | 4,150 | 1,597 | Иран | Hazaran | 2553 | |
3.42 | Kuh-e Mohammadabad | 3,592 | 1,585 | Иран | Иранское плато | 2007 | |
3.43 | Cheekha Dar | 3,611 | 1,575 | Ирак / Иран | Загрос горы | 2036 | |
3.44 | Kuh-e Ja'in | 2,980 | 1,572 | Иран | Загрос горы | 1408 | |
3.45 | Kuh-e Bul | 3,943 | 1,563 | Иран | Загрос горы | 2380 | |
3.46 | Молкух | 2,958 | 1,560 | Иран | Восточный Иран | 1398 | |
3.47 | Kuh-e Gereh | 3,990 | 1,557 | Иран | Загрос горы | 2433 | |
3.48 | Кух-э Денбанд | 2,777 | 1,539 | Иран | Иранское плато | 1238 | |
3.49 | Гели Кух | 2,995 | 1,534 | Иран | Восточный Иран | 1461 | |
3.50 | Kuh-e Par-e Lavar | 2,209 | 1,530 | Иран | Загрос горы | 679 | |
3.51 | Кух-е Нозва | 3,730 | 1,510 | Иран | Горы Альборз | 2220 | |
3.52 | Кух-э Менар | 3,750 | 1,510 | Иран | Загрос горы | 2240 | |
3.53 | Кух-э Разие | 3,120 | 1,510 | Иран | Загрос горы | 1610 | |
3.54 | Кух-э Пату | 3,070 | 1,509 | Иран | Горы Альборз | 1561 | |
3.55 | Киямаки Даг | 3,358 | 1,500 | Иран | Малый Кавказ | 1858 | |
4 Кавказ | |
4.01 | Гора Эльбрус | 5,642 | 4,741 | Россия | Большой Кавказ | 901 | |
4.02 | Гора Базардюзю | 4,466 | 2,454 | Россия / Азербайджан | Большой Кавказ | 2012 | |
4.03 | Гора Казбек | 5,034 | 2,353 | Россия / Грузия | Большой Кавказ | 2681 | |
4.04 | Тебулосмта | 4,493 | 2,145 | Россия } / Грузия | Большой Кавказ | 2348 | |
4.05 | Гора Арагац | 4,090 | 2,143 | Армения | Малый Кавказ | 1947 | |
4.06 | Дых-Тау | 5,205 | 2,002 | Россия | Большой Кавказ | 3203 | |
4.07 | Дюлтыдаг | 4,127 | 1,834 | Россия | Большой Кавказ | 2293 | |
4.08 | Капуджух Лерр | 3,905 | 1,820 | Армения / Азербайджан | Малый Кавказ | 2085 | |
4.09 | Гора Аддала Шукгельмезр | 4,152 | 1,792 | Россия | Большой Кавказ | 2360 | |
4.10 | Гора Шан | 4,451 | 1,775 | Россия / Грузия | Большой Кавказ | 2676 | |
Смотрите также
Источники
АФРИКА
АЗИЯ
ЕВРОПА