Mens Al-Ahram International 2016 - Mens Al-Ahram International 2016 - Wikipedia
Аль-Ахрам Интернэшнл 2016 | |
---|---|
6-й мужской международный аль-Ахрам | |
Подробности | |
Название события | Аль-Ахрам Интернэшнл 2016 |
Место расположения | Каир, Египет |
Место проведения | Плато Гиза |
Интернет сайт www | |
Мировой тур PSA среди мужчин | |
Категория | Международный 100 |
Призовые деньги | $100,000 |
Год | Мировой тур 2016 |
В Мужской Аль-Ахрам Интернешнл 2016 мужское издание 2016 Аль-Ахрам Интернэшнл, который является турниром Мировой тур PSA мероприятие International (призовой фонд: 100 000 $). Мероприятие проходило в Каир в Египет с 19 по 23 сентября.
Призовые деньги и рейтинговые очки
На 2016 год призовой фонд составил 100 000 долларов. Распределение призовых денег и очков выглядит следующим образом:[1]
Мероприятие | W | F | SF | QF | 1R |
Очки (PSA) | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 250 |
Призовые деньги | $17,575 | $12,025 | $7,860 | $4,855 | $2,775 |
Семена
Розыгрыш и результаты
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мохамед Эль Шорбаджи | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кэмерон Пилли | 11 | 7 | 9 | 8 | 1 | Мохамед Эль Шорбаджи | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Туалет | Юсеф Солиман | 1 | 11 | 4 | 10 | 7 | Саймон Рёснер | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Саймон Рёснер | 11 | 9 | 11 | 12 | 1 | Мохамед Эль Шорбаджи | 11 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Рами Ашур | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | Али Фараг | 7 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Омар Абдель Мегид | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | Рами Ашур | 5 | р | ||||||||||||||||||||||||||
Fares Dessouky | 6 | 9 | 6 | 4 | Али Фараг | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Али Фараг | 11 | 11 | 11 | 4 | Али Фараг | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Карим Абдель Гавад | 10 | 11 | 14 | 11 | 3 | Карим Абдель Гавад | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Грег Лоббан | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | Карим Абдель Гавад | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Мохаммед Реда | 4 | 5 | 3 | 5 | Тарек Момен | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Тарек Момен | 11 | 11 | 11 | 3 | Карим Абдель Гавад | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Борха Голан | 12 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | Омар Мосаад | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Захед Мохамед | 10 | 11 | 5 | 12 | 11 | Захед Мохамед | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Карим Али Фати | 4 | 6 | 6 | 2 | Омар Мосаад | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Омар Мосаад | 11 | 11 | 11 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Книга правил мирового турне PSA" (PDF). Получено 1 августа 2016.
- ^ https://psaworldtour.com/tournament/view/6665