Современное пятиборье на Азиатских играх 2014 - личное первенство - Modern pentathlon at the 2014 Asian Games – Mens individual - Wikipedia
Мужчины индивидуальные на Азиатских играх 2014 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Dream Park | |||||||||
Дата | 3 октября | |||||||||
Конкуренты | 22 из 6 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Современное пятиборье на 2014 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Индивидуальный | люди | женщины |
Команда | люди | женщины |
Индивидуальные соревнования по современному пятиборью среди мужчин. 2014 Азиатские игры в Инчхон 3 октября 2014 г.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Пятница, 3 октября 2014 г. | 08:30 | Фехтование |
11:45 | Плавание | |
13:50 | Верховая езда | |
16:00 | Комбинированное мероприятие |
Полученные результаты
- EL - Исключено
Фехтование
Классифицировать | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Ручка. | Точки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Го Цзяньли (CHN ) | 29 | 13 | 250 | |
2 | Павел Ильяшенко (КАЗ ) | 28 | 14 | 245 | |
3 | Темирлан Айтимбетов (КГЗ ) | 27 | 15 | 240 | |
4 | Хан Цзяхао (CHN ) | 25 | 17 | 230 | |
4 | Су Хайхан (CHN ) | 25 | 17 | 230 | |
4 | Чон Хвон Хо (KOR ) | 25 | 17 | 230 | |
7 | Шохей Ивамото (JPN ) | 24 | 18 | 225 | |
7 | Юнг Джин Хва (KOR ) | 24 | 18 | 225 | |
9 | Ли У Чжин (KOR ) | 23 | 19 | 220 | |
9 | Хван У Чжин (KOR ) | 23 | 19 | 220 | |
11 | Шинья Фудзи (JPN ) | 21 | 21 | 210 | |
11 | Андрей Солдатов (КАЗ ) | 21 | 21 | 210 | |
13 | Никита Кузнецов (КГЗ ) | 20 | 22 | 205 | |
14 | Томоя Мигучи (JPN ) | 19 | 23 | 200 | |
15 | Юдзуру Окубо (JPN ) | 18 | 24 | 195 | |
15 | Рустем Сабирхузин (КАЗ ) | 18 | 24 | 195 | |
15 | Владислав Сухарев (КАЗ ) | 18 | 24 | 195 | |
18 | Чжан Линьбинь (CHN ) | 17 | 25 | 190 | |
18 | Данияр Бактыбеков (КГЗ ) | 17 | 25 | 190 | |
20 | Тилек Талайбеков (КГЗ ) | 16 | 26 | 185 | |
21 | Сергей Спасов (УЗБ ) | 13 | 29 | 170 | |
22 | Юрий Галушко (УЗБ ) | 7 | 35 | 140 |
Плавание
Классифицировать | Спортсмен | Время | Ручка. | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Хан Цзяхао (CHN ) | 1:59.14 | 343 | |
2 | Ли У Чжин (KOR ) | 1:59.65 | 342 | |
3 | Хван У Чжин (KOR ) | 2:00.35 | 339 | |
4 | Юнг Джин Хва (KOR ) | 2:00.61 | 339 | |
5 | Су Хайхан (CHN ) | 2:02.06 | 334 | |
6 | Владислав Сухарев (КАЗ ) | 2:02.74 | 332 | |
7 | Го Цзяньли (CHN ) | 2:03.20 | 331 | |
8 | Юдзуру Окубо (JPN ) | 2:03.77 | 329 | |
9 | Томоя Мигучи (JPN ) | 2:04.11 | 328 | |
10 | Павел Ильяшенко (КАЗ ) | 2:06.24 | 322 | |
11 | Шинья Фудзи (JPN ) | 2:06.36 | 321 | |
12 | Чон Хвон Хо (KOR ) | 2:06.49 | 321 | |
13 | Андрей Солдатов (КАЗ ) | 2:08.04 | 316 | |
14 | Чжан Линьбинь (CHN ) | 2:08.09 | 316 | |
15 | Шохей Ивамото (JPN ) | 2:08.14 | 316 | |
16 | Темирлан Айтимбетов (КГЗ ) | 2:11.13 | 307 | |
17 | Данияр Бактыбеков (КГЗ ) | 2:13.06 | 301 | |
18 | Рустем Сабирхузин (КАЗ ) | 2:15.28 | 295 | |
19 | Никита Кузнецов (КГЗ ) | 2:15.90 | 293 | |
20 | Сергей Спасов (УЗБ ) | 2:19.52 | 282 | |
21 | Юрий Галушко (УЗБ ) | 2:19.81 | 281 | |
22 | Тилек Талайбеков (КГЗ ) | 2:22.83 | 272 |
Верховая езда
Классифицировать | Спортсмен | Лошадь | Время | Штрафы | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прыгать | Время | |||||
1 | Шохей Ивамото (JPN ) | Урано | 1:06.11 | 3 | 297 | |
2 | Темирлан Айтимбетов (КГЗ ) | Ладори | 1:08.58 | 5 | 295 | |
3 | Юнг Джин Хва (KOR ) | Чокпер | 1:03.38 | 7 | 293 | |
4 | Чжан Линьбинь (CHN ) | Карсен | 1:01.93 | 7 | 293 | |
5 | Андрей Солдатов (КАЗ ) | Международный | 1:01.84 | 7 | 293 | |
6 | Шинья Фудзи (JPN ) | Chiantee | 1:10.02 | 7 | 293 | |
7 | Томоя Мигучи (JPN ) | Земляк | 1:11.83 | 8 | 292 | |
8 | Хан Цзяхао (CHN ) | Лука Бой | 1:06.13 | 7 | 3 | 290 |
9 | Го Цзяньли (CHN ) | Бам бам | 1:00.42 | 14 | 286 | |
10 | Тилек Талайбеков (КГЗ ) | Чарльз | 59.79 | 21 | 279 | |
11 | Хван У Чжин (KOR ) | Lonza | 1:04.73 | 21 | 1 | 278 |
12 | Ли У Чжин (KOR ) | Лимаро | 1:11.76 | 24 | 8 | 268 |
13 | Рустем Сабирхузин (КАЗ ) | Черчилль | 1:11.45 | 31 | 8 | 261 |
14 | Су Хайхан (CHN ) | Jampano | 1:14.13 | 28 | 11 | 261 |
15 | Данияр Бактыбеков (КГЗ ) | Кодалмае | 1:17.80 | 28 | 14 | 258 |
16 | Юдзуру Окубо (JPN ) | Набу | 1:28.16 | 24 | 25 | 251 |
17 | Павел Ильяшенко (КАЗ ) | Lechamp | 1:06.36 | 52 | 3 | 245 |
18 | Юрий Галушко (УЗБ ) | Checky | 1:16.86 | 42 | 13 | 245 |
19 | Сергей Спасов (УЗБ ) | Погнали | 1:40.59 | 58 | 37 | 205 |
— | Никита Кузнецов (КГЗ ) | Kalua | EL | 0 | ||
— | Чон Хвон Хо (KOR ) | Olgas | EL | 0 | ||
— | Владислав Сухарев (КАЗ ) | Галактика | EL | 0 |
Комбинированное мероприятие
Классифицировать | Спортсмен | Время | Точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Стрелять | Пробег | Ручка. | Общий | |||
1 | Владислав Сухарев (КАЗ ) | 52.8 | 10:50.85 | 11:43.65 | 597 | |
2 | Чон Хвон Хо (KOR ) | 38.1 | 11:10.95 | 11:49.05 | 591 | |
3 | Павел Ильяшенко (КАЗ ) | 47.6 | 11:06.45 | 11:54.05 | 586 | |
4 | Юнг Джин Хва (KOR ) | 1:00.0 | 10:54.84 | 11:54.84 | 586 | |
5 | Шохей Ивамото (JPN ) | 1:13.6 | 10:41.72 | 11:55.32 | 585 | |
6 | Го Цзяньли (CHN ) | 51.8 | 11:05.15 | 11:56.95 | 584 | |
7 | Андрей Солдатов (КАЗ ) | 48.5 | 11:11.41 | 11:59.91 | 581 | |
8 | Хван У Чжин (KOR ) | 48.7 | 11:22.68 | 12:11.38 | 569 | |
9 | Ли У Чжин (KOR ) | 59.4 | 11:14.62 | 12:14.02 | 566 | |
10 | Рустем Сабирхузин (КАЗ ) | 40.3 | 11:36.80 | 12:17.10 | 563 | |
11 | Су Хайхан (CHN ) | 1:01.7 | 11:16.81 | 12:18.51 | 562 | |
12 | Данияр Бактыбеков (КГЗ ) | 55.4 | 11:23.79 | 12:19.19 | 561 | |
13 | Чжан Линьбинь (CHN ) | 56.0 | 11:24.43 | 12:20.43 | 560 | |
14 | Темирлан Айтимбетов (КГЗ ) | 1:20.2 | 11:02.22 | 12:22.42 | 558 | |
15 | Шинья Фудзи (JPN ) | 1:02.8 | 11:20.31 | 12:23.11 | 557 | |
16 | Тилек Талайбеков (КГЗ ) | 1:05.2 | 11:18.88 | 12:24.08 | 556 | |
17 | Томоя Мигучи (JPN ) | 1:05.4 | 11:19.36 | 12:24.76 | 556 | |
18 | Хан Цзяхао (CHN ) | 1:28.0 | 11:01.55 | 12:29.55 | 551 | |
19 | Юдзуру Окубо (JPN ) | 1:15.2 | 11:17.03 | 12:32.23 | 548 | |
20 | Никита Кузнецов (КГЗ ) | 1:02.8 | 11:50.47 | 12:53.27 | 527 | |
21 | Сергей Спасов (УЗБ ) | 1:12.9 | 12:02.48 | 13:15.38 | 505 | |
22 | Юрий Галушко (УЗБ ) | 1:21.4 | 12:33.50 | 13:54.90 | 466 |
Резюме
Классифицировать | Спортсмен | Изгородь | Плавать | Поездка | Гребень. | Общий | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Го Цзяньли (CHN ) | 250 | 331 | 286 | 584 | 1451 | +0:00 | |
Юнг Джин Хва (KOR ) | 225 | 339 | 293 | 586 | 1443 | +0:08 | |
Шохей Ивамото (JPN ) | 225 | 316 | 297 | 585 | 1423 | +0:28 | |
4 | Хан Цзяхао (CHN ) | 230 | 343 | 290 | 551 | 1414 | +0:37 |
5 | Хван У Чжин (KOR ) | 220 | 339 | 278 | 569 | 1406 | +0:45 |
6 | Темирлан Айтимбетов (КГЗ ) | 240 | 307 | 295 | 558 | 1400 | +0:51 |
7 | Андрей Солдатов (КАЗ ) | 210 | 316 | 293 | 581 | 1400 | +0:51 |
8 | Павел Ильяшенко (КАЗ ) | 245 | 322 | 245 | 586 | 1398 | +0:53 |
9 | Ли У Чжин (KOR ) | 220 | 342 | 268 | 566 | 1396 | +0:55 |
10 | Су Хайхан (CHN ) | 230 | 334 | 261 | 562 | 1387 | +1:04 |
11 | Шинья Фудзи (JPN ) | 210 | 321 | 293 | 557 | 1381 | +1:10 |
12 | Томоя Мигучи (JPN ) | 200 | 328 | 292 | 556 | 1376 | +1:15 |
13 | Чжан Линьбинь (CHN ) | 190 | 316 | 293 | 560 | 1359 | +1:32 |
14 | Юдзуру Окубо (JPN ) | 195 | 329 | 251 | 548 | 1323 | +2:08 |
15 | Рустем Сабирхузин (КАЗ ) | 195 | 295 | 261 | 563 | 1314 | +2:17 |
16 | Данияр Бактыбеков (КГЗ ) | 190 | 301 | 258 | 561 | 1310 | +2:21 |
17 | Тилек Талайбеков (КГЗ ) | 185 | 272 | 279 | 556 | 1292 | +2:39 |
18 | Сергей Спасов (УЗБ ) | 170 | 282 | 205 | 505 | 1162 | +4:49 |
19 | Чон Хвон Хо (KOR ) | 230 | 321 | 0 | 591 | 1142 | +5:09 |
20 | Юрий Галушко (УЗБ ) | 140 | 281 | 245 | 466 | 1132 | +5:19 |
21 | Владислав Сухарев (КАЗ ) | 195 | 332 | 0 | 597 | 1124 | +5:27 |
22 | Никита Кузнецов (КГЗ ) | 205 | 293 | 0 | 527 | 1025 | +7:06 |