Парапланеризм на Азиатских пляжных играх 2008 года - Paragliding at the 2008 Asian Beach Games
Полеты на параплане на Азиатских пляжных играх 2008 г. | |
---|---|
Место проведения | Нуса Дуа |
Даты | 20-24 октября |
Полеты на параплане на Азиатские пляжные игры 2008 года проходил с 20 по 24 октября 2008 г. в г. Бали, Индонезия.
Медалисты
Точность
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины индивидуальные | Нананг Сунария Индонезия | Ха Чи Кён Южная Корея | Ким Джин О Южная Корея |
Мужская команда | Южная Корея Ха Чи Кён Чон Сеён Ким Джин О Ли Дон Чжин Пхи Су Ён | Индонезия Тегух Марьянто Нананг Сунария Ачеп Супарья Тони Юданторо Сувоно Томас Видьянанто | Китай Хэ Цзинвэй Лю Хайпэн Ван Вэйцзянь Ян Гуан Чжан Шупэн |
Женский индивидуальный | Дайан Априянти Индонезия | Дайан Росналия Индонезия | Милавати Сирин Индонезия |
Женская команда | Индонезия Лис Андриана Дайан Априянти Дайан Росналия Милавати Сирин Нофрика Янти | Таиланд Сувимол Кердтанг Нетикан Паосопа Рунгчароен Петлаб Натанат Сирисават Пунта Шрила | Южная Корея Ким Бок-сун Пак Чон Хун Пак Кунг-Ён |
Напрямик
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины индивидуальные | Томас Видьянанто Индонезия | Ха Чи Кён Южная Корея | Тегух Марьянто Индонезия |
Мужская команда | Индонезия Тегух Марьянто Нананг Сунария Ачеп Супарья Тони Юданторо Сувоно Томас Видьянанто | Южная Корея Чон Сеён Ха Чи Кён Ким Джин О Ли Дон Чжин Пхи Су Ён | Китай Хэ Цзинвэй Лю Хайпэн Ван Вэйцзянь Ян Гуан Чжан Шупэн |
Женский индивидуальный | Милавати Сирин Индонезия | Пак Кунг-Ён Южная Корея | Хоу Сянпин Китай |
Женская команда | Индонезия Лис Андриана Дайан Априянти Дайан Росналия Милавати Сирин Нофрика Янти | Китай Гу Ин Хоу Сянпин Вэй Цзиньцинь Чжу Яньхуа | Южная Корея Ким Бок-сун Пак Чон Хун Пак Кунг-Ён |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Индонезия (В) | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | Южная Корея (KOR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 | Китай (CHN) | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | Таиланд (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого (4 страны) | 8 | 8 | 8 | 24 |
Результаты
Точность
Мужчины индивидуальные
20–23 октября
Классифицировать | Спортсмен | Счет |
---|---|---|
Нананг Сунария(В ) | 21 | |
Ха Чи Кён(KOR ) | 31 | |
Ким Джин О(KOR ) | 32 | |
4 | Хэ Цзинвэй(CHN ) | 57 |
5 | Томас Видьянанто(В ) | 113 |
6 | Пхи Су Ён(KOR ) | 116 |
7 | Ачеп Супарья(В ) | 130 |
8 | Сабуро Йокота(JPN ) | 141 |
9 | Ли Дон Чжин(KOR ) | 178 |
10 | Sompong Baosoongnern(THA ) | 198 |
11 | Тегух Марьянто(В ) | 204 |
11 | Чжан Шупэн(CHN ) | 204 |
13 | Акира Кодзима(JPN ) | 257 |
14 | Кампол Самнгамним(THA ) | 290 |
15 | Масами Яцуги(JPN ) | 362 |
16 | Чон Сеён(KOR ) | 527 |
17 | Ян Гуан(CHN ) | 586 |
18 | Умпон Шрила(THA ) | 966 |
19 | Лю Хайпэн(CHN ) | 1021 |
20 | Тони Юданторо Сувоно(В ) | 1161 |
21 | Кодзи Кикута(JPN ) | 1629 |
22 | Ван Вэйцзянь(CHN ) | 1732 |
23 | Питак Монмуанг(THA ) | 2305 |
24 | Ноппорн Конгдум(THA ) | 2773 |
Мужская команда
20–23 октября
Классифицировать | Команда | Счет |
---|---|---|
Южная Корея (KOR) | 288 | |
Индонезия (В) | 364 | |
Китай (CHN) | 1253 | |
4 | Япония (JPN) | 2204 |
5 | Таиланд (THA) | 2664 |
Женский индивидуальный
20–23 октября
Классифицировать | Спортсмен | Счет |
---|---|---|
Дайан Априянти(В ) | 300 | |
Дайан Росналия(В ) | 328 | |
Милавати Сирин(В ) | 463 | |
4 | Нетикан Паосопа(THA ) | 547 |
5 | Пак Чон Хун(KOR ) | 702 |
6 | Гу Ин(CHN ) | 792 |
7 | Натанат Сирисават(THA ) | 854 |
8 | Ким Бок-сун(KOR ) | 855 |
9 | Чжу Яньхуа(CHN ) | 865 |
10 | Нофрика Янти(В ) | 1056 |
11 | Пак Кунг-Ён(KOR ) | 1510 |
12 | Рунгчароен Петлаб(THA ) | 1633 |
13 | Хоу Сянпин(CHN ) | 1686 |
14 | Лис Андриана(В ) | 2014 |
15 | Шазлиша Сахар(МАС ) | 2209 |
15 | Куми Игараси(JPN ) | 2209 |
17 | Пунта Шрила(THA ) | 2313 |
18 | Вэй Цзиньцинь(CHN ) | 2346 |
19 | Йоко Кавамура(JPN ) | 2389 |
20 | Шазимлия Сахар(МАС ) | 2445 |
21 | Сувимол Кердтанг(THA ) | 3024 |
Женская команда
20–23 октября
Классифицировать | Команда | Счет |
---|---|---|
Индонезия (В) | 1791 | |
Таиланд (THA) | 4347 | |
Южная Корея (KOR) | 5122 | |
4 | Китай (CHN) | 5428 |
5 | Япония (JPN) | 11598 |
6 | Малайзия (МАС) | 11654 |
Напрямик
Мужчины индивидуальные
20-24 октября
Классифицировать | Спортсмен | Счет |
---|---|---|
Томас Видьянанто(В ) | 2479 | |
Ха Чи Кён(KOR ) | 2476 | |
Тегух Марьянто(В ) | 2464 | |
4 | Тони Юданторо Сувоно(В ) | 2454 |
5 | Пхи Су Ён(KOR ) | 2446 |
5 | Чон Сеён(KOR ) | 2446 |
7 | Ким Джин О(KOR ) | 2428 |
8 | Ван Вэйцзянь(CHN ) | 2419 |
9 | Ли Дон Чжин(KOR ) | 2412 |
10 | Нананг Сунария(В ) | 2389 |
11 | Чжан Шупэн(CHN ) | 2385 |
12 | Питак Монмуанг(THA ) | 2363 |
12 | Ачеп Супарья(В ) | 2363 |
14 | Кампол Самнгамним(THA ) | 2353 |
14 | Кодзи Кикута(JPN ) | 2353 |
16 | Sompong Baosoongnern(THA ) | 2332 |
17 | Умпон Шрила(THA ) | 2323 |
18 | Лю Хайпэн(CHN ) | 2320 |
19 | Акира Кодзима(JPN ) | 2209 |
20 | Хэ Цзинвэй(CHN ) | 2180 |
21 | Ноппорн Конгдум(THA ) | 2151 |
22 | Сабуро Йокота(JPN ) | 2053 |
23 | Масами Яцуги(JPN ) | 1886 |
24 | Ян Гуан(CHN ) | 1611 |
Мужская команда
20-24 октября
Классифицировать | Команда | Счет |
---|---|---|
Индонезия (В) | 7397 | |
Южная Корея (KOR) | 7386 | |
Китай (CHN) | 7196 | |
4 | Таиланд (THA) | 7060 |
5 | Япония (JPN) | 6768 |
Женский индивидуальный
20-24 октября
Классифицировать | Спортсмен | Счет |
---|---|---|
Милавати Сирин(В ) | 1771 | |
Пак Чон Хун(KOR ) | 1736 | |
Хоу Сянпин(CHN ) | 1703 | |
4 | Ким Бок-сун(KOR ) | 1671 |
5 | Йоко Кавамура(JPN ) | 1659 |
6 | Нофрика Янти(В ) | 1655 |
7 | Чжу Яньхуа(CHN ) | 1637 |
8 | Дайан Росналия(В ) | 1620 |
9 | Гу Ин(CHN ) | 1617 |
10 | Пунта Шрила(THA ) | 1568 |
11 | Сувимол Кердтанг(THA ) | 1544 |
12 | Дайан Априянти(В ) | 1540 |
13 | Пак Чон Хун(KOR ) | 1419 |
14 | Лис Андриана(В ) | 1401 |
15 | Нетикан Паосопа(THA ) | 1379 |
16 | Рунгчароен Петлаб(THA ) | 1377 |
17 | Куми Игараси(JPN ) | 1369 |
18 | Натанат Сирисават(THA ) | 835 |
19 | Шазлиша Сахар(МАС ) | 633 |
20 | Вэй Цзиньцинь(CHN ) | 476 |
21 | Шазимлия Сахар(МАС ) | 332 |
Женская команда
20-24 октября
Классифицировать | Команда | Счет |
---|---|---|
Индонезия (В) | 5055 | |
Китай (CHN) | 4957 | |
Южная Корея (KOR) | 4826 | |
4 | Таиланд (THA) | 4629 |
5 | Япония (JPN) | 3028 |
6 | Малайзия (МАС) | 965 |