Парагвай на Панамериканских играх 1995 года - Paraguay at the 1995 Pan American Games - Wikipedia
Эта статья не цитировать любой источники.Ноябрь 2018) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Парагвай на Панамериканские игры 1995 года | |
---|---|
Код МОК | PAR |
NOC | Олимпийский комитет Парагвайо |
Интернет сайт | www |
в Мар-дель-Плата 11–26 марта 1995 г. | |
Медали 21-е место |
|
Выступления на Панамериканских играх (обзор ) | |
В 12-е Панамериканские игры были проведены в Мар-дель-Плата, Аргентина с 11 по 26 марта 1995 г.
Медали
Серебро
легкая атлетика
- Метание копья, мужчины: Эдгар Бауманн
Бронза
Тхэквондо
- Женщины, легкий вес (- 60 кг): Паола Виверос
Каратэ
- Кумитэ, мужчины (команда): Парагвай
Результаты по событию
Хоккей на траве
Мужские соревнования
Поз | Команда | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 3 | +39 | 11 |
2 | Канада | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 3 | +28 | 10 |
3 | Соединенные Штаты | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 8 |
4 | Куба | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 7 |
5 | Тринидад и Тобаго | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | −18 | 4 |
6 | Чили | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | −11 | 2 |
7 | Парагвай | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 73 | −72 | 0 |
Источник:[нужна цитата ]
Женский конкурс
Поз | Команда | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 1 | +28 | 11 |
2 | Аргентина | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1 | +25 | 11 |
3 | Канада | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 8 |
4 | Куба | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | −11 | 4 |
5 | Тринидад и Тобаго | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 3 |
6 | Ямайка | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | −12 | 3 |
7 | Парагвай | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | −37 | 0 |
Источник:[нужна цитата ]
Футбол
Группа А
Поз | Команда | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | Парагвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Гондурас | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
4 | Соединенные Штаты | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Источник:[нужна цитата ]
Парагвай | 2 - 0 | Гондурас |
Соединенные Штаты | 0 - 2 | Парагвай |
Аргентина | 1 - 0 | Парагвай |
Четвертьфинал
Колумбия | 2 - 0 | Парагвай |
Гандбол
Мужские соревнования
Классифицировать | Команда |
---|---|
1. | Куба |
2. | Бразилия |
3. | Аргентина |
4. | Соединенные Штаты |
5. | Парагвай |
6. | Пуэрто-Рико |
Смотрите также
Рекомендации
Эта статья о спорте в Парагвае заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |