КОЛЬЦА King of Kings Tournament 1999 - RINGS King of Kings Tournament 1999
Турнир короля королей 1999 | |
---|---|
Информация | |
Повышение | Кольца боевой сети |
Дата | 28 октября 1999 г. - 26 февраля 2000 г. |
Город | Токио и Осака |
В Турнир короля королей 1999 был серией из трех отдельных смешанные боевые искусства мероприятия, проводимые Кольца боевой сети (КОЛЬЦА). Турнир проходил в обоих Токио и Осака с 28 октября 1999 года по 26 февраля 2000 года. Турнир был первым из двух турниров King of Kings. В турнире приняли участие 32 лучших бойца из девяти стран.
Правила
Турнир состоял из двух квалификационных соревнований: King of Kings 1999 Block A и King of Kings 1999 Block B. Бойцы, вышедшие из квалификационных соревнований, будут участвовать в финале King of Kings 1999. Поединки будут состоять из двух пятиминутных раундов, и, как и во всех боях RINGS, не разрешалось наносить удары в голову заземленному противнику.[1]
Король королей 1999 Блок А
Первое мероприятие турнира состоялось 28 октября 1999 г. в г. Национальный стадион Ёёги в Токио, Япония.[2]
Полученные результаты
Король королей 1999 Блок A Раунд 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая категория | Метод | Круглый | Время | Примечания | |||
Михаил Илюхин | деф. | Брэд Колер | Подача (armbar) | 1 | 2:16 | ||
Дэн Хендерсон | деф. | Хиромицу Канехара | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | ||
Антониу Родриго Ногейра | деф. | Юрий Кочкин | Техническое представление (armbar) | 1 | 0:40 | ||
Ренато Собрал | деф. | Ли Хасделл | Решение (единогласное) | 2 | 5:00 | ||
Король королей 1999 Блок A Раунд 32 | |||||||
Брэд Колер | деф. | Ёсихиса Ямамото | Подача (душить) | 1 | 1:57 | ||
Михаил Илюхин | деф. | Джастин Маккалли | Техническое представление (замок ахилла) | 1 | 4:48 | ||
Дэн Хендерсон | деф. | Бакури Гогитидзе | Подача (колено к ребрам) | 1 | 2:17 | ||
Хиромицу Канехара | деф. | Джереми Хорн | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | ||
Антониу Родриго Ногейра | деф. | Валентийн Оверим | Техническое представление (блокировка) | 1 | 1:51 | ||
Юрий Кочкин | деф. | Алистер Оверим | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | ||
Ренато Собрал | деф. | Заза Ткешелашвили | Покорность (кимура) | 2 | 1:11 | ||
Ли Хасделл | деф. | Ахмед Лабасанов | Технический нокаут (удар) | 2 | 3:33 |
Король королей 1999 Блок B
Второе событие турнира состоялось 22 декабря 1999 г. в г. Гимназия префектуры Осака в Осака, Япония.[3]
Полученные результаты
Король королей 1999 Блок B, раунд 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая категория | Метод | Круглый | Время | Примечания | |||
Киёси Тамура | деф. | Борислав Желязков | Подача (удушение сзади) | 2 | 1:17 | ||
Гилберт Ивел | деф. | Цуёси Косака | Технический нокаут (сокращение) | 1 | 1:17 | ||
Ренцо Грейси | деф. | Морис Смит | Подача (блокировка руки) | 1 | 0:50 | ||
Андрей Копылов | деф. | Рикардо Файет | Покорность (замок ахилла) | 1 | 0:08 | ||
Король королей 1999 Блок B Раунд 32 | |||||||
Киёси Тамура | деф. | Дэйв Менне | Решение (единогласное) | 2 | 5:00 | ||
Борислав Желязков | деф. | Тим Лайчик | Подача (удушение сзади) | 1 | 2:23 | ||
Цуёси Косака | деф. | Крис Хасеман | Решение (разделение) | 3 | 5:00 | [а] | |
Гилберт Ивел | деф. | Тариел Бицадзе | Подача (armbar) | 1 | 2:18 | ||
Ренцо Грейси | деф. | Ватару Саката | Подача (armbar) | 1 | 1:25 | ||
Морис Смит | деф. | Бранден Ли Хинкль | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | ||
Рикардо Файет | деф. | Тайрон Робертс | КО (удар) | 2 | 0:09 | ||
Андрей Копылов | деф. | Леонардо Кастелло Бранко | Подача (перекладина) | 1 | 0:16 |
- ^ Объявлена ничья после двух туров.
Король королей 1999 финал
Третье и заключительное мероприятие турнира состоялось 26 февраля 2000 г. в г. Ниппон Будокан в Токио, Япония.[4]
Полученные результаты
Rings King of Kings 1999 Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая категория | Метод | Круглый | Время | Примечания | |||
Дэн Хендерсон | деф. | Ренато Собрал | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | [а] | |
Крис Хасеман | деф. | Брэд Колер | Покорность (кимура) | 1 | 1:11 | [b] | |
Ренато Собрал | деф. | Киёси Тамура | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | [c] | |
Дэн Хендерсон | деф. | Антониу Родриго Ногейра | Решение (разделение) | 3 | 5:00 | [d] | |
Бобби Хоффман | деф. | Заза Ткешелашвили | КО (удар) | 1 | 0:34 | [e] | |
Киёси Тамура | деф. | Ренцо Грейси | Решение (единогласное) | 2 | 5:00 | [f] | |
Антониу Родриго Ногейра | деф. | Андрей Копылов | Решение (большинство) | 2 | 5:00 | [грамм] | |
Дэн Хендерсон | деф. | Гилберт Ивел | Решение (единогласное) | 2 | 5:00 | [час] | |
Ренато Собрал | деф. | Михаил Илюхин | Подача (armbar) | 3 | 0:40 | [я] |
- ^ Хендерсон выигрывает турнир RINGS King of Kings 1999.
- ^ Альтернативный бой.
- ^ Поединок полуфинала. Собрал перевесил Тамуру на 45 фунтов.[1]
- ^ Поединок в полуфинале. Объявлена ничья после двух туров.[1]
- ^ Альтернативный бой.
- ^ Поединок 1/4 финала.
- ^ Поединок 1/4 финала.
- ^ Поединок 1/4 финала.
- ^ Поединок 1/4 финала. Объявлена ничья после двух туров.[1]
Турнирная сетка
1/16 финала 28 октября 1999 г. 22 декабря 1999 г. | 1/8 финала 28 октября 1999 г. 22 декабря 1999 г. | Четвертьфинал 26 февраля 2000 г. | Полуфинал 26 февраля 2000 г. | Финал 26 февраля 2000 г. | ||||||||||||||||||||
![]() | Дэн Хендерсон | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Бакури Гогитидзе | 2:17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дэн Хендерсон | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Хиромицу Канехара | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Хиромицу Канехара | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Джереми Хорн | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дэн Хендерсон | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Гилберт Ивел | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Гилберт Ивел | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Тариел Бицадзе | 2:18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Гилберт Ивел | Технический нокаут | ||||||||||||||||||||||
![]() | Цуёси Косака | 1:17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Цуёси Косака | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Крис Хасеман | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дэн Хендерсон | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Антониу Родриго Ногейра | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Антониу Родриго Ногейра | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Валентийн Оверим | 1:51 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Антониу Родриго Ногейра | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Юрий Кочкин | 0:40 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Юрий Кочкин | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Алистер Оверим | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Антониу Родриго Ногейра | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Андрей Копылов | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Андрей Копылов | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Леонардо Кастелло Бранко | 0:16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Андрей Копылов | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Рикардо Файет | 0:08 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Рикардо Файет | КО | ||||||||||||||||||||||
![]() | Тайрон Робертс | 5:09 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дэн Хендерсон | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренато Собрал | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренато Собрал | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Заза Ткешелашвили | 6:11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренато Собрал | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ли Хасделл | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ли Хасделл | Технический нокаут | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ахмед Лабасанов | 8:33 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренато Собрал | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Михаил Илюхин | 10:40 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Михаил Илюхин | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Джастин Маккалли | 4:48 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Михаил Илюхин | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Брэд Колер | 2:16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Брэд Колер | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ёсихиса Ямамото | 1:57 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренато Собрал | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Киёси Тамура | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Киёси Тамура | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дэйв Менне | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Киёси Тамура | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Борислав Желязков | 6:17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Борислав Желязков | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Тим Лайчик | 2:23 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Киёси Тамура | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренцо Грейси | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренцо Грейси | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ватару Саката | 1:25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ренцо Грейси | SUB | ||||||||||||||||||||||
![]() | Морис Смит | 0:50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Морис Смит | DEC | ||||||||||||||||||||||
![]() | Бранден Ли Хинкль | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
Смотрите также
- Кольца боевой сети
- Список событий Fighting Network Rings
- 1999 в Fighting Network Rings
- 2000 в Fighting Network Rings
Рекомендации
- ^ а б c d Стивен Квадрос (июль 2000 г.). Хендерсон выигрывает, Грейси проигрывает в турнире RINGS. Черный пояс. Получено 3 апреля, 2013.
- ^ http://www.sherdog.com/events/Rings-King-of-Kings-1999-Block-A-285
- ^ http://www.sherdog.com/events/Rings-King-of-Kings-1999-Block-B-286
- ^ http://www.sherdog.com/events/Rings-King-of-Kings-1999-Final-288