Раджиндра Дханрадж - Rajindra Dhanraj - Wikipedia
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Раджиндра Дханрадж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Barrackpore, Тринидад и Тобаго | 6 февраля 1969 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Перерыв ноги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют | 18 ноября 1994 г. vИндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 27 апреля 1996 г. vНовая Зеландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI дебют | 26 октября 1994 г. vНовая Зеландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 28 января 1995 г. vНовая Зеландия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–2001 | Тринидад и Тобаго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Крикет Архив, 21 октября 2010 г. |
Раджиндра Дханрадж (родился 6 февраля 1969 года) был игроком в крикет Вест-Индии. Он сыграл четыре теста и шесть турниров One Day International. Он также успешно играл за команду Тринидада и Тобаго. Дханрадж активно принимал калитки на региональном уровне в течение 1990-х годов, выполнив 295 калиток первого класса при среднем показателе 27,10.
Его четыре выступления в тестах, разбросанных по четырем различным сериям, дали восемь калиток по 74 штуки. Несмотря на впечатляющие цифры за его короткую карьеру в ODI, он ограничился всего шестью выступлениями в этом формате. В настоящее время он может похвастаться самым низким средним показателем по боулингу (17.00) среди игроков из Вест-Индии, у него минимум 10 калиток.
Эта биографическая статья, посвященная крикету на Тринидаде и Тобаго, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |