Ричард Нойдекер - Richard Neudecker
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 29 октября 1996 г. | ||
Место рождения | Altötting, Германия | ||
Высота | 1,74 м (5 футов 9 дюймов) | ||
Игровая позиция (и) | Полузащитник, Слева назад | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | 1860 Мюнхен | ||
Число | 31 | ||
Молодежная карьера | |||
Ampfing | |||
Wacker Burghausen | |||
–2010 | Бухбах | ||
2010–2014 | 1860 Мюнхен | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
2014–2016 | 1860 Мюнхен II | 25 | (9) |
2014–2016 | 1860 Мюнхен | 6 | (0) |
2016–2019 | Санкт-Паули | 44 | (6) |
2019−2020 | ВВВ-Венло | 16 | (0) |
2020− | 1860 Мюнхен | 1 | (0) |
Национальная команда‡ | |||
2012 | Германия до 16 лет | 1 | (0) |
2012 | Германия до 17 лет | 2 | (0) |
2013 | Германия до 18 лет | 2 | (0) |
2014– | Германия до 19 лет | 3 | (1) |
* Матчи за взрослые клубы и голы засчитываются только для национальных лиг и правильно по состоянию на 22:00 20 сентября 2020 года (UTC). ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 3 ноября 2015 г. |
Ричард Нойдекер (родился 29 октября 1996 г.), немец футболист кто в настоящее время играет как полузащитник за 1860 Мюнхен в 3. Лига.[1]
Клубная карьера
Нойдекер - представитель молодежи из Мюнхена 1860 года. Он играл за вторая команда клуба в Региональная лига Бавария в 2014–15 сезон и большая часть 2015–16 сезон. Он впервые выступил за первую команду в второй раунд DFB-Pokal 2015–2016 гг. 27 октября 2015 г. против Майнц 05[2] а затем 1 ноября 2015 г. 2. Бундеслига против Дуйсбург.[3]
Сделав шесть матчей в 2. Бундеслига за 1860 г. в Мюнхене в 2015–16 сезон, он присоединился Санкт-Паули на бесплатный трансфер летом 2016 года.[4] Через три года он переехал в Голландию. ВВВ-Венло по бесплатному переводу.[5]
Международная карьера
Нойдекер неоднократно появлялся в Сборная Германии по футболу среди юношей.
Статистика клуба
- По состоянию на матч, сыгранный 7 июля 2019 г.[1]
Клуб | Время года | Лига | DFB-Pokal | Европа | Другой[6] | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
1860 Мюнхен II | 2014-15 | Региональная лига Бавария | 20 | 6 | — | — | — | 20 | 6 | |||
2015–16 | 5 | 3 | — | — | — | 5 | 3 | |||||
Промежуточный итог | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | ||
1860 Мюнхен | 2015–16 | 2. Бундеслига | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
Промежуточный итог | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Санкт-Паули II | 2016–17 | Regionalliga Nord | 16 | 5 | — | — | — | 16 | 5 | |||
2017–18 | Regionalliga Nord | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
Промежуточный итог | 20 | 5 | — | — | 0 | 0 | 20 | 5 | ||||
Санкт-Паули | 2016–17 | 2. Бундеслига | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
2017–18 | 20 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 4 | |||
2018–19 | 16 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
Промежуточный итог | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | ||
ВВВ-Венло | 2019–20 | Эредивизи | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Промежуточный итог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Всего за карьеру | 95 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20 |
Рекомендации
- ^ а б "Германия - Р. Нойдекер - Профиль с новостями, карьерной статистикой и историей - Soccerway". soccerway.com. Получено 3 ноября 2015.
- ^ "Mit Joker Okotie geht es bergauf" [Он идет в гору с шутником Okotie] (на немецком языке). kicker.de. 27 октября 2015 г.. Получено 3 ноября 2015.
- ^ "Wolf macht den ersten Löwen-Dreier perfekt" [Вольф обеспечивает львам первые три очка] (на немецком языке). kicker.de. 1 октября 2015 г.. Получено 3 ноября 2015.
- ^ "1860 г. Верлиерт Нойдекер аблезефрей и Санкт-Паули" [1860 проигрывает Нойдекеру при бесплатном переезде в Санкт-Паули]. Кикер онлайн (на немецком). 23 апреля 2016 г.. Получено 10 июн 2016.
- ^ "Neudecker wechselt zu VVV-Venlo:„ Möchte langfristig in der 1. Bundesliga spielen"" [Нойдекер переходит в VVV-Venlo: «В долгосрочной перспективе я хочу играть в 1-й Бундеслиге»]. Transfermarkt (на немецком). 18 мая 2019. Получено 7 июля 2019.
- ^ Включает другие соревнования, в том числе ДФЛ-Суперкубок, Клубный чемпионат мира ФИФА и плей-офф вылета.