Робин (певец) дискография - Robin (singer) discography - Wikipedia
Дискография Робина | |
---|---|
Студийные альбомы | 4 |
Одиночные игры | 12 |
Ремикс альбомы | 1 |
Выступления гостей -> | 1 |
В этой статье собрана дискография финского певца. Робин и включает информацию, касающуюся его альбомов и синглов.
Альбомы
Студийные альбомы
Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте |
---|---|---|
ПЛАВНИК [1] | ||
Коуди |
| — |
Чиллаа |
| 1 |
Бум Ка |
| 1 |
16 |
| 1 |
Юхдесса |
| 1 |
Ремикс альбомы
Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте |
---|---|---|
ПЛАВНИК [2] | ||
Бумбокс |
| 1 |
Сборники альбомов
Заголовок | Детали альбома | Пиковые позиции в чарте |
---|---|---|
ПЛАВНИК [2] | ||
Me tehtiin tää 2012–2017 |
| 3 [3] |
Одиночные игры
Год | Заголовок | Пиковая позиция | Альбом | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЛАВНИК [4] | |||||||||||||||||
2012 | "Фронтсайд Олли " | 1 | Коуди | ||||||||||||||
"Файя скицоо" | — | ||||||||||||||||
"Hiljainen tyttö" | — | ||||||||||||||||
"Пууттува паланен" (с участием Brädi ) | 4 | Чиллаа | |||||||||||||||
"Луупилла мун корвисса" | — | ||||||||||||||||
2013 | "Халуан сун палааван" | — | |||||||||||||||
"Бум Ка " (с участием Микаэль Габриэль & Uniikki ) | 4 | Бум Ка | |||||||||||||||
"Erilaiset " | 1 | ||||||||||||||||
2014 | «Оннеллинен» | — | |||||||||||||||
"Тилттаамаан" (с участием Лорд Эст ) | — | Бумбокс | |||||||||||||||
"Kesärenkaat " | 1 | 16 | |||||||||||||||
"Parasta just nyt " (с участием Никке Анкара ) | 13 | ||||||||||||||||
«Папериленнокки» | — | ||||||||||||||||
2015 | "Kipinän hetki" (с участием Эластинен ) | 3 | — | ||||||||||||||
"Yö kuuluu meille" (с участием Санта Круз, Никке Анкара, Brädi & Юсси 69 ) | 9 | Юхдесса | |||||||||||||||
"Milloin nään sut uudestaan?" (с участием Касмир ) | 4 | ||||||||||||||||
2016 | "Miten eskimot suutelee?" (с участием Санни ) | 14 | |||||||||||||||
"Jotain aitoo" | 12 | TBA | |||||||||||||||
2017 | «Хула Хула» (с участием Нелли Матула) | 5 | |||||||||||||||
«Раккаус на люмивалкойнен» | 3 | ||||||||||||||||
«Кымменен киросанаа» | 3 | ||||||||||||||||
"Голливудские холмы" | 18 | ||||||||||||||||
"En mielestäin sua saa" | 20 [5] | ||||||||||||||||
"Me tehtiin tää" | 1 [6] | ||||||||||||||||
2019 | "Я буду с тобой" (с Кови и Йознесом) | 2 [7] | |||||||||||||||
«-» обозначает сингл, который не попал в чарты или не был выпущен. |
Рекомендации
- ^ "Дискография Робина Пакален - Альбомы". Финский портал графиков. Hung Medien. Получено 21 мая 2017.
- ^ а б "Дискография Робина Пакален". Финский портал графиков. Hung Medien.
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/albumit/2017/44
- ^ "Дискография Робина Пакален - Синглы". Финский портал графиков. Hung Medien. Получено 21 мая 2017.
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2017/24
- ^ http://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2017/35
- ^ https://ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/singlet/2019/7