Гребля на летних Олимпийских играх 1936 года - мужские парные пары - Rowing at the 1936 Summer Olympics – Mens double sculls - Wikipedia
Мужчины парная парная на Играх XI Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 12–14 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 24 из 12 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Гребля на 1936 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Одиночки | люди |
Двойка парная | люди |
Пара без рулевого | люди |
Рулевой пара | люди |
Беспилотная четверка | люди |
Рулевой четыре | люди |
8 | люди |
В мужская парная парная конкуренция на 1936 летние Олимпийские игры в Берлин имели место в Грюнау на Langer See.[1]
График
Дата | Круглый |
---|---|
12 августа 1936 г. | Нагревает |
13 августа 1936 г. | Полуфинал |
14 августа 1936 г. | Финал |
Полученные результаты
Нагревает
Первая лодка в каждом заезде проходит в финал, остальные - в полуфинал.
Заезд 1
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Андре Гириа Роберт Жаке | Франция | 6:46.5 | Q |
2 | Роджер Верей Ежи Уступский | Польша | 6:50.0 | |
3 | Кароли Базини Эгон Базини | Венгрия | 6:51.9 | |
4 | Билл Диксон Херб Тернер | Австралия | 6:55.6 | |
5 | Джон Хаузер Билл Дуган | Соединенные Штаты | 6:55.6 | |
6 | Владимир Вайна Йозеф Страка | Чехословакия | 7:07.2 |
Тепло 2
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Вилли Кайдель Иоахим Пирш | Германия | 6:41.0 | Q |
2 | Джек Бересфорд Дик Саутвуд | Великобритания | 6:44.9 | |
3 | Курт Хаас Евгений Стадач | Швейцария | 6:56.9 | |
4 | Вид Фашайч Драго Матулай | Югославия | 7:17.7 | |
5 | Фриц Мозер Герман Кубик | Австрия | 7:21.1 | |
6 | Адамор Гонсалвеш Пашоаль Рапуано | Бразилия | 7:26.3 |
Полуфинал
Первые двое выходят в финал.
Заезд 1
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Билл Диксон Херб Тернер | Австралия | 7:58.8 | Q |
2 | Роджер Верей Ежи Уступский | Польша | 8:02.8 | Q |
3 | Кароли Базини Эгон Базини | Венгрия | 8:05.2 | |
4 | Курт Хаас Евгений Стадач | Швейцария | 8:06.2 | |
5 | Адамор Гонсалвеш Пашоаль Рапуано | Бразилия | 8:30.2 |
Тепло 2
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джек Бересфорд Дик Саутвуд | Великобритания | 7:48.0 | Q |
2 | Джон Хаузер Билл Дуган | Соединенные Штаты | 8:02.8 | Q |
3 | Владимир Вайна Йозеф Страка | Чехословакия | 8:07.2 | |
4 | Вид Фашайч Драго Матулай | Югославия | 8:22.8 | |
5 | Фриц Мозер Герман Кубик | Австрия | 8:29.1 |
Финал
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Джек Бересфорд Дик Саутвуд | Великобритания | 7:20.8 | ||
Вилли Кайдель Иоахим Пирш | Германия | 7:26.2 | ||
Роджер Верей Ежи Уступский | Польша | 7:36.2 | ||
4 | Андре Гириа Роберт Жаке | Франция | 7:42.3 | |
5 | Джон Хаузер Билл Дуган | Соединенные Штаты | 7:44.8 | |
6 | Билл Диксон Херб Тернер | Австралия | 7:45.1 |
Рекомендации
- ^ "Гребля на летних играх в Берлине в 1936 году. Мужчины, двойка парная". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 29 июля 2018.