Гребля на Юношеских Олимпийских играх - Rowing at the Youth Olympic Games - Wikipedia
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Сентябрь 2016) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Гребля на Юношеских Олимпийских играх | |
---|---|
Правление | FISA |
События | 4 (мальчиков: 2; девочек: 2) |
Игры | |
Гребля был представлен как вид спорта на Юношеские Олимпийские летние игры с момента его первого проведения в 2010 году. Юношеские Олимпийские игры мульти-спортивное мероприятие и игры проводятся каждые четыре года, как и Олимпийские игры. Летние юношеские Олимпийские игры гонки проводятся на дистанции 1000 м, в отличие от дистанции 2000 м, используемой на Олимпиада.
Таблица медалей
- По состоянию на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г..
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния (ROU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Германия (GER) | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Греция (GRE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Беларусь (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Украина (UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Аргентина (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Великобритания (Великобритания) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Литва (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Словения (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Чехия (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Австралия (Австралия) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Азербайджан (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Китай (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Швеция (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Канада (МОЖЕТ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Франция (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Эстония (СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
индюк (ТУР) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (19 стран) | 12 | 12 | 12 | 36 |
Участвующие страны
Нация | 10 | 14 | 18 | Годы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албания (ALB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Алжир (ALG) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Аргентина (ARG) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Австралия (Австралия) | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Австрия (AUT) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Азербайджан (AZE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Беларусь (BLR) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бельгия (BEL) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бразилия (БЮСТГАЛЬТЕР) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Беларусь (BLR) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Болгария (BUL) | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Канада (МОЖЕТ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Чили (CHI) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Китай (CHN) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Хорватия (CRO) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Куба (КУБ) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Чехия (CZE) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Дания (DEN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Эль Сальвадор (ЕКА) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Испания (ESP) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Эстония (СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Египет (EGY) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Франция (FRA) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Великобритания (Великобритания) | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Германия (GER) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Греция (GRE) | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Венгрия (HUN) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Индонезия (В) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Индия (IND) | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ирландия (IRL) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Италия (ITA) | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Япония (JPN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Латвия (LAT) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Литва (LTU) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Нидерланды (NED) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия (NZL) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Норвегия (НИ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Парагвай (PAR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Перу (PER) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Польша (ПОЛ) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Португалия (ПОР) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Северная Корея (ФРК) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Румыния (ROU) | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Южная Африка (RSA) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Россия (RUS) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Словения (SLO) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Сингапур (SIN) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Сербия (SRB) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Шри-Ланка (НИИ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Судан (SUD) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Швейцария (SUI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Словакия (СВК) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Швеция (SWE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Таиланд (THA) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Идти (TOG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Тунис (ТУН) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
индюк (ТУР) | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Уганда (UGA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Украина (UKR) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Соединенные Штаты (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан (УЗБ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Вьетнам (VIE) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Зимбабве (ЗИМ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Мужчины-одиночки | 22 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Мужские парные черепа | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Женщины-одиночки | 22 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Женские пары черепов | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Мужчины-участники | 48 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
Женщины-участники | 48 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
Нет стран | 31 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Новые страны | 31 | 17 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
Нет континентов | 6 | 6 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
Год | 10 | 14 | 18 |
Медалисты
Юношеские Олимпийские игры 2010 г.
Гребля на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | ||
---|---|---|
Одиночки | мальчики | девушки |
Пары | мальчики | девушки |
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Женщины-одиночки | Джудит Сиверс (GER ) | Наталья Ковалова (UKR ) | Ноэми Кобер (FRA ) |
Женская пара | Великобритания (Великобритания) Джорджия Ховард-Меррилл Фиона Гаммонд | Австралия (Австралия) Эмма Башер Олимпия Олдерси | Греция (GRE) Элени Диаманти Лидия Нталамагка |
Мужчины-одиночки | Роландас Машчинскас (LTU ) | Феликс Бах (GER ) | Иоан Прундяну (ROU ) |
Мужская пара | Словения (SLO) Юре Грейс Грега Доманько | Греция (GRE) Михалис Настопулос Апостолос Лампридис | Австралия (Австралия) Мэтью Чокран Дэвид Уоттс |
Мероприятия Юношеских Олимпийских игр 2014 г.
Гребля на Летние юношеские Олимпийские игры 2014 г. | ||
---|---|---|
Одиночки | мальчики | девушки |
Пары | мальчики | девушки |
Игры | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины-одиночки | Тим Оле Наске Германия | Борис Йотов Азербайджан | Дэн де Гроот Канада |
Мужские пары | Румыния (ROU) Георге Роберт Деду Чиприан Тудоса | Чехия (CZE) Мирослав Ех Лукаш Хелешич | индюк (ТУР) Гекхан Гювен Эрен Джан Аслан |
Женщины-одиночки | Кристина Стараселец Беларусь | Афина Ангелопулу Греция | Камиль Жюйе Франция |
Женские пары | Румыния (ROU) Кристина Джорджиана Попеску Дениса Тылвеску | Китай (CHN) Ло Ядань Пан Цзе | Канада (МОЖЕТ) Лариса Вербицки Кейли Филмер |
Мероприятия Юношеских Олимпийских игр 2018 г.
Гребля на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г. | ||
---|---|---|
Одиночки | мальчики | девушки |
Пары | мальчики | девушки |
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Парные для мальчиков | Иван Тыщенко Украина | Иван Брынза Беларусь | Кормак Кеннеди-Леверетт Австралия |
Пары мальчиков | Италия (ITA) Альберто Замариола Николя Кастельново | Румыния (ПЗУ) Флорин Николае Артени-Фынтинариу Александру Данчу | Аргентина (ARG) Фелипе Модарелли Томас Эррера |
Одиночки для девочек | Мария Соль Ордас Аргентина | Элин Линдрот Швеция | Грета Яансон Эстония |
Пары девочек | Греция (GRE) Мария Кириду Кристина Бурбу | Чехия (CZE) Анна Шантручкова Элишка Подразилова | Румыния (ПЗУ) Табита Мафтей Алина Мария Балецки |