Шуичи Акаи (футболист) - Shuichi Akai (footballer)
Японский футболист
Шуичи Акаи
赤 井 秀 一Персональная информация |
---|
Полное имя | Шуичи Акаи |
---|
Дата рождения | (1981-09-02) 2 сентября 1981 г. (возраст 39) |
---|
Место рождения | Саппоро, Япония |
---|
Высота | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) |
---|
Игровая позиция (и) | Полузащитник |
---|
Молодежная карьера |
---|
2000–2003 | Сендайский университет |
---|
Старшая карьера * |
---|
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
---|
2004–2013 | Эхимэ ФК | 324 | (35) |
---|
2014–2015 | ФК Имабари | | |
---|
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и верны по состоянию на 23 февраля 2016 года. |
Шуичи Акаи (赤 井 秀 一, Акаи Шуичи, родился 2 сентября 1981 г.) бывший Японский футбол игрок.[1]
Статистика клуба
Обновлено до 23 февраля 2016 г..[2]
Производительность клуба | Лига | чашка | Общий |
---|
Время года | Клуб | Лига | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели |
---|
Япония | Лига | Кубок Императора | Общий |
---|
2004 | Эхимэ ФК | JFL | 27 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 |
2005 | 21 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 |
2006 | Лига J2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 31 | 2 |
2007 | 46 | 3 | 4 | 0 | 50 | 3 |
2008 | 41 | 4 | 2 | 0 | 43 | 4 |
2009 | 50 | 10 | 1 | 0 | 51 | 10 |
2010 | 35 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 |
2011 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
2012 | 36 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 |
2013 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Общий | 324 | 35 | 15 | 1 | 339 | 36 |
---|
Рекомендации
внешняя ссылка