Словакия на Паралимпийских зимних играх 2014 года - Slovakia at the 2014 Winter Paralympics
Словакия на Зимние Паралимпийские игры 2014 | |
---|---|
Код МПК | СВК |
NPC | Словацкий Паралимпийский комитет |
Интернет сайт | www |
в Сочи | |
Конкуренты | 16 в 4 видах спорта |
Знаменосец | Якуб Крако |
Медали 6 место |
|
Выступления на зимних Паралимпийских играх | |
Другие связанные выступления | |
Чехословакия (1972–1992) |
Словакия соревновались на Зимние Паралимпийские игры 2014 в Сочи, Россия, проходивший с 7 по 16 марта 2014 года.[1]
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие | Дата |
---|---|---|---|---|
Золото | Генриета Фаркашова Гид: Наталья Субртова | Горные лыжи | Женский скоростной спуск | 8 марта |
Золото | Генриета Фаркашова Гид: Наталья Субртова | Горные лыжи | Женщины. Гигантский слалом | 16 марта |
Золото | Якуб Крако Гид: Мартин Мотыка | Горные лыжи | Мужчины Super-G | 9 марта |
Серебро | Якуб Крако Гид: Мартин Мотыка | Горные лыжи | Мужчины, гигантский слалом | 15 марта |
Серебро | Мирослав Хараус Гид: Марош Худик | Горные лыжи | Мужчины, скоростной спуск | 8 марта |
Бронза | Генриета Фаркашова Гид: Наталья Субртова | Горные лыжи | Женский слалом | 12 марта |
Бронза | Петра Смарзова | Горные лыжи | Женский слалом | 12 марта |
Горные лыжи
Мужчины
Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Финал / Тотал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Diff | Классифицировать | Время | Diff | Классифицировать | Время | Diff | Классифицировать | ||
Генриета Фаркасова Гид: Наталья Субртова | Скоростной спуск, слабовидящие | Нет данных | 1:31.55 | - | ||||||
Super-G, для слабовидящих | Нет данных | DSQ | ||||||||
Слалом для слабовидящих | 1:02.20 | +1.33 | 3 | 1:00.74 | +0.92 | 2 | 2:02.94 | +1.70 | ||
Гигантский слалом для слабовидящих | 1:28.62 | - | 1 | 1:20.01 | - | 1 | 2:48.63 | - | ||
Петра Смарзова | Super-G, стоя | Нет данных | DNF | |||||||
Комбинированный, стоячий | Нет данных | DNF | ||||||||
Слалом стоя | 1:03.98 | +4.61 | 5 | 1:02.93 | +2.45 | 2 | 2:06.91 | +7.06 | ||
Гигантский слалом, стоя | 1:30.52 | +5.54 | 4 | 1:18.95 | +5.09 | 4 | 2:49.47 | +10.63 | 5 |
Кататься на сноуборде
Пара-сноуборд дебютирует на Зимних Паралимпийских играх и будет включен в программу горных лыж во время Игр 2014 года.
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Марек Главина | Сноуборд кросс | 1:05.42 | 17 | 1:04.36 | 16 | 1:03.57 | 18 | 2:07.93 | 19 |
Биатлон
Мужчины
Спортсмен | События | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
В реальном времени | Расчетное время | Пропущенные выстрелы | Результат | Классифицировать | ||
Владимир Гайдичар | 7.5км, сидя | 24:17.8 | 24:17.8 | 0+0 | +3:14.1 | 15 |
12,5 км, сидя | 41:19.4 | 41:19.4 | 1+1+1+0 | 41:19.4 | 18 | |
15км, сидя | 48:36.7 | 49:36.7 | 0+0+0+1 | +7:15.9 | 16 |
Беговые лыжи
Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Полуфинал | Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В реальном времени | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | В реальном времени | Результат | Классифицировать | ||
Владимир Гайдичар | 1 км спринт классическим, сидя | 2:33.42 | +27.64 | 21 | DNQ | ||||
10 км бесплатно, сидя | Нет данных | 34:42.8 | +3:50.8 | 18 |
Керлинг для инвалидных колясок
- Команда
Позиция | Бигуди |
---|---|
Пропускать | Радослав Дюриш |
В третьих | Бранислав Якубец |
Второй | Душан Питонак |
Свинец | Моника Кункелова |
- Турнирная таблица
Итоговая таблица по круговой системе[2]
Ключ | |
---|---|
Команды в плей-офф |
Страна | Пропускать | W | L | ПФ | PA |
---|---|---|---|---|---|
Россия | Андрей Смирнов | 8 | 1 | 60 | 38 |
Канада | Джим Армстронг | 7 | 2 | 66 | 42 |
Китай | Ван Хайтао | 5 | 4 | 54 | 45 |
Великобритания | Эйлин Нилсон | 5 | 4 | 53 | 56 |
Соединенные Штаты | Патрик Макдональд | 4 | 5 | 56 | 42 |
Словакия | Радослав Дюриш | 4 | 5 | 47 | 68 |
Швеция | Джалле Джангнелл | 4 | 5 | 59 | 49 |
Норвегия | Руна Лоренцен | 3 | 6 | 45 | 62 |
Южная Корея | Ким Мён Чжин | 3 | 6 | 41 | 74 |
Финляндия | Маркку Карьялайнен | 2 | 7 | 61 | 58 |
- Полученные результаты
Суббота, 8 марта 9:30
Суббота, 9 марта, 9:30
Воскресенье, 9 марта, 15:30
Понедельник, 10 марта, 15:30
Понедельник, 11 марта, 9:30
|
Вторник, 11 марта, 15:30
Среда, 12 марта, 9:30
Четверг, 13 марта, 9:30
Четверг, 13 марта, 15:30
|
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Спортсмены - Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи». Sochi2014.com. Получено 17 февраля 2014.
- ^ Турнирная таблица по круговой системе