Плавание на летних Паралимпийских играх 2008 года - мужские 50 метров вольным стилем S3 - Swimming at the 2008 Summer Paralympics – Mens 50 metre freestyle S3 - Wikipedia
Мужчины, 50 м, вольный стиль S3 на XIII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Пекинский национальный центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 7 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 10 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | |||
50 м бабочка | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
Смешанные реле | 4 × 50 м (20 точек) | ||||
4 × 100 м (34 точки) | |||||
В мужчины 50 м вольным стилем S3 мероприятие на Паралимпийские игры 2008 года состоялась 7 сентября на Пекинский национальный центр водных видов спорта.
Было проведено два заплыва с участием одиннадцати пловцов. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов; там они все соревновались в одном финальном заезде, чтобы заработать финальные места.
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ду Цзяньпин | Китай | 52.70 | |
2 | Дмитрий Виноградец | Украина | 53.71 | |
3 | Мигель Анхель Мартинес | Испания | 57.32 | |
4 | Альберт Бакаев | Россия | 58.64 | |
5 | Майкл Демарко | Соединенные Штаты | 1:00.69 | |
6 | Лой Си Ао | Макао | 1:23.77 |
Тепло 2
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Пён Ион Мин | Южная Корея | 46.91 | |
2 | Иоаннис Костакис | Греция | 49.87 | |
3 | Ли Ханьхуа | Китай | 50.13 | |
4 | Кристофер Тронко | Мексика | 1:05.00 | |
5 | Джимми Эйлерт | Перу |
Финал
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Дмитрий Виноградец | Украина | 42.60 | WR | |
Ду Цзяньпин | Китай | 44.19 | ||
Мин Бён Ён | Южная Корея | 45.75 | ||
4 | Ли Ханьхуа | Китай | 47.15 | |
5 | Иоаннис Костакис | Греция | 49.84 | |
6 | Мигель Анхель Мартинес | Испания | 57.11 | |
7 | Майкл Демарко | Соединенные Штаты | 1:01.69 | |
8 | Альберт Бакаев | Россия | 1:03.95 |