Плавание на Южноамериканских играх 2010 - Мужчины, 50 метров вольным стилем - Swimming at the 2010 South American Games – Mens 50 metre freestyle - Wikipedia
В Мужчины, 50 м, вольный стиль мероприятие на Южноамериканские игры 2010 состоялся 28 марта, заплывы в 10:00 и финал в 18:00.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Crox Acuña Венесуэла | Николас Оливейра Бразилия | Федерико Грабич Аргентина |
Записи
Постоянные рекорды до Южноамериканских игр 2010 года | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Сезар Сьело (БЮСТГАЛЬТЕР) | 20.91 | Сан-Паулу, Бразилия | 18 декабря 2009 г. |
Рекорд соревнований | Хосе Меоланс (ARG) | 22.66 | Буэнос айрес, Аргентина | 17 ноября 2006 г. |
Южноамериканский рекорд | Сезар Сьело (БЮСТГАЛЬТЕР) | 20.91 | Сан-Паулу, Бразилия | 18 декабря 2009 г. |
Полученные результаты
Нагревает
Классифицировать | Высокая температура | переулок | Спортсмен | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Федерико Грабич (ARG) | 23.25 | Q |
2 | 2 | 5 | Crox Acuña (ВЕН) | 23.31 | Q |
3 | 3 | 4 | Николас Оливейра (БЮСТГАЛЬТЕР) | 23.34 | Q |
4 | 4 | 5 | Хуан Камбиндо Романос (COL) | 23.50 | Q |
5 | 4 | 2 | Хесус Казанова (ВЕН) | 23.54 | Q |
6 | 3 | 5 | Оливер Эллиот Банадос (CHI) | 23.67 | Q |
7 | 4 | 4 | Гильерме Рот (БЮСТГАЛЬТЕР) | 23.69 | Q |
8 | 3 | 6 | Родриго Касерес (URU) | 23.81 | Q |
9 | 4 | 6 | Мартин Кучер (URU) | 24.00 | |
10 | 3 | 3 | Хуан Лисандро Монсон (ARG) | 24.10 | |
10 | 4 | 3 | Мануэль Алонсо Эрикссон (PER) | 24.10 | |
12 | 2 | 3 | Даниэль Куэльяр Валенсия (COL) | 24.13 | |
13 | 2 | 1 | Диего Самбрано Масиас (ЭБУ) | 24.16 | |
14 | 3 | 2 | Себастьян Ариспе Силва (PER) | 24.26 | |
15 | 4 | 7 | Перри Линдо (AHO) | 24.31 | |
16 | 2 | 6 | Hycinth Cijntje (AHO) | 24.45 | |
17 | 4 | 1 | Хосе Лобо Мартинес (PAR) | 24.55 | |
18 | 3 | 1 | Джемаль ле Гран (ARU) | 24.70 | |
19 | 2 | 2 | Мартин Томасин Манаттини (BOL) | 24.72 | |
20 | 1 | 4 | Diguan Pigot (SUR) | 25.20 | |
21 | 3 | 8 | Найл Робертс (ПАРЕНЬ) | 25.38 | |
22 | 3 | 7 | Марио Навас Наварро (ЭБУ) | 25.41 | |
23 | 1 | 3 | Фабиан Биннс (ПАРЕНЬ) | 25.58 | |
24 | 4 | 8 | Рауль Перейра де Соуза (PAR) | 25.91 | |
25 | 2 | 8 | Армандо Заяс Клауре (BOL) | 27.16 | |
1 | 5 | Джорди Гротерс (ARU) | DNS | ||
2 | 7 | Яир Беренвен (SUR) | DNS |
Финал
Классифицировать | переулок | Спортсмен | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|
5 | Crox Acuña (ВЕН) | 22.99 | ||
3 | Николас Оливейра (БЮСТГАЛЬТЕР) | 23.00 | ||
4 | Федерико Грабич (ARG) | 23.10 | ||
4 | 1 | Гильерме Рот (БЮСТГАЛЬТЕР) | 23.27 | |
5 | 6 | Хуан Мануэль Романос (COL) | 23.57 | |
6 | 2 | Хесус Казанова (ВЕН) | 23.61 | |
7 | 8 | Родриго Касерес (URU) | 23.76 | |
8 | 7 | Оливер Эллиот Банадос (CHI) | 23.84 |