Плавание на Летних Паралимпийских играх 2012 года - мужские 50 метров вольным стилем S6 - Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Mens 50 metre freestyle S6 - Wikipedia
Эта статья не цитировать любой источники.Июнь 2019) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Мужчины, 50 м, вольный стиль S2 на XIV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Лондонский центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 4 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 12 из 12 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | S14 | |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | S14 | ||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 м бабочка | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 м попурри | SM4 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В мужчины 50 метров вольным стилем S6 мероприятие на Паралимпийские игры 2012 года состоялось 4 сентября в Лондонский центр водных видов спорта.
Было проведено три заезда: один - с пятью участниками, остальные - с шестью участниками. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Высокая температура
Заезд 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Себастьян Иванов | Германия | 31.29 | Q |
2 | 6 | Юань Тан | Китай | 31.99 | Q |
3 | 5 | Дарра Макдональд | Ирландия | 33.15 | Q |
4 | 3 | Андерс Ольссон | Швеция | 33.88 | |
5 | 2 | Рейган Викенс | Австралия | 37.19 |
Тепло 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Лоренцо Перес Эскалона | Куба | 29.98 | Q, ЯВЛЯЮСЬ |
2 | 5 | Мэтью Хаанапель | Австралия | 32.58 | Q, OC |
3 | 3 | Саша Сородич | Великобритания | 33.36 | |
4 | 2 | Ярослав Семененко | Украина | 33.53 | |
5 | 6 | Мэтью Уорвуд | Великобритания | 33.91 | |
6 | 7 | Джу Сон Рим | Северная Корея | 47.87 |
Тепло 3
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сюй Цин | Китай | 30.11 | Q |
2 | 5 | Тао Чжэн | Китай | 30.33 | Q |
3 | 3 | Кёсукэ Ояма | Япония | 32.04 | Q |
4 | 6 | Адриано де Лима | Бразилия | 33.18 | |
5 | 2 | Аарон Ринд | Австралия | 34.74 | |
6 | 7 | Даниэль Лондоно | Колумбия | 34.98 |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сюй Цин | Китай | 28.57 | WR | |
4 | Лоренцо Перес Эскалона | Куба | 30.04 | ||
3 | Тао Чжэн | Китай | 30.06 | ||
4 | 6 | Себастьян Иванов | Германия | 30.83 | |
5 | 7 | Кёсукэ Ояма | Япония | 31.94 | |
6 | 1 | Мэтью Хаанапель | Австралия | 32.13 | OC |
7 | 2 | Юань Тан | Китай | 32.20 | |
8 | 8 | Дарра Макдональд | Ирландия | 33.26 |