Теннис на Всемирной летней универсиаде 2011 - женщины, одиночный разряд - Tennis at the 2011 Summer Universiade – Womens Singles - Wikipedia
Женщины, одиночный разряд | |
---|---|
Теннис на Универсиаде-2011 | |
Чемпион | Нуднида Луангнам (THA ) |
Второе место | Нунгнадда Ваннасук (THA ) |
Финальный счет | 6–2, 6–4 |
В женские одиночные игры теннисный турнир в Летняя универсиада-2011 пройдет с 14 по 21 августа в Теннисный центр Longgang и Теннисный центр Шэньчжэня в Шэньчжэнь, Китай.
Семена
Первые два семени попадают во второй раунд.
- Сачи Ишизу (JPN ) (Третий раунд)
- Марта Сироткина (RUS ) (Третий раунд)
- Натали Пикион (FRA ) (Третий раунд)
- Нуднида Луангнам (THA ) (Чемпион)
- Аю-Фани Дамаянти (В ) (Второй раунд)
- Сюй Вэнь-синь (TPE ) (Второй раунд)
- Хан Сон Хи (KOR ) (Второй раунд)
- Лавиния Тананта (В ) (Третий раунд)
- Анастасия Васильева (UKR ) (Четвертьфинал)
- Нунгнадда Ваннасук (THA ) (Финал)
- Ганна Пивен (UKR ) (Четвертьфинал)
- Ксения Лыкина (RUS ) (Полуфиналы)
- Ю Ми (KOR ) (Полуфиналы)
- Элисон Бай (Австралия ) (Второй раунд)
- Лю Чанг (CHN ) (Четвертьфинал)
- Люсия Сервера Васкес (ESP ) (Третий раунд)
Основная сетка
Ключ
- Q = Квалификатор
- WC = Wild Card
- LL = Счастливый неудачник
- Alt = Альтернативный
- SE = Специальное освобождение
- PR = Защищенный рейтинг
- ITF = Участие в ITF
- JE = Младший освобожденный
- без = Легкая победа
- r = На пенсии
- d = Дефолт
Финал
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал (матч за золотую медаль) | ||||||||||||||||||
11 | Ганна Пивен (UKR ) | 2 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Ксения Лыкина (RUS ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Ксения Лыкина (RUS ) | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Нунгнадда Ваннасук (THA ) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Лю Чанг (CHN ) | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Нунгнадда Ваннасук (THA ) | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Нунгнадда Ваннасук (THA ) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Нуднида Луангнам (THA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Хироко Кувата (JPN ) | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Нуднида Луангнам (THA ) | 77 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Нуднида Луангнам (THA ) | 69 | 6 | 8 | Матч за бронзу | |||||||||||||||
13 | Ю Ми (KOR ) | 711 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Анастасия Васильева (UKR ) | 4 | 60 | |||||||||||||||||
13 | Ю Ми (KOR ) | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Верхняя половина
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Ishizu (JPN ) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П. Госвами (IND ) | 1 | 1 | Т-ф Хуан (TPE ) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Т-ф Хуан (TPE ) | 6 | 6 | 1 | S Ishizu (JPN ) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
S Jabra (LIB ) | 0 | 0 | 11 | G Piven (UKR ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Канкарас (MNE ) | 6 | 6 | Канкарас (MNE ) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Anudari (MGL ) | 1 | 0 | 11 | G Piven (UKR ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | G Piven (UKR ) | 6 | 6 | 11 | G Piven (UKR ) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | К Лыкина (RUS ) | 6 | 6 | 12 | К Лыкина (RUS ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Nqosa (LES ) | 0 | 0 | 12 | К Лыкина (RUS ) | 3 | ||||||||||||||||||||||
ФК Муленга (ZAM ) | 0 | 0 | C Клашка (GER ) | 0р | |||||||||||||||||||||||
C Клашка (GER ) | 6 | 6 | 12 | К Лыкина (RUS ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
KC Sher (ЮАР ) | 6 | 4 | 4 | D Nociarová (СВК ) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
D Nociarová (СВК ) | 2 | 6 | 6 | D Nociarová (СВК ) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Franková (CZE ) | 1 | 6 | 1 | 7 | С-ч Хан (KOR ) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | С-ч Хан (KOR ) | 6 | 2 | 6 |
Раздел 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Piquion (FRA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Колат (POL ) | 0 | 2 | 3 | N Piquion (FRA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Морозава (BLR ) | 6 | 6 | L Морозава (BLR ) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LI Palihawadne (НИИ ) | 0 | 0 | 3 | N Piquion (FRA ) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
B Jozami (ARG ) | 6 | 6 | 15 | К Лю (CHN ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Tsui (HKG ) | 0 | 0 | B Jozami (ARG ) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Чьяпарини (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 0 | 1 | 15 | К Лю (CHN ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | К Лю (CHN ) | 6 | 6 | 15 | К Лю (CHN ) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Н. Ваннасук (THA ) | 5 | 6 | 6 | 10 | Н. Ваннасук (THA ) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Хименес (ESP ) | 7 | 0 | 1 | 10 | Н. Ваннасук (THA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Гранилло (MEX ) | 6 | 6 | Гранилло (MEX ) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
HF Honiball (NAM ) | 4 | 0 | 10 | Н. Ваннасук (THA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
SR Корнуолл (GBR ) | 6 | 76 | 8 | L Tananta (В ) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
C Коллинз (Соединенные Штаты Америки ) | 7 | 78 | C Коллинз (Соединенные Штаты Америки ) | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
H Nanyingi (UGA ) | 0 | 0 | 8 | L Tananta (В ) | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
8 | L Tananta (В ) | 6 | 6 |
Нижняя половина
Раздел 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Hsu (TPE ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Alameh (LIB ) | 0 | 0 | 6 | W Hsu (TPE ) | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Х Кувата (JPN ) | 6 | 6 | Х Кувата (JPN ) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
М Диминго (ZAM ) | 0 | 1 | Х Кувата (JPN ) | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Т. Гладикова (CZE ) | 6 | 6 | Т. Гладикова (CZE ) | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
К Дамико (Соединенные Штаты Америки ) | 4 | 4 | Т. Гладикова (CZE ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
FLB Malonda (COD ) | 0 | 1 | 14 | Бай (Австралия ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Бай (Австралия ) | 6 | 6 | Х Кувата (JPN ) | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Л. Сервера Васкес (ESP ) | 6 | 4 | 6 | 4 | N Luangnam (THA ) | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
CA Ricketts (GBR ) | 0 | 6 | 3 | 16 | Л. Сервера Васкес (ESP ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
DDM Schelenz (GER ) | 6 | 6 | DDM Schelenz (GER ) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Г Алтанзул (MGL ) | 1 | 1 | 16 | Л. Сервера Васкес (ESP ) | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
W Chan (HKG ) | 6 | 65 | 3 | 4 | N Luangnam (THA ) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Веселинович (MNE ) | 3 | 77 | 6 | Веселинович (MNE ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
П. Сунич (CRO ) | 2 | 1 | 4 | N Luangnam (THA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | N Luangnam (THA ) | 6 | 6 |
Раздел 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||
5 | А-Ф Дамаянти (В ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
З Янь (CHN ) | 1 | 1 | 5 | А-Ф Дамаянти (В ) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
П. Бхамбри (IND ) | 6 | 6 | П. Бхамбри (IND ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. А. Оливье (ЮАР ) | 4 | 1 | П. Бхамбри (IND ) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
П. Курей (НИИ ) | 0 | 0 | 9 | Васильева (UKR ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Л. Н. Урбина (MEX ) | 6 | 6 | Л. Н. Урбина (MEX ) | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
С Пираженка (BLR ) | 3 | 3 | 9 | Васильева (UKR ) | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
9 | Васильева (UKR ) | 6 | 6 | 9 | Васильева (UKR ) | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
13 | М Ю (KOR ) | 6 | 6 | 13 | М Ю (KOR ) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
М. Гарсия (FRA ) | 0 | 3 | 13 | М Ю (KOR ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Н. М. Расоломалала (СУМАСШЕДШИЙ ) | 6 | 6 | Н. М. Расоломалала (СУМАСШЕДШИЙ ) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Я Ягау (NAM ) | 0 | 0 | 13 | М Ю (KOR ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
К Качликова (СВК ) | 6 | 6 | 2 | М Сироткина (RUS ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
O Brózda (POL ) | 4 | 2 | К Качликова (СВК ) | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
2 | М Сироткина (RUS ) | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Утешение Розыгрыш
Утешительный финал
Полуфинал | Финал | ||||||||||||
Криста Дамико (Соединенные Штаты Америки ) | 1 | 3 | |||||||||||
Петра Сунич (CRO ) | 6 | 6 | |||||||||||
Петра Сунич (CRO ) | 6 | 6 | |||||||||||
Имке Ягау (NAM ) | 1 | 1 | |||||||||||
Эбигейл Эми Оливье (ЮАР ) | 6 | 3 | [1] | ||||||||||
Имке Ягау (NAM ) | 2 | 6 | [10] | ||||||||||
Утешение Основная сетка
Верхняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
HF Honiball (NAM ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
К Дамико (Соединенные Штаты Америки ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Дамико (Соединенные Штаты Америки ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LI Palihawadne (НИИ ) | Джи Ватвани (IND ) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
М Диминго (ZAM ) | без | М Диминго (ZAM ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Джи Ватвани (IND ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Дамико (Соединенные Штаты Америки ) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
П. Сунич (CRO ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Н. Чолковски (FRA ) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Б. фон Люттишу (NAM ) | 0 | 1 | П. Сунич (CRO ) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
П. Сунич (CRO ) | 6 | 6 | П. Сунич (CRO ) | 5 | |||||||||||||||||||||||
KC Sher (ЮАР ) | 3 | р | |||||||||||||||||||||||||
L Tsui (HKG ) | |||||||||||||||||||||||||||
KC Sher (ЮАР ) | без | ||||||||||||||||||||||||||
Нижняя половина
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||||
FLB Malonda (COD ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
А. А. Оливье (ЮАР ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А. А. Оливье (ЮАР ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ФК Муленга (ZAM ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ФК Муленга (ZAM ) | без | ||||||||||||||||||||||||||
П. Курей (НИИ ) | |||||||||||||||||||||||||||
А. А. Оливье (ЮАР ) | 6 | 3 | [1] | ||||||||||||||||||||||||
Я Ягау (NAM ) | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Я Ягау (NAM ) | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N Nqosa (LES ) | 3 | 1 | EC Olivier (ЮАР ) | 7 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||
EC Olivier (ЮАР ) | 6 | 6 | Я Ягау (NAM ) | без | |||||||||||||||||||||||
H Nanyingi (UGA ) | |||||||||||||||||||||||||||
H Nanyingi (UGA ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
W Chan (HKG ) | 6 | 3 | р | ||||||||||||||||||||||||