Шахматный турнир в Тилбурге - Tilburg chess tournament
В Шахматный турнир в Тилбурге была серия очень сильных шахматы турниры проводятся в Тилбург, Нидерланды. Он был основан в 1977 году и непрерывно работал в течение 1994 года при спонсорской поддержке Интерполис, страховая компания. Фонтис Хогешолен вскоре возродил серию турниров с 1996 по 1998 год, когда была сыграна последняя серия. С 1994 года в Тилбурге проводится еще один ежегодный шахматный турнир, который носит название De Stukkenjagers, поле в целом намного слабее, чем в традиционном тилбургском турнире.
# | Год | Победитель |
---|---|---|
1 | 1977 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
2 | 1978 | Лайош Портиш (Венгрия) |
3 | 1979 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
4 | 1980 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
5 | 1981 | Александр Белявский (Советский союз) |
6 | 1982 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
7 | 1983 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
8 | 1984 | Тони Майлз (Англия) |
9 | 1985 | Тони Майлз (Англия) Роберт Хюбнер (Западная Германия) Виктор Корчной (Швейцария) |
10 | 1986 | Александр Белявский (Советский союз) |
11 | 1987 | Ян Тимман (Нидерланды) |
12 | 1988 | Анатолий Карпов (Советский союз) |
13 | 1989 | Гарри Каспаров (Советский союз) |
14 | 1990 | Василий Иванчук (Советский союз) Гата Камский (Соединенные Штаты) |
15 | 1991 | Гарри Каспаров (Советский союз) |
16 | 1992 | Майкл Адамс (Англия) |
17 | 1993 | Анатолий Карпов (Россия) |
18 | 1994 | Валерий Салов (Россия) |
1 | 1996 | Джерун Пикет (Нидерланды) (лучше всего на тай-брейке) Борис Гельфанд (Израиль) |
2 | 1997 | Петр Свидлер (Россия) (лучше всего на тай-брейке) Гарри Каспаров (Россия) Владимир Крамник (Россия) |
3 | 1998 | Вишванатан Ананд (Индия) |
1977
Первое издание было очень сильным и всесторонним.гроссмейстер событие Категория 14. Это был сингл круговой турнир с двенадцатью игроками. Карпов выиграл соревнование.
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 |
2 | Тони Майлз | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Властимил Хорт | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 |
4 | Ян Тимман | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 |
5 | Любомир Кавалек | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
6 | Роберт Хюбнер | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
7 | Светозар Глигорич | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ |
8 | Ульф Андерссон | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
9 | Юрий Балашов | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 5 |
10 | Василий Смыслов | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4½ |
11 | Геннадий Сосонко | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4 |
12 | Фридрик Олафссон | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 |
1978
Второе издание было таким же по силе, как и первое, опять же полностью гроссмейстерское соревнование категории 14. Ни один российский игрок не участвовал, поскольку Карпов и Корчной играли матч в то время, и предложенные ими замены русских не были приняты. Портиш выиграл соревнование.
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайош Портиш | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 |
2 | Ян Тимман | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ |
3 | Роман Дзиндзичашвили | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
4 | Роберт Хюбнер | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 |
5 | Тони Майлз | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
6 | Уолтер Браун | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5½ |
7 | Властимил Хорт | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ |
8 | Борис Спасский | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
9 | Бент Ларсен | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5 |
10 | Любомир Любоевич | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4½ |
11 | Геннадий Сосонко | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4½ |
12 | Золтан Рибли | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 4 |
1979
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ |
2 | Олег Романишин | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 |
3 | Лайош Портиш | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
4 | Дьюла Сакс | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
5 | Геннадий Сосонко | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½ |
6 | Бент Ларсен | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ |
7 | Борис Спасский | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ |
8 | Ян Тимман | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ |
9 | Роберт Хюбнер | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5 |
10 | Властимил Хорт | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 5 |
11 | Любомир Кавалек | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4½ |
12 | Василий Смыслов | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2½ |
1980
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ |
2 | Лайош Портиш | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 |
3 | Ян Тимман | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
4 | Геннадий Сосонко | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 |
5 | Борис Спасский | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 |
6 | Михаил Таль | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ |
7 | Властимил Хорт | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
8 | Бент Ларсен | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 |
9 | Ульф Андерссон | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4½ |
10 | Золтан Рибли | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4½ |
11 | Роберт Хюбнер | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 4½ |
12 | Любомир Кавалек | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 4 |
1981
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Белявский | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
2 | Тигран Петросян | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 |
3 | Лайош Портиш | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
4 | Ян Тимман | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
5 | Любомир Любоевич | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 |
6 | Ульф Андерссон | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ |
7 | Борис Спасский | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ |
8 | Гарри Каспаров | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ |
9 | Геннадий Сосонко | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 4½ |
10 | Бент Ларсен | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 4½ |
11 | Роберт Хюбнер | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 4 |
12 | Тони Майлз | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3 |
1982
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
2 | Ян Тимман | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Ульф Андерссон | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
4 | Геннадий Сосонко | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
5 | Тигран Петросян | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 |
6 | Василий Смыслов | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 |
7 | Джон Нанн | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 |
8 | Лайош Портиш | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 |
9 | Уолтер Браун | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 5 |
10 | Роберт Хюбнер | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4½ |
11 | Эухенио Торре | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 4½ |
12 | Бент Ларсен | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2½ |
1983
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 |
2 | Любомир Любоевич | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ |
3 | Лайош Портиш | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ |
4 | Рафаэль Ваганян | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Геннадий Сосонко | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 |
6 | Лев Полугаевский | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
7 | Борис Спасский | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ |
8 | Роберт Хюбнер | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
9 | Ульф Андерссон | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 5 |
10 | Ян Тимман | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 5 |
11 | Ясир Сейраван | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4 |
12 | Джон ван дер Виль | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 3½ |
1984
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тони Майлз | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Роберт Хюбнер | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ |
3 | Владимир Тукмаков | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ |
4 | Золтан Рибли | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ |
5 | Александр Белявский | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
6 | Любомир Любоевич | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 |
7 | Лайош Портиш | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ |
8 | Ян Тимман | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ |
9 | Ульф Андерссон | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 5 |
10 | Василий Смыслов | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 4½ |
11 | Геннадий Сосонко | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3 |
12 | Джон ван дер Виль | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2½ |
1985
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тони Майлз | ** | 0½ | 11 | 11 | 10 | 0½ | 1½ | ½½ | 8½ |
2 | Роберт Хюбнер | 1½ | ** | ½½ | 10 | ½½ | ½1 | ½½ | ½1 | 8½ |
3 | Виктор Корчной | 00 | ½½ | ** | ½½ | ½1 | 1½ | 11 | ½1 | 8½ |
4 | Любомир Любоевич | 00 | 01 | ½½ | ** | ½1 | ½1 | 10 | 01 | 7 |
5 | Лев Полугаевский | 01 | ½½ | ½0 | ½0 | ** | 1½ | 0½ | ½½ | 6 |
6 | Олег Романишин | 1½ | ½0 | 0½ | ½0 | 0½ | ** | ½½ | 1½ | 6 |
7 | Ян Тимман | 0½ | ½½ | 00 | 01 | 1½ | ½½ | ** | 01 | 6 |
8 | Роман Дзиндзичашвили | ½½ | ½0 | ½0 | 10 | ½½ | 0½ | 10 | ** | 5½ |
1986
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Белявский | ** | 11 | ½1 | 0½ | 1½ | ½½ | 0½ | ½1 | 8½ |
2 | Любомир Любоевич | 00 | ** | ½½ | 10 | ½½ | 1½ | ½1 | 11 | 8 |
3 | Анатолий Карпов | ½0 | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 1½ | ½½ | ½1 | 7½ |
4 | Тони Майлз | 1½ | 01 | ½½ | ** | 01 | ½0 | ½½ | 01 | 7 |
5 | Ян Тимман | 0½ | ½½ | ½½ | 10 | ** | 10 | ½½ | ½1 | 7 |
6 | Лайош Портиш | ½½ | 0½ | 0½ | ½1 | 01 | ** | ½½ | ½1 | 7 |
7 | Роберт Хюбнер | 1½ | ½0 | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | ** | 0½ | 6½ |
8 | Виктор Корчной | ½0 | 00 | ½0 | 10 | ½0 | ½0 | 1½ | ** | 4½ |
1987
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ян Тимман | ** | ½½ | ½½ | 1½ | ½1 | ½½ | 01 | ½1 | 8½ |
2 | Предраг Николич | ½½ | ** | ½1 | 01 | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | 8 |
3 | Роберт Хюбнер | ½½ | ½0 | ** | 11 | ½½ | ½½ | ½½ | 1½ | 8 |
4 | Виктор Корчной | 0½ | 10 | 00 | ** | 1½ | 1½ | ½1 | 1½ | 7½ |
5 | Артур Юсупов | ½0 | ½0 | ½½ | 0½ | ** | ½½ | 1½ | 11 | 7 |
6 | Ульф Андерссон | ½½ | ½½ | ½½ | 0½ | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 6½ |
7 | Андрей Соколов | 10 | ½½ | ½½ | ½0 | 0½ | ½½ | ** | ½½ | 6 |
8 | Любомир Любоевич | ½0 | ½½ | 0½ | 0½ | 00 | ½½ | ½½ | ** | 4½ |
1988
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Карпов | ** | ½½ | ½1 | 1½ | 11 | ½½ | 11 | 1½ | 10½ |
2 | Найджел Шорт | ½½ | ** | 0½ | ½½ | ½½ | 11 | ½1 | ½1 | 8½ |
3 | Йоханн Хьяртарсон | ½0 | 1½ | ** | ½½ | ½0 | ½½ | 1½ | 10 | 7 |
4 | Предраг Николич | 0½ | ½½ | ½½ | ** | ½0 | ½1 | ½½ | 1½ | 7 |
5 | Ян Тимман | 00 | ½½ | ½1 | ½1 | ** | 01 | ½0 | ½1 | 7 |
6 | Роберт Хюбнер | ½½ | 00 | ½½ | ½0 | 10 | ** | ½½ | ½½ | 5½ |
7 | Джон ван дер Виль | 00 | ½0 | 0½ | ½½ | ½1 | ½½ | ** | 10 | 5½ |
8 | Лайош Портиш | 0½ | ½0 | 01 | 0½ | ½0 | ½½ | 01 | ** | 5 |
1989
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарри Каспаров | ** | ½1 | ½1 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 12 |
2 | Виктор Корчной | ½0 | ** | ½½ | ½½ | ½1 | 1½ | 1½ | 1½ | 8½ |
3 | Любомир Любоевич | ½0 | ½½ | ** | ½½ | 1½ | 0½ | 01 | ½1 | 7 |
4 | Дьюла Сакс | 0½ | ½½ | ½½ | ** | 01 | ½½ | ½½ | 1½ | 7 |
5 | Василий Иванчук | 0½ | ½0 | 0½ | 10 | ** | 1½ | ½½ | ½1 | 6½ |
6 | Симен Агдештейн | 00 | 0½ | 1½ | ½½ | 0½ | ** | ½½ | ½½ | 5½ |
7 | Йоханн Хьяртарсон | 00 | 0½ | 10 | ½½ | ½½ | ½½ | ** | 10 | 5½ |
8 | Джерун Пикет | 00 | 0½ | ½0 | 0½ | ½0 | ½½ | 01 | ** | 4 |
1990
# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гата Камский | ** | ½1 | 1½ | ½0 | 10 | 1½ | 1½ | ½½ | 8½ |
2 | Василий Иванчук | ½0 | ** | ½0 | ½1 | 11 | ½½ | ½1 | 1½ | 8½ |
3 | Борис Гельфанд | 0½ | ½1 | ** | 10 | 0½ | 11 | ½½ | ½1 | 8 |
4 | Найджел Шорт | ½1 | ½0 | 01 | ** | 10 | ½0 | 1½ | ½1 | 7½ |
5 | Ян Тимман | 01 | 00 | 1½ | 01 | ** | ½½ | 0½ | ½1 | 6½ |
6 | Ульф Андерссон | 0½ | ½½ | 00 | ½1 | ½½ | ** | ½½ | ½1 | 6½ |
7 | Предраг Николич | 0½ | ½0 | ½½ | 0½ | 1½ | ½½ | ** | ½½ | 6 |
8 | Ясир Сейраван | ½½ | 0½ | ½0 | ½0 | ½0 | ½0 | ½½ | ** | 4½ |
1991
15-й Тилбургский Интерполис, 17 октября - 4 ноября 1991 г., Тилбург, Нидерланды, Категория XVII (2664) Игрок Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий TPR 1 Гарри Каспаров (Советский союз) 2770 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 10 2807 2 Найджел Шорт (Англия) 2650 ½½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 8½ 2746 3 Вишванатан Ананд (Индия) 2650 0 1 1 ½ 1 0 1 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 8 2716 4 Анатолий Карпов (Советский союз) 2730 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 7½ 2684 5 Гата Камский (Соединенные Штаты) 2595 ½ ½ 0 0 0 1 ½ 1 1 0 ½ ½ ½ 1 7 2674 6 Ян Тимман (Нидерланды) 2630 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 0 0 1 1 0 1 1 6½ 2640 7 Виктор Корчной (Швейцария) 2610 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 5½ 2592 8 Евгений Бареев (Советский союз) 2680 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 3 2432
1992
В 1992 году турнир впервые проводился в формате плей-офф по три дня в раунде. Первая игра в первый день, вторая игра во второй день (обе по классическому времени). Третий день был днем отдыха, но для тех, кто имел счет 1: 1, это был день, чтобы сыграть еще две игры на тай-брейке (каждая с быстрым ограничением времени) и в некоторых случаях еще две. Формат был охарактеризован некоторыми комментаторами как очень жестокий. Любой, у кого начался медленный старт, будет устранен и отправлен домой всего за два или три дня, как это случилось со всей венгерской командой. Лайош Портиш, Дьюла Сакс, Золтан Рибли, Йожеф Пинтер и Питер Леко. Те, кто не выигрывал чисто в первых двух играх каждого раунда, считали усталость большой проблемой из-за того, что им приходилось отказываться от своих дней отдыха. Преимущество перед старым двойным круговым форматом заключалось в том, что он открывал потенциал для неожиданного победителя, и это делало его захватывающим для зрителей. Традиционный формат отдает предпочтение тем высококлассным игрокам, которые год за годом выигрывают, быстро договариваясь. рисует против своих ближайших соперников и победив остальных.
В 1992 году было 111 участников, 94 в первом раунде, а к 47 победителям присоединились 17 сеяных игроков, получивших «до свидания» во втором раунде. Таким образом, во втором раунде участвовало 64 игрока, в третьем - 32 и в четвертом - 16. Ниже приведены результаты, начиная с четвертого раунда. В то время это был самый крупный призовой фонд любого традиционного турнира. Адамс выиграл 100 000 голландских гульденов, общий фонд составил 500 000 дг. Посеянным игрокам были предоставлены очень щедрые условия в виде гарантированных 10 000 гульденов для обеспечения их участия.
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||
Василий Иванчук | 3 | ||||||||||||
Яссер Сейраван | 1 | Василий Иванчук | 2½ | ||||||||||
Артур Юсупов | 1½ | Гата Камский | 3½ | ||||||||||
Гата Камский | 2½ | Гата Камский | 2½ | ||||||||||
Борис Гельфанд | 1½ | Борис Гельфанд | 3½ | ||||||||||
Эдвинс Кенгис | ½ | Борис Гельфанд | 4 | ||||||||||
Сергей Тивяков | ½ | Виктор Корчной | 2 | ||||||||||
Виктор Корчной | 1½ | Борис Гельфанд | 1½ | ||||||||||
Алексей Вызманавин | 1 | Майкл Адамс | 2½ | ||||||||||
Предраг Николич | 3 | Предраг Николич | 2 | ||||||||||
Найджел Шорт | 0 | Илья Смирин | 4 | ||||||||||
Илья Смирин | 2 | Илья Смирин | ½ | ||||||||||
Василий Смыслов | 2½ | Майкл Адамс | 1½ | ||||||||||
Евгений Свешников | 3½ | Евгений Свешников | ½ | ||||||||||
Андрей Ковалёв | ½ | Майкл Адамс | 1½ | ||||||||||
Майкл Адамс | 1½ |
1993
Выпуск 1993 года был воспроизведен в том же формате, что и выпуск 1992 года, со 112 участниками; В первом раунде было 96 незасеянных участников, и 16 посеянных игроков (до свидания) присоединились к победителям во втором раунде. Тай-брейк проводился с контролем времени двадцать минут плюс десять секунд. Призовой фонд был таким же, как и в прошлом году: 500 000 голландских гульденов (100 000 для победителя) и минимум 10 000 дг. гарантированно сеяным игрокам. Из семнадцати игроков принимающей страны, которые стартовали, только двое прошли первый раунд. К ним присоединились посеянные Ян Тимман и Джерун Пикет. Пол ван дер Стеррен отказался играть после того, как его запрос на посев был отклонен.
1994
Заключительный турнир, организованный при спонсорской поддержке Интерполиса, стал еще одним крупным турниром на выбывание.
На церемонии открытия представитель Интерполиса шокировал аудиторию заявлением о том, что компания пересматривает свою деятельность в области шахмат и других связей с общественностью после полного слияния с Rabobank. ФИДЕ Президент Флоренсио Кампоманес присутствовали на открытии, в первую очередь, чтобы поддержать турнир претенденток ФИДЕ, который проводился в Тилбурге одновременно с мероприятием Интерполиса.
Мероприятие началось с первого раунда, в котором приняли участие 112 участников, а затем к 56 победителям присоединились восемь сеяных игроков, чтобы составить второй раунд с 64 игроками. Сеяны Карпов (Рейтинг Эло 2780), Салов (2710), Иванчук (2695), Бареев (2695), Халифман (2645), Епишин (2650), Тимман (2635), К. Георгиев (2615).
Из-за столкновения с другим сильным турниром в г. Horgen, на этот раз состав был немного истощен. Гарри Каспаров, Алексей Широв, Артур Юсупов, Виктор Корчной, Жоэль Лотье, Борис Гельфанд, Петер Леко и Тони Майлз были среди тех, кто выступал за соперничество. Кроме того, некоторые российские игроки оставались дома, чтобы подготовиться к национальному чемпионату, предшествовавшему отбору в сборную Олимпиады.
