Вашингтон - мужской баскетбол в штате Вашингтон - Washington–Washington State mens basketball rivalry - Wikipedia

Баскетбольное соперничество мужчин штата Вашингтон и штата Вашингтон
СпортМужской баскетбол
Первая встреча16 февраля 1910 г.
Вашингтон 13, штат Вашингтон 9
Последняя встреча28 февраля 2020 г.
Штат Вашингтон 78, Вашингтон 74
Статистика
Всего встреч291
За все время серииВашингтон ведет, 185–106
Самая большая победаВашингтон, 86–41 (1951)
Самая длинная победная серияВашингтон, 17 лет (1923–1930)
Текущая победная серияШтат Вашингтон, 2 (2020-настоящее время)
[Интерактивная полноэкранная карта]
Расположение Вашингтона и штата Вашингтон

В Баскетбольное соперничество мужчин штата Вашингтон и штата Вашингтон это колледж баскетбол соперничество между Вашингтонский университет и Вашингтонский государственный университет мужские баскетбольные команды, Вашингтон хаски и Вашингтон Стэйт Кугарз. Сериал начался в сезоне 1909–10, а с сезона 1916–17 играется ежегодно.[1] Команды встречались 291 раз, при этом Вашингтон лидирует в серии 185–106 по состоянию на 2020 год.[2]

Bud Withers of Сиэтл Таймс поставил под сомнение, можно ли законно назвать серию в штате «соперничеством», поскольку Вашингтон и штат Вашингтон никогда не участвовали в турнирах NCAA в одном и том же сезоне.[3] Однако, несмотря на отсутствие устойчивых успехов на корте, обе школы считают друг друга своим главным соперником. Главный тренер WSU Кайл Смит заявил: «Я не относлю [[другие серии]] к той же категории - не оскорбляю Айдахо. UW и Pac-12: вот настоящее соперничество. Простите, Москва, но это нельзя считать нашим соперником. Скажем так, от этого ничего не получится.[4]

Результаты игры

Рейтинги взяты из AP опрос.[5] Одна победа Вашингтона отсутствует в таблице.

Вашингтонские победыПобеды штата ВашингтонИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 1910 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 13–9
2 1911 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 29–22
3 1911 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 23–10
4 1911 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 23–16
5 1911 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 23–11
6 1912 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 38–7
7 1912 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 27–8
8 1913 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 24–22
9 1913 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 28–25
10 1913 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 27–13
11 1913 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 31–27
12 1915 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 29–28
13 1915 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 37–13
14 1917 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 37–25
15 1917 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 41–24
16 1917 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 31–24
17 1917 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 26–14
18 1918 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 28–26
19 1918 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 25–21
20 1919 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 42–33
21 1919 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 29–23
22 1919 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 28–17
23 1919 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 25–24
24 1920 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 29–23
25 1920 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 20–14
26 1921 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 26–24
27 1921 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 23–15
28 1921 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 54–21
29 1921 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 28–12
30 1922 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 37–28
31 1922 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 40–10
32 1922 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 41–22
33 1922 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 30–20
34 1923 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 29–19
35 1923 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 31–29
36 1924 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 26–20
37 1924 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 33–16
38 1925 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 33–23
39 1925 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 32–14
40 1926 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 34–21
41 1926 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 24–20
42 1927 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 39–16
43 1927 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 29–23
44 1928 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 26–13
45 1928 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 49–19
46 1929 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 38–24
47 1929 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 33–19
48 1930 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 32–29ОТ
49 1930 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 35–19
50 1930 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 24–21
51 1930 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 29–26
52 1931 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 45–42
53 1931 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 24–23
54 1931 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 38–26
55 1931 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 39–26
56 1932 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 28–27
57 1932 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 49–22
58 1932 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 32–25
59 1932 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 44–38
60 1933 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 34–26
61 1933 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 32–30
62 1933 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 34–26
63 1933 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 35–28
64 1934 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 30–28
65 1934 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 35–30
66 1934 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 39–24
67 1934 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 39–23
68 1935 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 36–28
69 1935 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 33–27
70 1935 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 37–35
71 1935 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 34–19
72 1936 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 30–26
73 1936 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 40–23
74 1936 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 36–35ОТ
75 1936 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 48–28
76 1937 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 45–40
77 1937 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 45–35
78 1937 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 37–34
79 1937 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 42–35
80 1937 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 36–33
81 1938 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 44–32
82 1938 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 51–46
83 1938 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 58–47
84 1938 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 50–36
85 1939 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 41–38
86 1939 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 41–32
87 1939 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 62–52
88 1939 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 49–38
89 1940 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 39–38
90 1940 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 51–35
91 1940 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 49–44
92 1940 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 53–52
93 1941 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 44–42
94 1941 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 39–31
95 1941 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 50–38
96 1941 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 69–47
97 1942 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 58–52
98 1942 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 54–43
99 1942 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 55–45
100 1942 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 75–51
101 1943 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 41–37
102 1943 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 72–34
103 1943 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 61–52
104 1943 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 53–49
105 1944 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 53–40
106 1944 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 61–41
107 1944 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 71–50
108 1944 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 62–43
109 1945 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 48–34
110 1945 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 65–43
111 1945 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 53–42
112 1945 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 54–45
113 1946 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 35–32
114 1946 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 46–44
115 1946 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 48–37
116 1946 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 56–42
117 1947 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 51–48
118 1947 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 58–54
119 1947 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 54–38
120 1947 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 59–40
121 1948 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 48–47
122 1948 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 51–36
123 1948 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 55–50
124 1948 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 62–582OT
125 1949 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 44–30
126 1949 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 67–50
127 1949 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 51–46
128 1949 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 54–51
129 1950 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 56–42
130 1950 Пуллман, Вашингтон #20 Вашингтон 52–37
131 1950 Сиэтл, Вашингтон #16 штата Вашингтон 54–46
132 1950 Сиэтл, Вашингтон #16 штата Вашингтон 60–42
133 1951 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 50–38
134 1951 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 63–60
135 1951 Сиэтл, Вашингтон #19 Вашингтон 53–44
136 1951 Сиэтл, Вашингтон #19 Вашингтон 86–41
137 1952 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 56–50
138 1952 Пуллман, Вашингтон #6 Вашингтон 67–43
139 1952 Сиэтл, Вашингтон #6 Вашингтон 75–37
140 1952 Сиэтл, Вашингтон #6 Вашингтон 82–51
141 1953 Пуллман, Вашингтон #3 Вашингтон 75–41
142 1953 Пуллман, Вашингтон #3 Вашингтон 60–48
143 1953 Сиэтл, Вашингтон #3 Вашингтон 79–51
144 1953 Сиэтл, Вашингтон #3 Вашингтон 69–56
145 1954 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 56–48
146 1954 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 54–44
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
147 1954 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 56–48
148 1954 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 65–56
149 1955 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 69–38
150 1955 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 74–73
151 1955 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 76–40
152 1955 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 63–49
153 1956 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 62–42
154 1956 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 80–57
155 1957 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 73–72
156 1957 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 76–66
157 1958 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 68–62
158 1958 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 58–41
159 1959 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 82–73
160 1959 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 82–80
161 1959 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 77–62
162 1960 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 79–71
163 1960 Спокан, Вашингтон Вашингтон 64–47
164 1961 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 66–63
165 1961 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 79–66
166 1962 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 66–51
167 1962 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 72–58
168 1963 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 61–56
169 1963 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 59–57
170 1964 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 61–59
171 1964 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 63–61
172 1964 Оклахома-Сити, ОК Вашингтон 57–52
173 1964 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 70–66
174 1965 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 56–53
175 1965 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 78–742OT
176 1965 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 76–55
177 1966 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 70–67
178 1966 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 81–74
179 1966 Портленд, штат Орегон Вашингтон 80–72
180 1967 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 78–69
181 1967 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 86–75
182 1968 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 75–70
183 1968 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 87–63
184 1969 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 62–55
185 1969 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 69–61
186 1970 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 37–36
187 1970 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 79–68
188 1971 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 90–79
189 1971 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 73–63
190 1972 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 103–92
191 1972 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 96–63
192 1973 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 58–51
193 1973 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 88–76
194 1974 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 90–77
195 1974 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 82–71
196 1975 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 103–70
197 1975 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 81–73
198 1976 Сиэтл, Вашингтон #6 Вашингтон 75–65
199 1976 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 61–59
200 1977 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 71–68
201 1977 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 66–52
202 1978 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 68–52
203 1978 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 57–52
204 1978 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 60–47
205 1979 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 57–56
206 1979 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 65–56
207 1980 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 72–68
208 1980 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 64–63
209 1981 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 81–70
210 1981 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 70–64
211 1982 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 75–60
212 1982 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 62–42
213 1983 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 72–70
214 1983 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 76–75
215 1984 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 58–48
216 1984 Пуллман, Вашингтон #13 Вашингтон 67–51
217 1985 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 73–56
218 1985 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 68–55
219 1986 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 72–63
220 1986 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 79–70
221 1987 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 79–65
222 1987 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 86–80
223 1988 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 70–63
224 1988 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 61–52
225 1989 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 69–63
226 1989 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 76–70
227 1990 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 80–79
228 1990 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 59–56
229 1991 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 50–48
230 1991 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 80–76
231 1992 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 78–73
232 1992 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 75–57
233 1993 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 59–56
234 1993 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 72–59
235 1994 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 67–46
236 1994 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 75–51
237 1995 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 74–73
238 1995 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 78–72
239 1996 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 85–71
240 1996 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 76–66
241 1997 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 74–72
242 1997 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 91–70
243 1998 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 82–76
244 1998 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 70–51
245 1999 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 72–71
246 1999 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 76–59
247 2000 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 74–68ОТ
248 2000 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 64–60
249 2001 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 78–72
250 2001 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 79–61
251 2002 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 81–79
252 2002 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 82–75
253 2003 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 81–67
254 2003 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 98–76
255 2004 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 75–62
256 2004 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 71–67
257 2005 Сиэтл, Вашингтон #10 Вашингтон 66–48
258 2005 Пуллман, Вашингтон #15 Вашингтон 68–55
259 2006 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 78–71
260 2006 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 77–64
261 2007 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 75–47
262 2007 Сиэтл, Вашингтон #10 штата Вашингтон 65–61
263 2007 Лос Анджелес, Калифорния #11 штата Вашингтон 74–64
264 2008 Сиэтл, Вашингтон #4 штата Вашингтон 56–52
265 2008 Пуллман, Вашингтон #23 штата Вашингтон 76–732OT
266 2009 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 68–48
267 2009 Сиэтл, Вашингтон #16 Вашингтон 67–60
268 2010 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 92–64
269 2010 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 59–52
270 2011 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 87–80
271 2011 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 80–69
272 2011 Лос Анджелес, Калифорния Вашингтон 89–87
273 2012 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 75–65
274 2012 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 59–55
275 2013 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 68–63
276 2013 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 72–68
277 2014 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 72–67
278 2014 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 72–49
279 2015 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 80–77
280 2015 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 87–84
281 2016 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 99–95ОТ
282 2016 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 99–91
283 2017 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 79–74
284 2017 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 79–71
285 2018 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 70–65
286 2018 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 80–62
287 2019 Сиэтл, Вашингтон Вашингтон 85–67
288 2019 Пуллман, Вашингтон Вашингтон 72–70
289 2020 Пуллман, Вашингтон штата Вашингтон 79–67
290 2020 Сиэтл, Вашингтон штата Вашингтон 78–74
Серии: Вашингтон ведет 184–106
Источник:[6]

Рекомендации

  1. ^ «Штат Вашингтон: Рекорды за все время» (PDF). Баскетбол с хаски 2014-15. Вашингтонский университет. 2014. С. 107–108.
  2. ^ "Результаты личных встреч" Вашингтон хаски ". Студенческий баскетбол на Sports-Reference.com. Получено 2020-04-16.
  3. ^ Холка, Бутон (26 февраля 2014 г.). «UW-WSU - соперничество? Я расскажу вам о соперничестве».. Сиэтл Таймс. Архивировано из оригинал 27 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля, 2015.
  4. ^ «Кайл Смит из WSU с нетерпением ждет своего« первого »соперничества против UW». Cougfan.com. Получено 2020-04-16.
  5. ^ "Вашингтон хаски" (PDF). Вашингтон хаски. Получено 2020-04-16.
  6. ^ "Книга рекордов Вашингтонского баскетбола 2018-19 гг.". Получено 18 марта 2019.