Борьба на летних Олимпийских играх 1928 года - мужской тяжеловес греко-римского стиля - Wrestling at the 1928 Summer Olympics – Mens Greco-Roman heavyweight - Wikipedia
Мужчины, супертяжелая греко-римская борьба на Играх IX Олимпиады | |
---|---|
Место проведения | Krachtsportgebouw |
Даты | 2–5 августа |
Конкуренты | 15 из 15 стран |
Медалисты | |
Борьба на 1928 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Греко-римский | |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
Фристайл | |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
В мужской греко-римский тяжеловес был одним из тринадцати мероприятий по борьбе, проведенных в рамках борьба на летних Олимпийских играх 1928 года программа.[1] Соревнования проходили со 2 по 5 августа, в них приняли участие 15 борцов из 15 стран.[2]
Формат конкурса
Этот греко-римская борьба В соревнованиях введена система исключения, основанная на накоплении очков. В каждом раунде все борцы объединились в пары и боролись в одном поединке (один из борцов попрощался, если было нечетное число). Проигравший получил 3 очка. Победитель получает 1 очко, если победа была решена, и 0 очков, если победа была достигнута осенью. В конце каждого раунда любой борец, набравший не менее 5 очков, выбывает.[2][3]
Полученные результаты
1 тур
Первый раунд произвел 4 победителя по падению (0 очков), 1 до свидания (0 очков), 3 победителя по решению судей (1 очко) и 7 проигравших (3 очка).
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Йозеф Урбан | Чехословакия | Падать | Гюстав Кольпарт | Бельгия |
Алеардо Донати | Италия | Падать | С. де Ланфранки | Франция |
Георг Геринг | Германия | Падать | Эмиль Ларсен | Дания |
Мехмет Чобан | индюк | Решение | Хорхе Бриола | Аргентина |
Ойген Висбергер-старший | Австрия | Решение | Альбертс Звейниекс | Латвия |
Раджмунд Бадо | Венгрия | Падать | Ибрагим Собх | Египет |
Рудольф Свенссон | Швеция | Решение | Яльмар Нистрем | Финляндия |
Джейкоб Симонис | Нидерланды | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Раунд 2
Все 7 поединков были выиграны осенью, ни один из победителей не набрал очков. Донати, Геринг и Урбан остались на 0; Чобан, Свенссон (с прощанием) и Вайсбергер остались на 1; Нюстрем и Звейниекс остались на 3. Также по 3 очка у Бадо и Симониса после первого поражения. Остальные 5 проигравших во втором раунде также проиграли в первом раунде; они были устранены.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Йозеф Урбан | Чехословакия | Падать | Джейкоб Симонис | Нидерланды |
Алеардо Донати | Италия | Падать | Гюстав Кольпарт | Бельгия |
Георг Геринг | Германия | Падать | С. де Ланфранки | Франция |
Мехмет Чобан | индюк | Падать | Эмиль Ларсен | Дания |
Альбертс Звейниекс | Латвия | Падать | Хорхе Бриола | Аргентина |
Ойген Висбергер-старший | Австрия | Падать | Ибрагим Собх | Египет |
Яльмар Нистрем | Финляндия | Падать | Раджмунд Бадо | Венгрия |
Рудольф Свенссон | Швеция | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | R1 | R2 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алеардо Донати | Италия | 0 | 0 | 0 |
1 | Йозеф Урбан | Чехословакия | 0 | 0 | 0 |
1 | Георг Геринг | Германия | 0 | 0 | 0 |
4 | Мехмет Чобан | индюк | 1 | 0 | 1 |
4 | Рудольф Свенссон | Швеция | 1 | 0 | 1 |
4 | Ойген Висбергер-старший | Австрия | 1 | 0 | 1 |
7 | Раджмунд Бадо | Венгрия | 0 | 3 | 3 |
7 | Яльмар Нистрем | Финляндия | 3 | 0 | 3 |
7 | Джейкоб Симонис | Нидерланды | 0 | 3 | 3 |
7 | Альбертс Звейниекс | Латвия | 3 | 0 | 3 |
11 | Хорхе Бриола | Аргентина | 3 | 3 | 6 |
11 | Гюстав Кольпарт | Бельгия | 3 | 3 | 6 |
11 | С. де Ланфранки | Франция | 3 | 3 | 6 |
11 | Эмиль Ларсен | Дания | 3 | 3 | 6 |
11 | Ибрагим Собх | Египет | 3 | 3 | 6 |
3 тур
В каждом поединке Урбан-Донати и Геринг-Жобан участвовало по 2 борца с менее чем 2 очками, и поэтому ни один из борцов не исключался из боя. Бой Нистрем – Висбергер также закончился без исключения, поскольку Нистрем победил решением оставить обоих борцов с 4 очками. Звейниекс и Симонис выбыли. Урбан остался единственным мужчиной с 0 очками; Геринг и Свенссон также остались ниже 2 очков и, таким образом, не вылетели в следующем раунде.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Рудольф Свенссон | Швеция | Падать | Джейкоб Симонис | Нидерланды |
Йозеф Урбан | Чехословакия | Падать | Алеардо Донати | Италия |
Георг Геринг | Германия | Решение | Мехмет Чобан | индюк |
Раджмунд Бадо | Венгрия | Падать | Альбертс Звейниекс | Латвия |
Яльмар Нистрем | Финляндия | Решение | Ойген Висбергер-старший | Австрия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | R1 | R2 | R3 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йозеф Урбан | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Георг Геринг | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Рудольф Свенссон | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Раджмунд Бадо | Венгрия | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Алеардо Донати | Италия | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Мехмет Чобан | индюк | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Яльмар Нистрем | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ойген Висбергер-старший | Австрия | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Джейкоб Симонис | Нидерланды | 0 | 3 | 3 | 6 |
9 | Альбертс Звейниекс | Латвия | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 тур
Все 4 боя этого раунда были выиграны осенью; Нистрему и Висбергеру нужно было побеждать таким образом, чтобы продолжить, поскольку они начали (и закончили) с 4 очками. Свенссон и Геринг остались по 1 очку, теперь впереди, так как Урбан потерпел первое поражение и поднялся до 3 очков. Остальные три проигравших - Бадо, Лобан и Донати - выбыли.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Рудольф Свенссон | Швеция | Падать | Йозеф Урбан | Чехословакия |
Георг Геринг | Германия | Падать | Алеардо Донати | Италия |
Яльмар Нистрем | Финляндия | Падать | Мехмет Чобан | индюк |
Ойген Висбергер-старший | Австрия | Падать | Раджмунд Бадо | Венгрия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | R1 | R2 | R3 | R4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георг Геринг | Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Рудольф Свенссон | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Йозеф Урбан | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Яльмар Нистрем | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ойген Висбергер-старший | Австрия | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Раджмунд Бадо | Венгрия | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | Алеардо Донати | Италия | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | Мехмет Чобан | индюк | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
5 тур
Два лидера встретились (однако ни один из них не мог быть устранен), и Свенссон победил (в конечном итоге обеспечив себе золотую медаль). Урбан, у которого было 0 очков после 3 туров, теперь имел 6 очков после двух поражений подряд и выбыл на 5-м месте. Висбергер также выбыл в своей победе над Урбаном, так как ему нужна была победа осенью, чтобы продолжить, но вместо этого он победил решением судей. Нистрем попрощался.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Рудольф Свенссон | Швеция | Падать | Георг Геринг | Германия |
Ойген Висбергер-старший | Австрия | Решение | Йозеф Урбан | Чехословакия |
Яльмар Нистрем | Финляндия | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудольф Свенссон | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Георг Геринг | Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Яльмар Нистрем | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | Ойген Висбергер-старший | Австрия | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5 | Йозеф Урбан | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 тур
Единственным возможным боем был Нистрем против Геринга, поскольку Свенссон уже встречался с каждым из других борцов. Таким образом, Свенссон завершил свое второе «прощание» турнира и получил золотую медаль.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Яльмар Нистрем | Финляндия | Решение | Георг Геринг | Германия |
Рудольф Свенссон | Швеция | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рудольф Свенссон | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Яльмар Нистрем | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Георг Геринг | Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Рекомендации
- ^ Летние Олимпийские игры 1928 года - Официальный отчет
- ^ а б "Борьба на Летних играх в Амстердаме 1928 года: мужчины в тяжелом весе, греко-римская борьба". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 17 февраля 2019.
- ^ Официальный отчет, стр. 859.