Борьба на Азиатских играх 2002 года - Мужская вольная борьба, 96 кг - Wrestling at the 2002 Asian Games – Mens freestyle 96 kg - Wikipedia
Мужчины, вольный стиль 96 кг на Азиатских играх 2002 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Янсанская гимназия | |||||||||
Дата | 7-8 октября | |||||||||
Конкуренты | 11 из 11 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Борьба на Азиатские игры 2002 года | |||
---|---|---|---|
Фристайл | Греко-римский | Женщины | |
55 кг | 55 кг | 48 кг | |
60 кг | 60 кг | 55 кг | |
66 кг | 66 кг | 63 кг | |
74 кг | 74 кг | 72 кг | |
84 кг | 84 кг | ||
96 кг | 96 кг | ||
120 кг | 120 кг | ||
Мужчины, вольный стиль 96 кг борьба конкуренция на Азиатские игры 2002 года в Пусан проходил 7 и 8 октября в Янсанская гимназия.
Соревнования проводятся по системе выбывания трех или четырех борцов в каждой группе, при этом победители выходят в полуфинал и финал путем прямого выбывания.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 7 октября 2002 г. | 10:00 | 1 тур |
10:00 | Раунд 2 | |
16:00 | 3 тур | |
16:00 | Утешение 1 | |
Вторник, 8 октября 2002 г. | 10:00 | Утешение 2 |
10:00 | Утешение 3 | |
10:00 | 1/2 финала | |
16:00 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- F - Выиграл Осень
- WO - Выиграл легкая победа
Предварительный
Пул 1
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 |
2 | Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Маркус Валда (ФИ ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Источник: Отчет
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | 5–0 Падать | Маркус Валда (ФИ ) | 4–0 К |
Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 0–10 | Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | 0–4 ST |
Маркус Валда (ФИ ) | 4–5 | Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 1–3 PP |
Бассейн 2
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиреза Хейдари (IRI ) | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 |
2 | Ван Юаньюань (CHN ) | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 |
3 | Ислам Байрамуков (КАЗ ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
4 | Анил Кумар Манн (IND ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Источник: Отчет
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Алиреза Хейдари (IRI ) | 5–3 Падать | Ван Юаньюань (CHN ) | 4–0 К |
Ислам Байрамуков (КАЗ ) | 11–0 | Анил Кумар Манн (IND ) | 4–0 ST |
Алиреза Хейдари (IRI ) | 4–0 | Ислам Байрамуков (КАЗ ) | 3–0 PO |
Ван Юаньюань (CHN ) | 11–0 | Анил Кумар Манн (IND ) | 4–0 ST |
Алиреза Хейдари (IRI ) | 8–0 | Анил Кумар Манн (IND ) | 3–0 PO |
Ван Юаньюань (CHN ) | WO | Ислам Байрамуков (КАЗ ) | 4–0 PA |
Бассейн 3
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Крупняков (КГЗ ) | 3 | 3 | 0 | 9 | 19 |
2 | Кан Донг-кук (KOR ) | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 |
3 | Ёсихиро Накао (JPN ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
4 | Шарида Валид (QAT ) | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Источник: Отчет
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Ёсихиро Накао (JPN ) | 0–3 | Кан Донг-кук (KOR ) | 0–3 PO |
Шарида Валид (QAT ) | 2–8 | Алексей Крупняков (КГЗ ) | 1–3 PP |
Ёсихиро Накао (JPN ) | 10–0 | Шарида Валид (QAT ) | 4–0 ST |
Кан Донг-кук (KOR ) | 1–3 | Алексей Крупняков (КГЗ ) | 1–3 PP |
Ёсихиро Накао (JPN ) | 0–8 | Алексей Крупняков (КГЗ ) | 0–3 PO |
Кан Донг-кук (KOR ) | 11–1 | Шарида Валид (QAT ) | 4–1 SP |
Утешительный
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ван Юаньюань (CHN ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 |
2 | Кан Донг-кук (KOR ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Источник: Отчет
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 0–10 | Ван Юаньюань (CHN ) | 0–4 ST |
Кан Донг-кук (KOR ) | WO | Икбал Ахмад Манчер (AFG ) | 4–0 PA |
Ван Юаньюань (CHN ) | 4–0 | Кан Донг-кук (KOR ) | 3–0 PO |
Нокаут-раунд
1/2 финала | Финал | |||||||
Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | 1 | |||||||
Алиреза Хейдари (IRI ) | 3 | Алиреза Хейдари (IRI ) | 5 | |||||
Алексей Крупняков (КГЗ ) | 9F | Алексей Крупняков (КГЗ ) | 0 | |||||
Ван Юаньюань (CHN ) | 1 | |||||||
3-4 место | ||||||||
Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | 5F | |||||||
Ван Юаньюань (CHN ) | 3 |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Алиреза Хейдари (IRI ) | |
Алексей Крупняков (КГЗ ) | |
Магомед Ибрагимов (УЗБ ) | |
4 | Ван Юаньюань (CHN ) |
5 | Кан Донг-кук (KOR ) |
6 | Икбал Ахмад Манчер (AFG ) |
7 | Ислам Байрамуков (КАЗ ) |
8 | Ёсихиро Накао (JPN ) |
9 | Шарида Валид (QAT ) |
10 | Маркус Валда (ФИ ) |
11 | Анил Кумар Манн (IND ) |