Сянци на Азиатских играх-2010 - личное первенство - Xiangqi at the 2010 Asian Games – Mens individual - Wikipedia
Индивидуальный стандарт мужчин на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гуанчжоуский шахматный институт | |||||||||
Дата | 13-19 ноября | |||||||||
Конкуренты | 18 из 10 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
|
Сянци на Азиатские игры 2010 | ||
---|---|---|
![]() | ||
люди | женщины | |
Соревнования индивидуального стандарта сянци среди мужчин прошли на Гуанчжоуский шахматный институт с 13 по 19 ноября в Азиатские игры 2010.
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Суббота, 13 ноября 2010 г. | 14:30 | 1 тур |
Воскресенье, 14 ноября 2010 г. | 14:30 | Раунд 2 |
Понедельник, 15 ноября 2010 г. | 14:30 | 3 тур |
Вторник, 16 ноября 2010 г. | 14:30 | 4 тур |
Среда, 17 ноября 2010 г. | 14:30 | 5 тур |
Четверг, 18 ноября 2010 г. | 14:30 | 6 тур |
Пятница, 19 ноября 2010 г. | 14:30 | 7 тур |
Полученные результаты
- Легенда
- BG — Система Бергера
1 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
Раунд 2
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
3 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
4 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
5 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
6 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
7 тур
красный | Счет | Чернить |
---|---|---|
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 2–0 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 0–2 | ![]() |
![]() | 1–1 | ![]() |
Резюме
Классифицировать | Спортсмен | Круглый | Общий | BG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 59 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 54 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 62 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 61 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 55 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 57 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 45 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 54 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 52 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 45 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 37 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 36 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 41 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |