Горные лыжи на зимних Олимпийских играх 1980 года - мужской гигантский слалом - Alpine skiing at the 1980 Winter Olympics – Mens giant slalom - Wikipedia
Мужчины, гигантский слалом на XIII зимних Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Whiteface Mountain | ||||||||||||
Дата | 18-19 февраля | ||||||||||||
Конкуренты | 78 из 28 стран | ||||||||||||
Время победы | 2:40.74 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Горные лыжи на Зимние Олимпийские игры 1980 года | ||
---|---|---|
Спуск | люди | женщины |
Гигантский слалом | люди | женщины |
Слалом | люди | женщины |
В Мужской гигантский слалом соревнование Лейк-Плэсид Олимпийские игры 1980 года проходил в Whiteface Mountain.[1][2]
Защищающийся чемпион мира был Ингемар Стенмарк Швеции, которая также защищала Кубок мира чемпион гигантского слалома и возглавил Чемпионат мира 1980 г..[3][4]
Полученные результаты
Классифицировать | Имя | Страна | Бег 1 | Бег 2 | Общий | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
Ингемар Стенмарк | Швеция | 1:20.49 | 1:20.25 | 2:40.74 | - | |
Андреас Венцель | Лихтенштейн | 1:20.17 | 1:21.32 | 2:41.49 | +0.75 | |
Ханс Энн | Австрия | 1:20.31 | 1:22.20 | 2:42.51 | +1.77 | |
4 | Боян Крижай | Югославия | 1:21.28 | 1:21.25 | 2:42.53 | +1.79 |
5 | Жак Люти | Швейцария | 1:21.55 | 1:21.20 | 2:42.75 | +2.01 |
6 | Бруно Ноеклер | Италия | 1:20.99 | 1:21.96 | 2:42.95 | +2.21 |
7 | Жоэль Гаспос | Швейцария | 1:21.10 | 1:21.95 | 2:43.05 | +2.31 |
8 | Борис Стрель | Югославия | 1:21.45 | 1:21.79 | 2:43.24 | +2.50 |
9 | Александр Широв | Советский союз | 1:21.53 | 1:22.54 | 2:44.07 | +3.33 |
10 | Фил Маре | Соединенные Штаты | 1:21.74 | 1:22.59 | 2:44.33 | +3.59 |
11 | Ярле Халснес | Норвегия | 1:21.64 | 1:22.85 | 2:44.49 | +3.75 |
12 | Юре Франко | Югославия | 1:21.50 | 1:23.13 | 2:44.63 | +3.89 |
13 | Кристиан Орлаински | Австрия | 1:21.92 | 1:22.78 | 2:44.70 | +3.96 |
14 | Хорхе Перес | Испания | 1:22.06 | 1:22.82 | 2:44.88 | +4.14 |
15 | Стив Маре | Соединенные Штаты | 1:21.86 | 1:23.08 | 2:44.94 | +4.20 |
Владимир Андреев | Советский союз | 1:22.19 | 1:22.75 | |||
17 | Франк Вёрндль | Западная Германия | 1:21.70 | 1:23.88 | 2:45.58 | +4.84 |
18 | Антон Штайнер | Австрия | 1:21.93 | 1:23.83 | 2:45.76 | +5.02 |
19 | Богумир Земан | Чехословакия | 1:22.25 | 1:23.71 | 2:45.96 | +5.22 |
20 | Альберт Бургер | Западная Германия | 1:22.59 | 1:23.53 | 2:46.12 | +5.38 |
21 | Торстен Якобссон | Швеция | 1:23.24 | 1:23.18 | 2:46.42 | +5.68 |
22 | Франсиско Фернандес Очоа | Испания | 1:23.11 | 1:23.47 | 2:46.58 | +5.84 |
23 | Хорхе Гарсия | Испания | 1:23.03 | 1:24.05 | 2:47.08 | +6.34 |
24 | Пол Арне Скайем | Норвегия | 1:23.12 | 1:23.99 | 2:47.11 | +6.37 |
25 | Odd Sørli | Норвегия | 1:22.87 | 1:24.43 | 2:47.30 | +6.56 |
26 | Леонард Сток | Австрия | 1:22.97 | 1:24.43 | 2:47.40 | +6.66 |
27 | Петар Попангелов | Болгария | 1:23.80 | 1:24.32 | 2:48.12 | +7.38 |
28 | Стиг Стрэнд | Швеция | 1:23.37 | 1:25.25 | 2:48.62 | +7.88 |
29 | Тошихиро Кайва | Япония | 1:24.29 | 1:24.49 | 2:48.78 | +8.04 |
30 | Людмил Тончев | Болгария | 1:23.73 | 1:25.09 | 2:48.82 | +8.08 |
31 | Митко Хаджиев | Болгария | 1:25.27 | 1:25.15 | 2:50.42 | +9.68 |
32 | Христо Ангелов | Болгария | 1:25.97 | 1:26.81 | 2:52.78 | +12.04 |
33 | Алан Стюарт | Великобритания | 1:25.53 | 1:27.42 | 2:52.95 | +12.21 |
34 | Зепп Ферстль | Западная Германия | 1:25.86 | 1:27.17 | 2:53.03 | +12.29 |
35 | Сигурдур Йонссон | Исландия | 1:27.33 | 1:26.46 | 2:53.79 | +13.05 |
36 | Ацуши Савада | Япония | 1:25.23 | 1:28.82 | 2:54.05 | +13.31 |
37 | Норберто Кирога | Аргентина | 1:27.16 | 1:28.49 | 2:55.65 | +14.91 |
38 | Роб Макинтайр | Австралия | 1:28.09 | 1:29.30 | 2:57.39 | +16.65 |
39 | Конрад Бартельски | Великобритания | 1:27.71 | 1:29.99 | 2:57.70 | +16.96 |
40 | Янез Флере | Аргентина | 1:28.27 | 1:30.12 | 2:58.39 | +17.65 |
41 | Энтони Гасс | Австралия | 1:29.26 | 1:29.53 | 2:58.79 | +18.05 |
42 | Карлос Фонт | Андорра | 1:29.47 | 1:29.79 | 2:59.26 | +18.52 |
43 | Росс Блит | Великобритания | 1:29.21 | 1:30.89 | 3:00.10 | +19.36 |
44 | Гильермо Джумелли | Аргентина | 1:30.62 | 1:31.64 | 3:02.26 | +21.52 |
45 | Патрик Туссен | Андорра | 1:31.23 | 1:33.15 | 3:04.38 | +23.64 |
46 | Марсело Мартинес | Аргентина | 1:31.17 | 1:34.41 | 3:05.58 | +24.84 |
47 | Дидье Ламон | Бельгия | 1:32.54 | 1:33.14 | 3:05.68 | +24.94 |
48 | Лазарос Архонтопулос | Греция | 1:36.32 | 1:39.91 | 3:16.23 | +35.49 |
49 | Hong In-Gi | Южная Корея | 1:39.30 | 1:41.50 | 3:20.80 | +40.06 |
50 | Пяо Дунъи | Китай | 1:38.38 | 1:44.62 | 3:23.00 | +42.26 |
51 | Лазаракис Кехагиас | Греция | 1:42.16 | 1:41.24 | 3:23.40 | +42.66 |
52 | Яннис Стаматью | Греция | 1:41.80 | 1:43.19 | 3:24.99 | +44.25 |
53 | Наджи Хенеине | Ливан | 1:35.59 | 2:01.88 | 3:37.47 | +56.73 |
54 | Филипп Ксенофонт | Кипр | 1:49.52 | 1:48.57 | 3:38.09 | +57.35 |
- | Валерий Цыганов | Советский союз | 1:21.22 | DNF | - | - |
- | Алекс Георгий | Италия | 1:22.02 | DNF | - | - |
- | Пьеро Гро | Италия | 1:22.15 | DNF | - | - |
- | Кэри Адгейт | Соединенные Штаты | 1:22.48 | DNF | - | - |
- | Йоже Куральт | Югославия | 1:22.68 | DNF | - | - |
- | Мигель Фонт | Андорра | 1:30.93 | DNF | - | - |
- | Стюарт Блейкли | Новая Зеландия | 1:32.99 | DNF | - | - |
- | Анри Моллин | Бельгия | 1:33.02 | DNF | - | - |
- | Андреас Пилавакис | Кипр | 1:44.92 | DQ | - | |
- | Виктор Гюго Аскаррунц мл. | Боливия | DNF | - | - | - |
- | Билли Фарвиг | Боливия | DNF | - | - | - |
- | Артуро Кинч | Коста-Рика | DNF | - | - | - |
- | Сами Ребез | Ливан | DNF | - | - | - |
- | Родди Лэнгмюр | Великобритания | DNF | - | - | - |
- | Марк Врайенхук | Новая Зеландия | DNF | - | - | - |
- | Скотт Кендалл | Новая Зеландия | DNF | - | - | - |
- | Скотт Алан Санчес | Боливия | DNF | - | - | - |
- | Бьёрн Ольгейрссон | Исландия | DNF | - | - | - |
- | Осаму Кодама | Япония | DNF | - | - | - |
- | Пит Паттерсон | Соединенные Штаты | DNF | - | - | - |
- | Мауро Бернарди | Италия | DNF | - | - | - |
- | Петер Люшер | Швейцария | DNF | - | - | - |
- | Жан-Люк Фурнье | Швейцария | DNF | - | - | - |
- | Пол Фроммелт | Лихтенштейн | DQ | - | - | - |
Рекомендации
- ^ а б "Официальный отчет XIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде 1980 - Официальные результаты" (PDF). Организационный комитет Лейк-Плэсид. Фонд LA84. 1980 г.. Получено 3 января, 2014.
- ^ "Горные лыжи на зимних играх в Лейк-Плэсиде 1980: гигантский слалом среди мужчин". Спортивный справочник. Получено 20 марта 2018.
- ^ «Турнирная таблица чемпионата мира 1979 года». FIS. Получено 3 января, 2014.
- ^ «Результаты чемпионата мира 1978 года». FIS. Получено 3 января, 2014.