Стрельба из лука на Паралимпийских играх 2010 года - Archery at the 2010 Asian Para Games
Стрельба из лука на Паралимпийские игры 2010 года были проведены в Стрельба из лука Аоти с 13 по 17 декабря. В этом виде спорта было завоевано 9 золотых медалей.
Резюме медали
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея (KOR) | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Китай (CHN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Иран (IRI) | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Япония (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Таиланд (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Гонконг (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Малайзия (МАС) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (7 стран) | 9 | 7 | 7 | 23 |
Мужские мероприятия
Мероприятие | Учебный класс | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Индивидуальный состав | открыто | Ли Оук-Су Южная Корея | Квеон Хён-Джу Южная Корея | Тунг Санг Ву Гонконг |
W1 | Шиничи Сайто Япония | |||
Индивидуальный изгиб | стоя | Чжи Донг Китай | Сакон Инкаев Таиланд | Ли Хак-Ён Южная Корея |
W1 / W2 | Эбрагим Ранджбаркивадж Иран | Чанцзе Чэн Китай | Рохам Шахабипур Иран | |
Команда изгибается | открыто | Китай (CHN) Ченг Чанцзе Дун Чжи Ли Цзуншань | Иран (IRI) Хешматолла Каземирад Эбрагим Ранджбаркивадж Рохам Шахабипур | Малайзия (МАС) Мохд Зафи Мат Салех Зулкифли Мат Зин Салам Сидик |
Женские мероприятия
Мероприятие | Учебный класс | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
Индивидуальный состав | открыто | Нагано Михо Япония | Ю Сун-Док Южная Корея | Ван Яньхун Китай |
Индивидуальный изгиб | стоя | Разие Шир Мохаммади Иран | Ким Ран-Сук Южная Корея | Гао Фанся Китай |
W1 / W2 | Ко Хи-Сук Южная Корея | Сяо Яньхун Китай | Захра Немати Иран | |
Команда изгибается | открыто | Южная Корея (KOR) Ким Ран-Сук Ко Хи-Сук Ли Хва-Сук |
Полученные результаты
Мужчины
Открытый индивидуальный состав
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет |
---|---|---|
1 | Ли Оук-Су (KOR ) | 682 |
2 | Go Sung-Kil (KOR ) | 679 |
3 | Квон Хён Чжу (KOR ) | 677 |
4 | Сюй Жуй-Джен (TPE ) | 668 |
5 | Чжоу Цзяо (CHN ) | 664 |
6 | Шахаб Рейхани (IRI ) | 654 |
7 | Крыло Вонг Сиу (HKG ) | 649 |
8 | Сейед Бассам Табар (IRI ) | 646 |
9 | Хуан Чухуэй (CHN ) | 645 |
10 | У Тунг Санг (HKG ) | 645 |
11 | Чинг Вай Хунг (HKG ) | 644 |
12 | Казумаса Хаттори (JPN ) | 643 |
13 | Хасан Аботалеби (IRI ) | 630 |
14 | Вилас Даване (IND ) | 569 |
Нокаут-раунд
1/8 исключения | 1/4 исключения | Полуфинал | Матч за золотую медаль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ли Оук-Су (KOR ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 1 | Ли Оук-Су (KOR ) | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хуан Чухуэй (CHN ) | 51 | 54 | 52 | 8 | 8 | Сейед Табар (IRI ) | 26 | 28 | 27 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Сейед Табар (IRI ) | 51 | 52 | 55 | 9 | 1 | Ли Оук-Су (KOR ) | 29 | 28 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чжоу Цзяо (CHN ) | 52 | 57 | 52 | 9 | 12 | Казумаса Хаттори (JPN ) | 26 | 24 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Казумаса Хаттори (JPN ) | 52 | 50 | 54 | 10 | 12 | Казумаса Хаттори (JPN ) | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Хасан Аботалеби (IRI ) | 56 | 54 | 50 | 4 | Сюй Жуй-Джен (TPE ) | 25 | 27 | 28 | 25 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Сюй Жуй-Джен (TPE ) | 55 | 55 | 51 | 1 | Ли Оук-Су (KOR ) | 26 | 28 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Квон Хён-Джу (KOR ) | 55 | 54 | 3 | Квон Хён Чжу (KOR ) | 25 | 29 | 25 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Вилас Даване (IND ) | 48 | 48 | 3 | Квон Хён Чжу (KOR ) | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Чинг Вай Хунг (HKG ) | 47 | 54 | 48 | 6 | Шахаб Рейхани (IRI ) | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шахаб Рейхани (IRI ) | 56 | 51 | 58 | 3 | Квон Хён Чжу (KOR ) | 29 | 28 | 28 | 26 | 28 | Матч за бронзу | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Крыло Вонг Сиу (HKG ) | 48 | 54 | 53 | 10 | У Тунг Санг (HKG ) | 27 | 27 | 28 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | У Тунг Санг (HKG ) | 55 | 49 | 54 | 10 | У Тунг Санг (HKG ) | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 12 | Казумаса Хаттори (JPN ) | 26 | 23 | 21 | 27 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||
до свидания | 2 | Go Sung-Kil (KOR ) | 28 | 27 | 29 | 25 | 27 | 10 | У Тунг Санг (HKG ) | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Go Sung-Kil (KOR ) |
Индивидуальное соединение W1
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет |
---|---|---|
1 | Шиничи Сайто (JPN ) | 588 |
2 | Коичи Минами (JPN ) | 573 |
Финал
Финал - 16 декабря | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | ||
Шиничи Сайто (JPN ) | 6–4 | Коичи Минами (JPN ) | 20–24 | 24–23 | 24–20 | 23–25 | 25–23 |
Индивидуальное изогнутое положение стоя
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дун Чжи (CHN ) | 649 | 9 | Камлеш Кумар Шарма (IND ) | 579 | 17 | Джагат Виратунга (НИИ ) | 547 | ||
2 | Ким Ён Ок (KOR ) | 634 | 10 | Хешматолла Каземи Рад (IRI ) | 579 | 18 | Нгаи Ка Чуен (HKG ) | 534 | ||
3 | Сакон Инкаев (THA ) | 632 | 11 | Ли Цзуншань (CHN ) | 577 | 19 | Bandula Serasinghege (НИИ ) | 532 | ||
4 | Ли Хак-Ён (KOR ) | 609 | 12 | Юкио Миямото (JPN ) | 576 | 20 | Мустафа Казем (IRQ ) | 505 | ||
5 | Баатаржав Дамбадондог (MGL ) | 595 | 13 | Чжу Чжуоли (CHN ) | 567 | 21 | Назри Ариффин (МАС ) | 487 | ||
6 | Чо Хён-Кван (KOR ) | 591 | 14 | Сомсак Руамсаб (THA ) | 561 | 22 | Олим Султанов (УЗБ ) | 454 | ||
7 | Кимимаса Онодера (JPN ) | 589 | 15 | Ранвир Сингх (IND ) | 560 | 23 | Файзулла Шукуров (УЗБ ) | 444 | ||
8 | Луванглакпа Мейтей Салам (IND ) | 588 | 16 | Раджива Викрамасингхе (НИИ ) | 558 | 24 | Фархад Исмаилов (УЗБ ) | 286 |
Нокаут-раунд
1/16 выбываний - 14 декабря | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||
Джагат Виратунга (НИИ ) | 0–4 | Раджива Викрамасингхе (НИИ ) | 43–47 | 48–51 | |||
Камлеш Кумар Шарма (IND ) | 4–0 | Фархад Исмаилов (УЗБ ) | 40–26 | 43–34 | |||
Назри Ариффин (МАС ) | 2–4 | Юкио Миямото (JPN ) | 48–46 | 35–55 | 40–45 | ||
Чжу Чжуоли (CHN ) | 4–0 | Мустафа Казем (IRQ ) | 48–DNS | 49–DNS | |||
Bandula Serasinghege (НИИ ) | 4–3 | Сомсак Руамсаб (THA ) | 48–48 | 49–51 | 55–47 T8–T7 | ||
Ли Цзуншань (CHN ) | 4–0 | Олим Султанов (УЗБ ) | 49–37 | 53–27 | |||
Файзулла Шукуров (УЗБ ) | 0–4 | Хешматолла Каземи Рад (IRI ) | 42–49 | 31–49 | |||
Ранвир Сингх (IND ) | 4–2 | Нгаи Ка Чуен (HKG ) | 44–50 | 50–47 | 47–42 |
1/8 выбываний - 14 декабря | Четвертьфинал - 14 декабря | Полуфинал - 15 декабря | Матч за золотую медаль - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дун Чжи (CHN ) | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Раджива Викрамасингхе (НИИ ) | 45 | 41 | 1 | Дун Чжи (CHN ) | 26 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Камлеш Кумар Шарма (IND ) | 49 | 42 | 8 | Луванглакпа Мейтей Салам (IND ) | 28 | 22 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Луванглакпа Мейтей Салам (IND ) | 51 | 57 | 1 | Дун Чжи (CHN ) | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Баатаржав Дамбадондог (MGL ) | 43 | 45 | 49 | 4 | Ли Хак-Ён (KOR ) | 27 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Юкио Миямото (JPN ) | 40 | 47 | 46 | 5 | Баатаржав Дамбадондог (MGL ) | 22 | 21 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Чжу Чжуоли (CHN ) | 40 | 49 | 40 | 4 | Ли Хак-Ён (KOR ) | 26 | 24 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ли Хак-Ён (KOR ) | 47 | 48 | 41 | 1 | Дун Чжи (CHN ) | 23 | 23 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сакон Инкаев (THA ) | 52 | 53 | 3 | Сакон Инкаев (THA ) | 22 | 18 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bandula Serasinghege (НИИ ) | 38 | 51 | 3 | Сакон Инкаев (THA ) | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ли Цзуншань (CHN ) | 44 | 46 | 6 | Чо Хён-Кван (KOR ) | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чо Хён-Кван (KOR ) | 50 | 47 | 3 | Сакон Инкаев (THA ) | 28 | 26 | 23 | 29 | Матч за бронзу - 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кимимаса Онодера (JPN ) | 54 | 52 | 7 | Кимимаса Онодера (JPN ) | 26 | 27 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Хешматолла Каземи Рад (IRI ) | 44 | 49 | 7 | Кимимаса Онодера (JPN ) | 25 | 22 | 26 | 28 | 4 | Ли Хак-Ён (KOR ) | 24 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ранвир Сингх (IND ) | 51 | 44 | 2 | Ким Ён Ок (KOR ) | 23 | 26 | 21 | 27 | 7 | Кимимаса Онодера (JPN ) | 24 | 18 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ким Ён Ок (KOR ) | 56 | 50 |
Индивидуальный рекурсивный W1 / W2
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ценг Лунг Хуэй (TPE ) | 647 | 8 | Зулкифли Мат Зин (МАС ) | 606 | 14 | Амол Бхагванса Боривал (IND ) | 573 | ||
2 | Чон Ён-Джу (KOR ) | 638 | 9 | Ли Хун-Гу (KOR ) | 606 | 15 | Сатиен Пхимтонг (THA ) | 572 | ||
3 | Ченг Чанцзе (CHN ) | 625 | 10 | Рохам Шахабипур (IRI ) | 605 | 16 | Чен Синь Яо (TPE ) | 534 | ||
4 | Эбрагим Ранджбаркивадж (IRI ) | 620 | 11 | Цуй Цзихай (CHN ) | 593 | 17 | Сути Раксамай (THA ) | 530 | ||
5 | Салам Сидик (МАС ) | 616 | 12 | Томонобу Фучигами (JPN ) | 588 | 18 | Гао Пан (CHN ) | 516 | ||
6 | Чунг Хуа Чен (TPE ) | 616 | 13 | Ким Хон-Гю (KOR ) | 583 | 19 | Ваттана Марцури (THA ) | 498 | ||
7 | Мохд Зафи Мат Салех (МАС ) | 613 |
Нокаут-раунд
1/16 выбываний - 14 декабря | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | ||||
Сути Раксамай (THA ) | 3–4 | Чен Синь Яо (TPE ) | 52–44 | 46–46 | 48–50 T6–T7 | ||
Ваттана Марцури (THA ) | 0–4 | Амол Бхагванса Боривал (IND ) | 39–52 | 20–48 | |||
Сатиен Пхимтонг (THA ) | 4–2 | Гао Пан (CHN ) | 37–38 | 43–41 | 44–39 |
1/8 выбываний - 14 декабря | Четвертьфинал - 14 декабря | Полуфинал - 15 декабря | Матч за золотую медаль - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ценг Лунг Хуэй (TPE ) | 45 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Чен Синь Яо (TPE ) | 48 | 38 | 42 | 1 | Ценг Лунг Хуэй (TPE ) | 23 | 26 | 26 | 25 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ли Хун-Гу (KOR ) | 51 | 53 | 9 | Ли Хун-Гу (KOR ) | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Зулкифли Мат Зин (МАС ) | 42 | 39 | 9 | Ли Хун-Гу (KOR ) | 26 | 30 | 26 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Салам Сидик (МАС ) | 47 | 53 | 4 | Эбрагим Ранджбаркивадж (IRI ) | 27 | 27 | 26 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Томонобу Фучигами (JPN ) | 49 | 49 | 5 | Салам Сидик (МАС ) | 24 | 24 | 20 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ким Хон-Гю (KOR ) | 46 | 47 | 4 | Эбрагим Ранджбаркивадж (IRI ) | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Эбрагим Ранджбаркивадж (IRI ) | 50 | 54 | 4 | Эбрагим Ранджбаркивадж (IRI ) | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ченг Чанцзе (CHN ) | 49 | 50 | 3 | Ченг Чанцзе (CHN ) | 26 | 21 | 22 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Амол Бхагванса Боривал (IND ) | 35 | 43 | 3 | Ченг Чанцзе (CHN ) | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Цуй Цзихай (CHN ) | 47 | 51 | 46 | 6 | 6 | Чунг Хуа Чен (TPE ) | 24 | 26 | 26 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Чунг Хуа Чен (TPE ) | 43 | 51 | 50 | 9 | 3 | Ченг Чанцзе (CHN ) | 28 | 26 | 28 | Матч за бронзу - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мохд Зафи Мат Салех (МАС ) | 48 | 50 | 10 | Рохам Шахабипур (IRI ) | 26 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Рохам Шахабипур (IRI ) | 53 | 54 | 10 | Рохам Шахабипур (IRI ) | 27 | 26 | 24 | 24 | 27 | 9 | Ли Хун-Гу (KOR ) | 26 | 22 | 19 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | Сатиен Пхимтонг (THA ) | 37 | 41 | 2 | Чон Ён-Джу (KOR ) | 26 | 27 | 27 | 22 | 26 | 10 | Рохам Шахабипур (IRI ) | 25 | 21 | 26 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2 | Чон Ён-Джу (KOR ) | 53 | 55 |
Команда Recurve Open
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай (CHN) Ченг Чанцзе Дун Чжи Ли Цзуншань | 1851 | 6 | Япония (JPN) Томонобу Фучигами Юкио Миямото Кимимаса Онодера | 1753 | |
2 | Малайзия (МАС) Мохд Зафи Мат Салех Зулкифли Мат Зин Салам Сидик | 1835 | 7 | Индия (IND) Камлеш Кумар Шарма Луванглакпа Мейтей Салам Ранвир Сингх | 1727 | |
3 | Иран (IRI) Хешматолла Каземми Рад Эбрагим Ранджбаркивадж Рохам Шахабипур | 1804 | 8 | Таиланд (THA) Сакон Инкаев Сути Раксамай Сомсак Руамсаб | 1723 | |
4 | Китайский Тайбэй (TPE) Чен Синь Яо Чунг Хуа Чен Ценг Лунг Хуэй | 1797 | 9 | Шри-Ланка (НИИ) Bandula Serasinghege Джагат Виратунга Раджива Викрамасингхе | 1637 | |
5 | Южная Корея (KOR) Чо Хён-Кван Ким Хон-Гю Ли Хун-Гу | 1780 | 10 | Узбекистан (УЗБ) Фархад Исмаилов Файзулла Шукуров Олим Султанов | 1184 |
Нокаут-раунд
1/8 выбываний - 17 декабря | Четвертьфинал - 17 декабря | Полуфинал - 17 декабря | Матч за золотую медаль - 17 декабря | ||||||||||||||
1 | Китай (CHN) | 200 | |||||||||||||||
9 | Шри-Ланка (НИИ) | 154 | 8 | Таиланд (THA) | 178 | ||||||||||||
8 | Таиланд (THA) | 194 | 1 | Китай (CHN) | 200 | ||||||||||||
5 | Южная Корея (KOR) | 192 | |||||||||||||||
5 | Южная Корея (KOR) | 196 | |||||||||||||||
4 | Китайский Тайбэй (TPE) | 183 | |||||||||||||||
1 | Китай (CHN) | 203 | |||||||||||||||
3 | Иран (IRI) | 184 | |||||||||||||||
3 | Иран (IRI) | 191 | |||||||||||||||
6 | Япония (JPN) | 175 | |||||||||||||||
3 | Иран (IRI) | 189 | |||||||||||||||
7 | Индия (IND) | 168 | 2 | Малайзия (МАС) | 188 | ||||||||||||
10 | Узбекистан (УЗБ) | 144 | 7 | Индия (IND) | 173 | Третье место | |||||||||||
2 | Малайзия (МАС) | 178 | 5 | Южная Корея (KOR) | 195 | ||||||||||||
2 | Малайзия (МАС) | 199 |
Женщины
Открытый индивидуальный состав
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цзэн Дунди (CHN ) | 653 | 5 | Чиеко Камия (JPN ) | 622 | |
2 | Ван Яньхун (CHN ) | 645 | 6 | Нафисех Ахмади (IRI ) | 612 | |
3 | Михо Нагано (JPN ) | 631 | 7 | Йошими Кавасаки (JPN ) | 612 | |
4 | Чой Юн Лунг (HKG ) | 626 | 8 | Ю Сун-Док (KOR ) | 605 |
Нокаут-раунд
Четвертьфинал - 14 декабря | Полуфинал - 15 декабря | Матч за золотую медаль - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||
1 | Цзэн Дунди (CHN ) | 26 | 27 | 28 | 27 | 25-Т8 | ||||||||||||||||||||
8 | Ю Сун-Док (KOR ) | 27 | 27 | 24 | 25 | 26-Т9 | ||||||||||||||||||||
8 | Ю Сун-Док (KOR ) | 27 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||
4 | Чой Юн Лунг (HKG ) | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Чиеко Камия (JPN ) | 26 | 28 | 25 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
4 | Чой Юн Лунг (HKG ) | 28 | 22 | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
8 | Ю Сун-Док (KOR ) | 26 | 24 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | Михо Нагано (JPN ) | 26 | 25 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | Михо Нагано (JPN ) | 27 | 26 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||
6 | Нафисех Ахмади (IRI ) | 25 | 28 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||
3 | Михо Нагано (JPN ) | 26 | 27 | 27 | 29 | Третье место | ||||||||||||||||||||
2 | Ван Яньхун (CHN ) | 27 | 25 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
7 | Йошими Кавасаки (JPN ) | 26 | 29 | 24 | 26 | 4 | Чой Юн Лунг (HKG ) | 22 | 23 | 18 | 22 | |||||||||||||||
2 | Ван Яньхун (CHN ) | 28 | 26 | 29 | 28 | 2 | Ван Яньхун (CHN ) | 22 | 24 | 28 | 26 | |||||||||||||||
Индивидуальное изогнутое положение стоя
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гао Фанся (CHN ) | 641 WR | 5 | Оюн-Эрдене Буянджаргал (MGL ) | 590 | 9 | Васана Хутависап (THA ) | 542 | ||
2 | Ли Хва-Сук (KOR ) | 607 | 6 | Разие Шир Мохаммади (IRI ) | 581 | 10 | Яэ Ямакава (JPN ) | 482 | ||
3 | Ян Хуэйлянь (CHN ) | 597 | 7 | Явзмаа Бьямбасурен (MGL ) | 578 | 11 | Вэнь Лиюань (CHN ) | 466 | ||
4 | Ким Ран-Сук (KOR ) | 595 | 8 | Ким Ки Хи (KOR ) | 560 | 12 | Лай Вай Чи Полли (HKG ) | 384 |
Нокаут-раунд
1/8 выбываний - 14 декабря | 1/4 выбывания - 14 декабря | Полуфинал - 15 декабря | Матч за золотую медаль - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гао Фанся (CHN ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 1 | Гао Фанся (CHN ) | 24 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Васана Хутависап (THA ) | 46 | 45 | 46 | 9 | Васана Хутависап (THA ) | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ким Ки Хи (KOR ) | 43 | 45 | 36 | 1 | Гао Фанся (CHN ) | 20 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Оюн-Эрдене Буянджаргал (MGL ) | 50 | 52 | 4 | Ким Ран-Сук (KOR ) | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лай Вай Чи Полли (HKG ) | 41 | 45 | 5 | Оюн-Эрдене Буянджаргал (MGL ) | 16 | 21 | 11 | 23 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 4 | Ким Ран-Сук (KOR ) | 26 | 18 | 23 | 22 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ким Ран-Сук (KOR ) | 4 | Ким Ран-Сук (KOR ) | 27 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ян Хуэйлянь (CHN ) | 6 | Разие Шир Мохаммади (IRI ) | 21 | 23 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
до свидания | 3 | Ян Хуэйлянь (CHN ) | 22 | 20 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вэнь Лиюань (CHN ) | 39 | 44 | 6 | Разие Шир Мохаммади (IRI ) | 18 | 27 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Разие Шир Мохаммади (IRI ) | 43 | 51 | 6 | Разие Шир Мохаммади (IRI ) | 26 | 20 | 25 | 23 | 26 | 10 | Матч за бронзу - 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Явзмаа Бьямбасурен (MGL ) | 48 | 53 | 2 | Ли Хва-Сук (KOR ) | 26 | 28 | 25 | 23 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Яэ Ямакава (JPN ) | 34 | 29 | 7 | Явзмаа Бьямбасурен (MGL ) | 22 | 18 | 24 | 24 | 1 | Гао Фанся (CHN ) | 28 | 21 | 25 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
до свидания | 2 | Ли Хва-Сук (KOR ) | 24 | 25 | 24 | 24 | 2 | Ли Хва-Сук (KOR ) | 23 | 25 | 17 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ли Хва-Сук (KOR ) |
Индивидуальный рекурсивный W1 / W2
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет | Семя | Лучник | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ко Хи-Сук (KOR ) | 609 | 5 | Ая Наканиши (JPN ) | 565 | |
2 | Захра Немати (IRI ) | 593 | 6 | Ли Цзиньчжи (CHN ) | 551 | |
3 | Сяо Яньхун (CHN ) | 593 | 7 | Саада Абд Вахаб (МАС ) | 495 | |
4 | Юань Лулу (CHN ) | 568 | 8 | Чой На-Ми (KOR ) | 456 |
Нокаут-раунд
Четвертьфинал - 14 декабря | Полуфинал - 15 декабря | Матч за золотую медаль - 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ко Хи-Сук (KOR ) | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
8 | Чой На-Ми (KOR ) | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ко Хи-Сук (KOR ) | 29 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||
4 | Юань Лулу (CHN ) | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ая Наканиши (JPN ) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | Юань Лулу (CHN ) | 20 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ко Хи-Сук (KOR ) | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | Сяо Яньхун (CHN ) | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | Сяо Яньхун (CHN ) | 21 | 24 | 23 | 21 | 20-T8 | ||||||||||||||||||||
6 | Ли Цзиньчжи (CHN ) | 17 | 27 | 21 | 27 | 20-Т8 | ||||||||||||||||||||
3 | Сяо Яньхун (CHN ) | 22 | 24 | 26 | 26 | Третье место | ||||||||||||||||||||
2 | Захра Немати (IRI ) | 19 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
7 | Саада Абд Вахаб (МАС ) | 26 | 16 | 22 | 22 | 4 | Юань Лулу (CHN ) | 23 | 15 | 24 | 20 | 22 | ||||||||||||||
2 | Захра Немати (IRI ) | 25 | 25 | 24 | 26 | 2 | Захра Немати (IRI ) | 21 | 22 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||
Команда Recurve Open
Рейтинговый раунд
13 декабря
Семя | Лучник | Счет |
---|---|---|
1 | Южная Корея (KOR) Ким Ран-Сук Ко Хи-Сук Ли Хва-Сук | 1811 WR |
2 | Китай (CHN) Гао Фанся Ли Цзиньчжи Ян Хуэйлянь | 1789 |
Нокаут-раунд
Матч за золотую медаль - 17 декабря | ||||
1 | Южная Корея (KOR) | 195 | ||
2 | Китай (CHN) | 190 | ||